Lijst van heersers van Oostenrijk
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Werk in uitvoering! Aan dit artikel wordt de komende uren of dagen nog gewerkt. Belangrijk: Laat dit sjabloon niet langer staan dan nodig is, anders ontmoedig je anderen om het artikel te verbeteren. De maximale houdbaarheid van dit sjabloon is twee weken na de laatste bewerking aan het artikel. Kijk in de geschiedenis of je het artikel kunt bewerken zonder een bewerkingsconflict te veroorzaken. Toelichting: Een volledige lijst van alle heersers |
Dit artikel is nog niet af. |
Hieronder zie je een volledige lijst van alle heersers van Oostenrijk. Dus alle markgraven, hertogen, aartshertogen en keizers. Ze staan ingedeeld naar huis.
Markgraven
Markgraven | periode | |
Huis Babenberg | ||
Leopold I | 976 - 994 | |
Hendrik I | 994 - 1018 | |
Adelbert | 1018 - 1055 | |
Ernst | 1055 - 1075 | |
Leopold II | 1075 - 1095 | |
Leopold III | 1095 - 1136 | |
Leopold IV | 1136 - 1141 | |
Hendrik II | 1141 - 1156 |
Hertogen
HERTOG | PERIODE | |
Huis Babenberg | ||
Hendrik II | 1156 - 1177 | |
Leopold V | 1177 - 1194 | |
Frederik I | 1194 - 1198 | |
Leopold I van Habsburg | 1198 - 1230 | |
Frederik II | 1230 - 1246 | |
Huis Prezmysl | ||
Vladislav | 1246 - 1247 | |
Huis Zähringen | ||
Herman I | 1247 - 1250 | |
Frederik III | 1250 - 1251 | |
Huis Prezmysl | ||
Ottokar | 1251 - 1278 | |
Huis Habsburg | ||
Rudolf I | 1278 - 1291 | |
Albrecht I + Rudolf II + Rudolf III |
1282 - 1308 1282 - 1290 1298 - 1307 | |
Frederik IV + Leopold I |
1308 - 1330 1308 - 1326 | |
Albrecht II + Otto |
1330 - 1358 1330 - 1339 | |
Rudolf IV | 1358 - 1365 |
Hertogen na deling
In 1379 werd Oostenrijk verdeeld over verschillende takken van Huis Habsburg.
hertog | periode | |
Albertijnse tak (Oostenrijk) | ||
Albrecht III | 1365 - 1395 | |
Albrecht IV | 1395 - 1404 | |
Albrecht V | 1404 - 1439 | |
Ladislaus | 1439 - 1457 | |
Leopoldijnse tak (Stiermarken, Karinthië, Krain en Tirol) | ||
Leopold III | 1365 - 1386 | |
Leopold IX + Willem I |
1386 - 1411 1386 - 1406 | |
Ernestijnse ondertak (Stiermarken, Karinthië en Krain) | ||
Ernst I | 1402 - 1424 | |
Frederik V + Albert VI |
1424 - 1493 1446 - 1463 | |
Fredericaanse ondertak (Tirol) | ||
Frederik IV | 1402 - 1439 | |
Sigismund | 1439 - 1496 |
Aartshertogen
aartshertog | periode |
Maximiliaan I | 1493 - 1519 |
Karel I | 1519 - 1520 |
Ferdinand I | 1520 - 1564 |
Maximiliaan II | 1564 - 1576 |
Karel II | 1564 - 1590 |
Ferdinand II | 1564 - 1595 |
Rudolf V | 1576 - 1608 |
Matthias | 1608 - 1619 |
Maximiliaan III | 1612 - 1618 |
Ferdinand II | 1619 - 1637 |
Leopold X | 1619 - 1632 |
Ferdinand III | 1637 - 1657 |
Ferdinand Karel | 1646 - 1662 |
Leopold XI | 1657 - 1705 |
Sigismund Frans | 1662 - 1665 |
Jozef I | 1705 - 1711 |
Karel III | 1711 - 1740 |
Maria Theresia + Frans I |
1740 - 1780 1740 - 1765 |
Jozef II | 1780 - 1790 |
Leopold XII | 1790 - 1792 |
Frans II | 1792 - 1804 |
Keizers
Ook de keizers van Oostenrijk-Hongarije staan erbij.
Foto | Keizer | Periode |
---|---|---|
- | Frans II | 1804 - 1835 |
- | Ferdinand I | 1835 - 1848 |
- | Frans Jozef I | 1848 - 1916 |
- | Karel I | 1916 - 1918 |