Oudergem: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 24: | Regel 24: | ||
Het is een tamelijk groene gemeente met een aantal parken. | Het is een tamelijk groene gemeente met een aantal parken. | ||
| + | == Galerij == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Bestand:Chateau Sainte-Anne.JPG|Chateau Sainte-Anne | ||
| + | Bestand:2009-07-05 Flea market in Auderghem, Brussels 04.jpg|Vlooienmarkt in Oudergem | ||
| + | Bestand:Auderghem Ch1b.jpg|Kerkje van Oudergem | ||
| + | Bestand:Auderghem CH1.jpg|Oudergem | ||
| + | </gallery> | ||
{{Navigatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest}} | {{Navigatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest}} | ||
[[Categorie:Gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest]] | [[Categorie:Gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest]] | ||
[[Categorie:Plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest]] | [[Categorie:Plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest]] | ||
Versie van 8 jul 2025 12:30
| [[Bestand: | |
|---|---|
| Land | |
| Gewest | |
| Arrondissement | Brussel-Hoofdstad |
| Burgemeester | Sophie de Vos |
| Oppervlakte | 8,97 km² (2023) |
| Hoogteligging | 59-130 meter |
| Inwoners | 35.698 (2025) |
| Dichtheid | 3981,59 inw./km² |
| Werkloosheidsgraad | 9,57% (jan. 2019) |
| Postcode(s) | 1160 |
| Zonenummer(s) | 02 |
| NIS-code | 21002 |
| Website Website gemeente Oudergem | |
| Portaal | |
Oudergem, of in het Frans Auderghem, is een plaats en gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in België. Op 01/01/2025 telde de gemeente Oudergem 35.698 inwoners. De burgemeester is Sophie de Vos (Liste de la Bourgmestre). Het gemiddelde inkomen is €22.585 per inwoner per jaar (2022). Het is een tamelijk groene gemeente met een aantal parken.
Galerij
| Gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest | |||
|---|---|---|---|
| Anderlecht · Brussel · Elsene · Etterbeek · Evere · Ganshoren · Jette · Koekelberg · Oudergem · Schaarbeek · Sint-Agatha-Berchem · Sint-Gillis · Sint-Jans-Molenbeek · Sint-Joost-ten-Node · Sint-Lambrechts-Woluwe · Sint-Pieters-Woluwe · Ukkel · Vorst · Watermaal-Bosvoorde | |||