Hoofddorp: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Categorie:Plaats in Noord-Holland toegevoegd met HotCat) |
k (Ik heb een aantal topografische feitjes toegevoegd) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Hoofddorp is een plaats in de [[provincie]] [[Noord-Holland]] en de [[hoofdplaats]] van de [[gemeente]] [[Haarlemmermeer]]. De plaats had in 2021 77.885 inwoners. |
+ | '''Hoofddorp''' is een plaats in de [[provincie]] [[Noord-Holland]] en de [[hoofdplaats]] van de [[gemeente]] [[Haarlemmermeer]]. De plaats had in 2021 77.885 inwoners. |
+ | |||
+ | == Topografisch == |
||
+ | |||
+ | |||
+ | Hoofddorp bestaat uit een aantal wijken: Toolenburg, Graan voor Visch, Overbos, Pax, Floriande en de nieuw-aangelegden Tudorpark en Nassaupark. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | Het dorp is omringd door andere plaatsen zoals Nieuw-Vennep, Rijsenhout, Vijfhuizen en Zwaanshoek. |
||
[[Categorie:Plaats in Noord-Holland]] |
[[Categorie:Plaats in Noord-Holland]] |
Versie van 8 nov 2023 21:55
Hoofddorp is een plaats in de provincie Noord-Holland en de hoofdplaats van de gemeente Haarlemmermeer. De plaats had in 2021 77.885 inwoners.
Topografisch
Hoofddorp bestaat uit een aantal wijken: Toolenburg, Graan voor Visch, Overbos, Pax, Floriande en de nieuw-aangelegden Tudorpark en Nassaupark.
Het dorp is omringd door andere plaatsen zoals Nieuw-Vennep, Rijsenhout, Vijfhuizen en Zwaanshoek.