Sjabloon:Saint Kitts en Nevis: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
		
	
|  (is een koning geen koningin) | |||
| Regel 17: | Regel 17: | ||
| | [[Parlementaire monarchie]] | | [[Parlementaire monarchie]] | ||
| |----- | |----- | ||
| − | |  | + | | Koning | 
| | [[Charles III van het Verenigd Koninkrijk]] <small>(sinds 2022)</small> | | [[Charles III van het Verenigd Koninkrijk]] <small>(sinds 2022)</small> | ||
| |----- | |----- | ||
Versie van 8 sep 2022 19:33
| Federatie van Saint Kitts en Nevis Federation of Saint Kitts and Nevis | |
|---|---|
| Hoofdstad | Basseterre | 
| Aantal inwoners | 54.000 (2021) | 
| Oppervlakte | 261 km² | 
| Regeringsvorm | Parlementaire monarchie | 
| Koning | Charles III van het Verenigd Koninkrijk (sinds 2022) | 
| Premier | Timothy Harris (sinds 2015) | 
| Godsdienst | Christendom (89,6%) Geen religie (8,7%) Hindoeïsme (1,8%) Overig (1,9%) | 
| Taal | Engels (English) | 
| Munteenheid | Oost-Caribische dollar | 
| Volkslied | Oh Land of Beauty | 
| Nationale feestdag | 19 september | 
| Landcode | KNA | 


