Gebruiker:Wouter15/Zandbak2: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Voor de helderste sterren gezien vanaf de Aarde, zie Lijst van helderste sterren
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | + | Dit is een '''lijst van [[Ster (hemellichaam)|sterren]]''' die naast een [[Bayer-aanduiding|aanduiding]] of [[stercatalogus|catalogusnummer]] ook een traditionele naam hebben. | |
| + | {{Zie ook|Voor de sterren die het dichtste bij de [[Aarde (planeet)|Aarde]] staan, zie [[Lijst van dichtstbijzijnde sterren]]}} | ||
| + | {{Zie ook|Voor de helderste sterren gezien vanaf de Aarde, zie [[Lijst van helderste sterren]]}} | ||
| − | + | {|class="wikitable sortable" | |
| − | + | !Populaire naam||Wetenschappelijke naam|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Acamar]]|| {{Sorteer|Eridani 009|''theta<sup>1</sup> Eridani''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Achernar]]|| {{Sorteer|Eridani 001|''alpha Eridani''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Achird]]|| {{Sorteer|Cas 007|''eta Cassiopeiae''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Acrux]]|| {{Sorteer|Cru 001|''alpha Crucis''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Acubens]]|| {{Sorteer|CnC 001|''alpha Cancri''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Adhafera]]|| {{Sorteer|Leo 006|''zeta Leonis''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Adharaz]]|| {{Sorteer|Cma 005|''epsilon Canis Majoris''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Adhil]]|| {{Sorteer|And 014|''xi Andromedae''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Adleramin]]|| {{Sorteer|Cep 001|''alpha Cephei''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Agena]]|| {{Sorteer|Cen 002|''beta Centauri''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Ain (ster)|Ain]]|| {{Sorteer|Tau 005|''epsilon Tauri''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Ain al Rami]]|| {{Sorteer|Sag 013|''nu<sup>1</sup> Sagittarii''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Al Anz]]|| {{Sorteer|Aur 005|''epsilon Aurigae''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Al Dhanab]]|| {{Sorteer|Gru 003|''gamma Gruis''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Al Kalb al Rai]]|| {{Sorteer|Cep 017|''rho Cephei''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Al Minliar al Asad]]|| {{Sorteer|Leo 010|''kappa Leonis''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Al Minliar al Shuja]]|| {{Sorteer|Hya 018|''sigma Hydrae''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Al Nair]]|| {{Sorteer|Gru 001|''alpha Gruis''}}|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Al Nath]]|| {{Sorteer|Tau 002|'' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | + | [[Categorie:Ster| Lijst van sterren]] | |
| − | + | [[Categorie:Astronomielijsten|Sterren]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Categorie: | ||
Versie van 26 apr 2021 13:53
Dit is een lijst van sterren die naast een aanduiding of catalogusnummer ook een traditionele naam hebben.
| Populaire naam | Wetenschappelijke naam | |
|---|---|---|
| Acamar | theta1 Eridani | |
| Achernar | alpha Eridani | |
| Achird | eta Cassiopeiae | |
| Acrux | alpha Crucis | |
| Acubens | alpha Cancri | |
| Adhafera | zeta Leonis | |
| Adharaz | epsilon Canis Majoris | |
| Adhil | xi Andromedae | |
| Adleramin | alpha Cephei | |
| Agena | beta Centauri | |
| Ain | epsilon Tauri | |
| Ain al Rami | nu1 Sagittarii | |
| Al Anz | epsilon Aurigae | |
| Al Dhanab | gamma Gruis | |
| Al Kalb al Rai | rho Cephei | |
| Al Minliar al Asad | kappa Leonis | |
| Al Minliar al Shuja | sigma Hydrae | |
| Al Nair | alpha Gruis | |
| Al Nath | beta Tauri | |
| Aladfar | eta Lyrae | |
| Alamak | gamma Andromedae | |
| Alathfar | mu Lyrae | |
| Albaldah | pi Sagittarii | |
| Albali | epsilon Aquarii | |
| Albireo | beta Cygni | |
| Alchiba | alpha Corvi | |
| Alcor | 80 Ursae Majoris | het ruitertje, vormt met Mizar een met het blote oog scheidbare dubbelster. |
| Alcyone | eta Tauri | de helderste ster van de Pleiaden |
| Aldebaran | alpha Tauri | |
| Aldibah | zeta Draconis | |
| Alfecca Meridiana | alpha Coronae Australis | |
| Alfirk | beta Cephei | |
| Algeiba | gamma Leonis | |
| Algenib | gamma Pegasi | |
| Algol | beta Persei | het prototype van de Algol bedekkingsvariabelen |
| Algorab | delta Corvi | |
| Alhena | gamma Geminorum | |
| Alifa al Farkadain | zeta Ursae Minoris | |
| Alioth | epsilon Ursae Majoris | |
| Alkalurops | mu Bootis | |
| Alkes | alpha Crateris | |
| Alkaid | eta Ursae Majoris | |
| Alkurhah | xi Cephei | |
| Alnilam | epsilon Orionis | de middelste ster in de gordel |
| Alnitak | zeta Orionis | de linker ster in de gordel |
| Alniyat | sigma Scorpii | |
| Alphard | alpha Hydrae | |
| Alphekka | alpha Coronae Borealis | |
| Alpheratz | alpha Andromedae | |
| Alsafi | sigma Draconis | |
| Alsciaukat | 31 Lyncis | |
| Alshat | nu Capricorni | |
| Alsuhail | lambda Velorum | |
| Alrisha | alpha Piscium | |
| Altair | alpha Aquilae | |
| Altarf | beta Cancri | |
| Alterf | lambda Leonis | |
| Aludra | eta Canis Majoris | |
| Alula Australis | xi Ursae Majoris | |
| Alula Borealis | nu Ursae Majoris | |
| Alya | theta Serpentis | |
| Alzirr | xi Geminorum | |
| Ancha | theta Aquarii | |
| Angetenar | tau Eridani | |
| Ankaa | alpha Phoenicis | |
| Anser | alpha Vulpeculae | |
| Antares | alpha Scorpii | Ant-Ares = "de tegenhanger van Mars (Ares) aan de hemel" |
| Anwar al Farkadain | eta Ursae Minoris | |
| Arcturus | alpha Boötis | |
| Arneb | alpha Leporis | |
| Arrakis | mu Draconis | |
| Ascella | zeta Sagittarii | |
| Asellus Australis | delta Cancri | |
| Asellus Borealis | gamma Cancri | |
| Asellus Primus | theta Bootis | |
| Asellus Secundus | iota Bootis | |
| Asellus Tertius | kappa Bootis | |
| Asterope | 21 Tauri | een van de Pleiaden |
| Atik | omikron Persei | |
| Atlas | 27 Tauri | een van de Pleiaden |
| Atria | alpha Trianguli Australis | |
| Auva | delta Virginis | |
| Avior | epsilon Carinae | |
| Avondster | geen ster, zie: Venus | |
| Azelfafage | pi Cygni | |
| Azha | eta Eridani | |
| Azmidiske | xi Puppis | |
| Baten Kaitos | zeta Ceti | |
| Becrux | beta Crucis | |
| Beid | omikron Eridani | |
| Bellatrix | gamma Orionis | |
| Benetnash | eta Ursae Majoris | ook bekend als Alkaid |
| Betelgeuze | alpha Orionis | |
| Biham | theta Pegasi | |
| Botein | delta Arietis | |
| Brachium | sigma Librae | |
| Canopus | alpha Carina | |
| Capella | alpha Aurigae | |
| Castor | alpha Geminorum | |
| Cebalrai | beta Ophiuchi | |
| Celaeno | 16 Tauri | een van de Pleiaden |
| Chort | theta Leonis | |
| Cor Caroli | alpha2 Canes Venaticorum | |
| Cujam | omega Herculis | |
| Cursa | beta Eridani | |
| Dahib | beta Capricorni | |
| Deneb | alpha Cygni | |
| Deneb Algedi | delta Capricorni | |
| Deneb Algenubi | eta Ceti | |
| Deneb Dulfim | epsilon Delphini | |
| Deneb el Okab | epsilon Aquilae | twee bij elkaar gelegen sterren met dezelfde naam |
| Deneb el Okab | zeta Aquilae | twee bij elkaar gelegen sterren met dezelfde naam |
| Deneb Kaitos | beta Ceti | |
| Deneb Kaitos Shemali | iota Ceti | |
| Denebola | beta Leonis | |
| Diadem | alpha Coma Berenices | |
| Dubhe | alpha Ursae Majoris | (Arabisch = beer) |
| Dschubba | delta Scorpii | |
| Dsiban | psi Draconis | |
| Ed Asich | iota Draconis | |
| Electra | 17 Tauri | een van de Pleiaden |
| Enif | epsilon Pegasi | |
| Etamin | gamma Draconis | |
| Fomalhaut | alpha Piscis Austrini | |
| Fornacis | alpha Fornacis | |
| Fum al Samakah | beta Piscium | |
| Furud | zeta Canis Majoris | |
| Gacrux | gamma Crucis | |
| Gemma | alpha Coronae Borealis | ook bekend als Alphekka |
| Gianfar | lambda Draconis | |
| Gienah Cygni | epsilon Cygni | |
| Gienah Ghurab | gamma Corvi | |
| Gomeisa | beta Canis Minoris | |
| Gorgonea Prima | beta Persei | de ster Algol |
| Gorgonea Quarta | omega Persei | |
| Gorgonea Secunda | pi Persei | |
| Gorgonea Tertia | rho Persei | |
| Graffias | beta1 Scorpii | |
| Granaatster | mu Cephei | Garnet star |
| Grumium | xi Draconis | |
| Haedi | zeta Aurigae | |
| Hamal | alpha Arietis | |
| Hassaleh | iota Aurigae | |
| Heze | zeta Virginis | |
| Homam | zeta Pegasi | |
| Hondsster | alpha Canis Majoris | zie Sirius |
| Hyadum I | gamma Tauri | een van de Hyaden |
| Hyadum II | delta Tauri | een van de Hyaden |
| Izar | epsilon Bootis | |
| Jabbah | nu Scorpii | |
| Kaffaljidhmah | gamma Ceti | |
| Ster van Kapteyn | ||
| Kaus Australis | epsilon Sagittarii | |
| Kaus Borealis | lambda Sagittarii | |
| Kaus Media | delta Sagittarii | |
| Kitalpha | alpha Equulei | |
| Kocab | beta Ursae Minoris | |
| Kornephoros | beta Herculis | |
| Kuma | nu Draconis | |
| La Superba | Y Canes Venaticorum | |
| Lesath | upsilon Scorpii | |
| Maasym | lambda Herculis | |
| Maia | 20 Tauri | een van de Pleiaden |
| Marfak | theta Cassiopeiae | |
| Marfik | lambda Ophiuchi | |
| Markab | alpha Pegasi | |
| Matar | eta Pegasi | |
| Mebsuta | epsilon Geminorum | |
| Megrez | delta Ursae Majoris | |
| Meissa | lambda Orionis | |
| Mekbuda | zeta Geminorum | |
| Menkalinan | beta Aurigae | |
| Menkar | alpha Ceti | |
| Menkent | theta Centauri | |
| Menkib | zeta Persei | |
| Merak | beta Ursae Majoris | |
| Merga | 38 Bootis | |
| Merope | 23 Tauri | een van de Pleiaden |
| Mesarthim | gamma2 Arietis | |
| Metallah | alpha Trianguli | |
| Miaplacidus | beta Carinae | |
| Minkar | epsilon Corvi | |
| Mintaka | delta Orionis | de rechter ster in de gordel |
| Mira | omikron Ceti | de wonderbaarlijke, de ster waarnaar de groep lang-periodieke veranderlijken is genoemd: de zg. Mira-Ceti-sterren. |
| Mirach | beta Andromedae | |
| Miram | eta Persei | |
| Mirfak | kappa Herculis | |
| Mirphak | alpha Persei | |
| Mizar | zeta Ursae Majoris | visuele dubbelster en spectroscopische dubbelster |
| Morgenster | zie Mercurius en Venus. | |
| Mufrid | eta Bootis | |
| Muliphen | gamma Canis Majoris | |
| Murzim | beta Canis Majoris | |
| Muscida | omikron Ursae Majoris | meerdere sterren in Ursa Major |
| Muscida | pi1 Ursae Majoris | meerdere sterren in Ursa Major |
| Muscida | pi2 Ursae Majoris | meerdere sterren in Ursa Major |
| Nair al Saif | iota Orionis | |
| Naos | zeta Puppis | |
| Nash | gamma2 Sagittarii | |
| Nashira | gamma Capricorni | |
| Nekkar | beta Bootis | |
| Nihal | beta Leporis | |
| Nodus Secundus | delta Draconis | |
| Nunki | sigma Sagittarii | |
| Nusakan | beta Coronae Borealis | |
| Pauw | alpha Pavonis | |
| Phact | alpha Columbae | |
| Phad of Phecda | gamma Ursae Majoris | |
| Pherkad | gamma Ursae Minoris | |
| Pherkad Minor | 11 Ursae Minoris | |
| Pleione | 28 Tauri | |
| Polaris | alpha Ursae Minoris | momenteelSjabloon:Wanneer? de Poolster |
| Pollux (ster) | beta Geminorum | |
| Poolster | alpha Ursae Minoris | de ster die aan de hemelpool ligt, momenteelSjabloon:Wanneer? Polaris |
| Porrima | gamma Virginis | |
| Praecipua | 46 Leonis Minoris | |
| Prima Giedi | alpha Capricorni | |
| Procyon | alpha Canis Minoris | |
| Propus | eta Geminorum | |
| Proxima Centauri | de ster die zich het dichtst bij de zon bevindt | |
| Rana | delta Eridani | |
| Ras Elased Australis | epsilon Leonis | |
| Ras Elased Borealis | mu Leonis | |
| Rasalhague | alpha Ophiuchi | |
| Rasalgethi | alpha Herculis | |
| Rastaban | beta Draconis | |
| Regulus | alpha Leonis | |
| Rigel | beta Orionis | |
| Rijl al Awwa | mu Virginis | |
| Rotanev | beta Delphini | |
| Ruchba | omega Cygni | |
| Ruchbah | delta Cassiopeiae | |
| Rukbat | alpha Sagittarii | |
| Sabik | eta Ophiuchi | |
| Sadalachbia | gamma Aquarii | |
| Sadalbari | mu Pegasi | |
| Sadalmelik | alpha Aquarii | |
| Sadalsuud | beta Aquarii | |
| Sadr | gamma Cygni | |
| Saiph | kappa Orionis | |
| Sargas | theta Scorpii | |
| Sarin | delta Herculis | |
| Sceptrum | 53 Eridani | |
| Scheat | beta Pegasi | |
| Schedar | alpha Cassiopeiae | |
| Secunda Giedi | alpha2 Capricorni | |
| Segin | epsilon Cassiopeiae | |
| Seginius | gamma Bootis | |
| Sham | alpha Sagittae | |
| Sharatan | beta Arietis | |
| Shaula | lambda Scorpii | |
| Sheliak | beta Lyrae | |
| Sirius | alpha Canis Majoris | de helderste ster aan de hemel |
| Situla | kappa Aquarii | |
| Skat | delta Aquarii | |
| Spica | alpha Virginis | |
| Sterope II | 22 Tauri | een van de Pleiaden |
| Sualocin | alpha Delphini | |
| Subra | omikron Leonis | |
| Suhail al Muhlif | gamma Velorum | de zwaarst bekende Wolf-Rayetster |
| Sulafat | gamma Lyrae | |
| Syrma | iota Virginis | |
| Talitha | iota Ursae Majoris | |
| Tania Australis | mu Ursae Majoris | |
| Tania Borealis | lambda Ursae Majoris | |
| Tarazed | gamma Aquilae | |
| Tau Ceti | tau Ceti | een der dichtstbijzijnde sterren |
| Tau Pegasi | tau Pegasi | |
| Taygeta | 19 Tauri | |
| Tegmine | zeta1 Cancri | |
| Tejat Posterior | mu Geminorum | |
| Terebellum | omega Sagittarii | twee sterren: 57 & omega Sagittarii |
| Terebellum | 57 Sagittarii | twee sterren: 57 & omega Sagittarii |
| Thabit | upsilon Orionis | |
| Theemim | upsilon Eridani | |
| Thuban | alpha Draconis | |
| Toliman | alpha Centauri | |
| Torcularis Septentrionalis | omikron Piscium | |
| Turais | iota Carinae | |
| Unukalhai | alpha Serpentis | |
| Vindemiatrix | epsilon Virginis | |
| Wasat | delta Geminorum | |
| Wega | alpha Lyrae | |
| Wezen | delta Canis Majoris | |
| Wezn | beta Columbae | |
| Yed Prior | delta Ophiuchi | |
| Yed Posterior | epsilon Ophiuchi | |
| Yildun | delta Ursae Minoris | |
| Zaniah | eta Virginis | |
| Zavijah | beta Virginis | |
| Zaurak | gamma Eridani | |
| Zibal | zeta Eridani | |
| Zon | de ster die zich het dichtst bij de aarde bevindt | |
| Zosma | delta Leonis | |
| Zuben Elakrab | gamma Librae | |
| Zuben Elakribi | delta Librae | |
| Zuben Elgenubi | alpha2 Librae | |
| Zuben Elschemali | beta Librae |