Arnhemse trolleybus: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
		
	
| k (→Lijnennet) | k (Categorie:Arnhemse trolleybus toegevoegd met HotCat) | ||
| Regel 122: | Regel 122: | ||
| [[Categorie:Openbaar vervoer in Nederland]] | [[Categorie:Openbaar vervoer in Nederland]] | ||
| [[Categorie:Arnhem]] | [[Categorie:Arnhem]] | ||
| + | [[Categorie:Arnhemse trolleybus]] | ||
Versie van 17 mei 2015 15:22
In Arnhem rijden veel trolleybussen. Ze rijden naar verschillende plekken zoals Oosterbeek en Velp.
Lijnennet
Dit zijn de lijnen van het trolleynet in de Breng-dienstregeling 2015, met ingang van 14 december 2014:
Diesellijnen
Naast de trolleybuslijnen exploiteert Breng voor de stadsdienst ook nog diesellijnen.
| Lijn | Route | Via | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|
| 4 | Centraal Station - Elderveld/Schuytgraaf | Nelson Mandelabrug, Malburgen-West, Kronenburg, Rijkerswoerd, De Laar Oost, De Laar West, Station Zuid | Rijdt overdag vanaf Station Zuid om en om naar Elderveld of Schuytgraaf. | 
| 8 | Holthuizen - Presikhaaf | Kronenburg, Centrum, Centraal Station, Willemsplein, Ziekenhuis Rijnstate, Station Presikhaaf | Rijdt in de ochtendspits via de Nelson Mandelabrug en GelreDome. | 
| 9 | Schaarsbergen - Velp Ziekenhuis | Menthenberg, Hoogkamp, Het Dorp, Heijenoord, Willemsplein, Centraal Station, Ziekenhuis Rijnstate, Vogelwijk, Park Angerenstein, Rozendaal, Velp-Noord | |
| 10 | Centraal Station - Sportcentrum Papendal | Het Dorp | 
Materieel
Het wagenpark bestaat in 2013 uit de volgende bussen:
| Nummer | Type | Bouwjaar | Herkomst | Aantal | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5201-5209 | Van Hool AG300T | 1993, 1997 | ex-Connexxion Arnhem | 9 | De 5201 is uit 1993 Zijn in 2013 buiten dienst gesteld | 
| 5210-5231 | Berkhof Premier AT18 | 1998-2002 | ex-Connexxion Arnhem | 22 | |
| 5234-5242 | Hess Swisstrolley | 2009 | Breng | 9 | |
| 5243-5253 | Hess Swisstrolley | 2013 | Breng | 11 | 
Externe links
|   | Arnhemse trolleylijnen |   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||
