Sjabloon:Angola: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #CEDAF2; margin-left: 15px;" |
{| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #CEDAF2; margin-left: 15px;" |
||
! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | Republiek Angola<br>''República de Angola'' |
! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | Republiek Angola<br>''República de Angola'' |
||
− | [[File:Flag_of_Angola |
+ | [[File:Flag_of_Angola.svg|120px]] |
+ | [[File:Coat_of_arms_of_Angola.svg|120px]] |
||
[[File:Angola_(orthographic_projection).svg|240px]] |
[[File:Angola_(orthographic_projection).svg|240px]] |
||
|- |
|- |
||
Regel 17: | Regel 18: | ||
|----- |
|----- |
||
| President |
| President |
||
− | | [[João Lourenço]] |
+ | | [[João Lourenço]] <small>(sinds 2017)</small> |
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|----- |
|----- |
||
| Taal |
| Taal |
||
Regel 24: | Regel 28: | ||
| Munteenheid |
| Munteenheid |
||
| [[Angolese kwanza]] |
| [[Angolese kwanza]] |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|----- |
|----- |
||
| Volkslied |
| Volkslied |
Versie van 24 dec 2017 23:11
Republiek Angola República de Angola | |
---|---|
Hoofdstad | Luanda |
Aantal inwoners | 29.310.273 (2017) |
Oppervlakte | 1.246.700 km² |
Regeringsvorm | Presidentiële republiek |
President | João Lourenço (sinds 2017) |
Godsdienst | Inheemse godsdiensten (47%) christendom (53%) |
Taal | Portugees (Português) |
Munteenheid | Angolese kwanza |
Volkslied | Angola Avante |
Nationale feestdag | 11 november |
Landcode | AGO |