Wout van Aert: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox sporter | naam = Wout van Aert | afbeelding = WVA_Paris-Roubaix_2022.jpg | ander formaat = | onderschrift = Wout van Aert in...') |
(geen verschil)
|
Versie van 30 sep 2023 08:29
Wout van Aert | |||||||
![]() | |||||||
Wout van Aert in 2022 | |||||||
Persoonlijke informatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam voluit | Wout van Aert | ||||||
Nationaliteit | ![]() | ||||||
Geboortedatum | 15 september 1994 | ||||||
Geboorteplaats | Herentals | ||||||
Lengte | 190 cm | ||||||
Gewicht | 78 kg | ||||||
Discipline | Wielrennen | ||||||
Onderdeel | Wegrijden Veldrijden | ||||||
Team | 2013–2014 Telenet-Fidea 2014–2016 Crelan-Vastgoedservice | ||||||
Debuut | 2010 (junioren) | ||||||
Prestaties | |||||||
| |||||||
Portaal ![]() |