Gebruiker:Wouter15/Zandbak2: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Tekst vervangen door "De Nederlandse gemeente '''Groningen''' kende lange tijd een '''wethouder''' die de stadsbezittingen beheerde, een post die verder nergens in N...") Label: Vervangen |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | De Nederlandse gemeente '''[[Groningen (gemeente)|Groningen]]''' kende lange tijd een '''wethouder''' die de [[stadsbezittingen]] beheerde, een post die verder nergens in Nederland voorkwam. In onderstaande lijst staan wethouders die kortere of langere tijd in de gemeente gediend hebben, voor zover bekend. | |
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
− | + | ! Achternaam | |
− | + | ! Voornaam | |
− | + | ! Partij | |
− | + | ! Periode | |
− | + | ! Portefeuille | |
− | + | ! Bijzonderheden | |
− | + | ! Artikel | |
− | {| class="wikitable" | ||
− | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Barmentloo |
+ | | Bert | ||
+ | | [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]] | ||
+ | | 1972-1986 | ||
+ | | Financiën | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bert Barmentloo]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Berger |
+ | | Ate | ||
+ | | Christelijke Franctie, [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]] | ||
+ | |?? - 1985 | ||
+ | | Cultuur | ||
+ | | afgetreden wegens affaire Ton Post en [[musical|rockmusical]] [[Ik Jan Cremer (musical)|Ik Jan Cremer]]<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011011560:mpeg21:a0130 Baan voor Ate Berger], 1986</ref> | ||
+ | |[[Ate Berger]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Morssink |
+ | | Hans | ||
+ | | [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]] | ||
+ | | 1982-1994 | ||
+ | | Welzijn | ||
+ | | Vanaf 2011 wethouder in de gemeente Leek | ||
+ | | [[Hans Morssink]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wildeboer |
+ | | Wim | ||
+ | | [[Politieke Partij Radicalen|PPR]] | ||
+ | | | ||
+ | | ?? | ||
+ | | | ||
+ | | [[Wim Wildeboer]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Wagenaar |
+ | | Popko | ||
+ | | [[Democraten 66|D66]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | [[Popko Wagenaar]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Verschuren |
+ | | Peter | ||
+ | | [[Socialistische Partij (Nederland)|SP]] | ||
+ | | 2006-2010 | ||
+ | | Sociale Zaken, DSW Stadspark en Integratie | ||
+ | | | ||
+ | | [[Peter Verschuren]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Dijkstra |
+ | | Jaap | ||
+ | | PvdA | ||
+ | | 2006-2010 | ||
+ | | Economische Zaken, Internationale Handelsrelaties en Cultuur | ||
+ | | | ||
+ | | [[Jaap Dijkstra (1954)|Jaap Dijkstra]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Schroor |
+ | | Ton | ||
+ | | D66 | ||
+ | | 2010- | ||
+ | | - Cultuur, Grote Markt Oostzijde/Forum en Arbeidsmarktbeleid (2010-2012)<br /> | ||
+ | - Financiën, Personeel en Organisatie, Arbeidsmarktbeleid, Cultuurverandering (2012-...) | ||
+ | | | ||
+ | | [[Ton Schroor]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Dekker |
+ | | Karin | ||
+ | | [[GroenLinks]] | ||
+ | | 2002-2012 | ||
+ | | Financiën, Personeel & Organisatie | ||
+ | | afgetreden vanwege een conflict over de regiotram | ||
+ | | [[Karin Dekker]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wallage |
+ | | Jacques | ||
+ | | PvdA | ||
+ | | 1972-1981 | ||
+ | | - Onderwijs, cultuur en verkeer | ||
+ | | | ||
+ | | [[Jacques Wallage]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wits |
+ | | Thewis | ||
+ | | [[Communistische Partij van Nederland|CPN]] | ||
+ | |?? | ||
+ | | Cultuur | ||
+ | | | ||
+ | | [[Thewis Wits]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Bruinsma |
+ | | Tjerk | ||
+ | | PvdA | ||
+ | | 1994-2002 | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | [[Tjerk Bruinsma]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Huisman |
− | | | + | | Piet |
− | | | + | | PvdA |
+ | | ?? | ||
+ | | Sociale zaken | ||
+ | | afgetreden vanwege [[Groninger Kredietbank-affaire]] | ||
+ | | [[Piet Huisman]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Bron |
− | | | + | | Robbert Jan |
− | || [[ | + | | D66 |
+ | | 2002-2004 | ||
+ | | Onderwijs en jeugdbeleid | ||
+ | | | ||
+ | | [[Robbert Jan Bron]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Pasma |
+ | | Grietje | ||
+ | | [[Politieke Partij Radikalen|PPR]] | ||
+ | | ?? | ||
+ | | Sport | ||
+ | | | ||
+ | |[[Grietje Pasma]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Niemeijer |
+ | | Henk | ||
+ | | CPN | ||
+ | | 1970 | ||
+ | | 1974 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Henk Niemeijer]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Smink |
+ | | Willem | ||
+ | | PvdA | ||
+ | | 1992-2006 | ||
+ | | Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Wijkvernieuwing, Grondzaken en Monumenten | ||
+ | | | ||
+ | | [[Willem Smink]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Stam |
+ | | Joan | ||
+ | | D66 | ||
+ | | 1994-1998 | ||
+ | | Verkeer | ||
+ | | | ||
+ | | [[Joan Stam]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Gietema |
+ | | Ypke | ||
+ | | PvdA | ||
+ | | 1978-1992 | ||
+ | | Ruimtelijke Ordening | ||
+ | | afgetreden vanwege [[Groninger Kredietbank-affaire]] | ||
+ | | [[Ypke Gietema]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Berg, van den |
− | | | + | | Max |
− | | [[ | + | | PvdA |
− | + | | 1970-1978 | |
− | + | | Cultuur, Monumentenzorg, Verkeer, Openbare Werken, Openbaar Vervoer, Volkshuisvesting en Stadsontwikkeling | |
− | + | | | |
− | + | | [[Max van den Berg]] | |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Pastoor |
− | + | | Elly | |
− | + | | PvdA | |
− | + | | 2010-2012 | |
− | + | | Sociale Zaken, DSW Stadspark, Onderwijs en Jeugd | |
− | + | | afgetreden vanwege een conflict over de regiotram | |
− | + | | [[Elly Pastoor]] | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Pijlman |
+ | | Henk | ||
+ | | D66 | ||
+ | | 1990-2000 | ||
+ | | Onderwijs, Sport, Cultuur en Bestuurlijke Vernieuwing | ||
+ | | | ||
+ | | [[Henk Pijlman (bestuurder)|Henk Pijlman]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Loo, van |
+ | | Pit | ||
+ | | ? | ||
+ | | 1946-1958 | ||
+ | | Sociale Zaken en Stadsbezittingen | ||
+ | | | ||
+ | | [[Pit van Loo]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Westerink |
+ | | Bert | ||
+ | | CDA | ||
+ | | 1986-1996 | ||
+ | | Sport, welzijn, zorgbeleid en volksgezondheid, openbare werken en milieubeleid | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bert Westerink]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Visser |
+ | | Martine | ||
+ | | CDA | ||
+ | | 2005-2006 | ||
+ | | welzijn en sport | ||
+ | | | ||
+ | | [[Martine Visser]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Schuiling |
+ | | Koen | ||
+ | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] | ||
+ | | 1998-2006 | ||
+ | | onder andere economische zaken | ||
+ | | | ||
+ | | [[Koen Schuiling]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Hendriks |
+ | | Wim | ||
+ | | [[SDAP]]/PvdA | ||
+ | | 1966-1972<ref name="groninger wethouders treden af">[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011016490:mpeg21:a0008 Groninger wethouders treden af: Conflict om Drs. Max v.d. Berg], 1972</ref> | ||
+ | | onbekend | ||
+ | | Conflict rond [[Max van den Berg]] | ||
+ | | [[Wim Hendriks (politicus)|Wim Hendriks]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Hoop, van der |
+ | | Abraham | ||
+ | | ? | ||
+ | | 1825-1826 | ||
+ | | ? | ||
+ | | was in de periode 1822-1824 één der 4 burgemeesters van Groningen | ||
+ | | [[Abraham Johan van der Hoop]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Roelfsema |
+ | | Harm | ||
+ | | PvdA | ||
+ | | 1946-1952 | ||
+ | | Onderwijs | ||
+ | | | ||
+ | | [[Harm Roelfsema]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Staatsen |
− | + | | Jos | |
− | + | | D66 | |
− | + | | 1970-1972 | |
− | + | | ? | |
− | + | | Keerde later terug in Groningen als burgemeester namens de PvdA | |
+ | | [[Jos Staatsen]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Molendijk |
+ | | Hermen | ||
+ | | SDAP | ||
+ | | - 1935-1942<br /> | ||
+ | - mei 1945-1946 | ||
+ | | onderwijs en sociale zaken | ||
+ | | | ||
+ | | [[Hermen Molendijk]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Roijen, van |
+ | | Berend | ||
+ | | liberaal | ||
+ | | 1869-1872 | ||
+ | | ? | ||
+ | | burgemeester van Groningen 1872-1880, daarna weer raadslid | ||
+ | | [[Berend van Roijen]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Visscher |
+ | | Jannie | ||
+ | | SP | ||
+ | | 2006- | ||
+ | | - Zorg, Ouderen en Stadsbeheer en Milieu (2006-2010)<br /> | ||
+ | - Welzijn en Zorg, Ouderen, Reiniging, Stadsbeheer, Ecologie en Dierenwelzijn, Recreatie en Integratie en Emancipatie (2010-2012)<br /> | ||
+ | - Zorg en Welzijn, Integratie en Emancipatie, Sociale Wijkvernieuwing, Stadstoezicht, Ouderen, Jeugd, Cultuurverandering (2012-2014<br /> | ||
+ | | vanaf 2014 wethouder in Eindhoven. | ||
+ | | [[Jannie Visscher]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Sitter, de |
+ | | Willem | ||
+ | | liberaal | ||
+ | | 1852-1862 | ||
+ | | ? | ||
+ | | later burgemeester van Groningen | ||
+ | | [[Willem de Sitter (politicus)|Willem de Sitter]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Zunderdorp |
+ | | Rein | ||
+ | | PvdA | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | [[Rein Zunderdorp]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Houten, van |
+ | | Samuel | ||
+ | | liberaal | ||
+ | | 1867-1869 | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | [[Samuel van Houten]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Vries, de |
+ | | Frank | ||
+ | | PvdA | ||
+ | | 2006-2012 | ||
+ | | - Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Wijkvernieuwing, Grondzaken, Monumenten, | ||
+ | | afgetreden vanwege een conflict over de regiotram | ||
+ | | [[Frank de Vries]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Paas |
+ | | René | ||
+ | | CDA | ||
+ | | 1996-2005 | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | [[René Paas]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Modderman |
+ | | Sebastiaan | ||
+ | | conservatief | ||
+ | | in totaal 36 jaar in de periode 1864-1893 | ||
+ | | ? | ||
+ | | Werd later burgemeester van Groningen | ||
+ | | [[Sebastiaan Matheüs Sigismund Modderman]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Schie, van |
+ | | José | ||
+ | | PvdA | ||
+ | | 2004-2010 | ||
+ | | - Onderwijs, Jeugd, Welzijn, Kinderopvang, Minderheden en Emancipatie (2004-2006)<br /> | ||
+ | - Onderwijs, Jeugd, Welzijn en Sport & Recreatie (2006-2010) | ||
+ | | | ||
+ | | [[José van Schie]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Pattje |
+ | | Wicher | ||
+ | | PvdA | ||
+ | | 2002-2004 | ||
+ | | Onderwijs, Jeugd, Welzijn, Kinderopvang, Minderheden en Emancipatie | ||
+ | | | ||
+ | | [[Wicher Pattje]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Rugge |
+ | | Eltjo | ||
+ | | SDAP | ||
+ | | 20 jaar | ||
+ | | onder andere volkshuisvesting | ||
+ | | | ||
+ | | [[Eltjo Rugge]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Vondervoort, van de |
+ | | Tonny | ||
+ | | PvdA | ||
+ | | 1986-1994 | ||
+ | | - onderwijs en cultuur (1986-1990)<br /> | ||
+ | - financiën en P&O (1990-1994) | ||
+ | | | ||
+ | | [[Tonny van de Vondervoort]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Sissingh |
+ | | H.J. | ||
+ | | vrijzinnig-democraat | ||
+ | | minstens 1916-1918 | ||
+ | | Gemeentewerken | ||
+ | | | ||
+ | | [[H.J. Sissingh]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Schaaf, van der |
+ | | Roeland | ||
+ | | PvdA | ||
+ | | 2012- | ||
+ | | Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Fysieke Wijkvernieuwing, Grondzaken, Monumenten, Cultuurverandering | ||
+ | | | ||
+ | | [[Roeland van der Schaaf]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Istha |
+ | | Dig | ||
+ | | PvdA | ||
+ | | 2012- | ||
+ | | Sociale Zaken en Werkvoorziening, Forum, Cultuur, Sport, Cultuurverandering | ||
+ | | | ||
+ | | [[Dig Istha]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Keulen, van |
+ | | Joost | ||
+ | | VVD | ||
+ | | 2012- | ||
+ | | Verkeer en Vervoer, Economische Zaken en Innovatie, Internationalisering (incl. handelsbetrekkingen), Binnenstad, Cultuurverandering | ||
+ | | | ||
+ | | [[Joost van Keulen]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Seton |
+ | | Jan | ||
+ | | CDA | ||
+ | | 2012-2015 | ||
+ | | Stadsbeheer en Reiniging, Ecologie, Duurzaamheid en Milieu, Recreatie, Dierenwelzijn, Cultuurverandering | ||
+ | | | ||
+ | | [[Jan Seton]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Delden, van |
+ | | P.G. | ||
+ | | Christelijke Fractie | ||
+ | | minimaal 1971<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010618654:mpeg21:a0005 Burgemeester Berger van Groningen vraagt ontslag], 1971</ref>-1972<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011016490:mpeg21:a0008 Groninger wethouders treden af: Conflict om Drs. Max v.d. Berg], 1973</ref> | ||
+ | | onbekend | ||
+ | | Conflict rond [[Max van den Berg]] | ||
+ | | [[P.G. van Delden]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Nijhoff |
+ | | A.C.C. | ||
+ | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] | ||
+ | | 1970-1972<ref name="groninger wethouders treden af" /> | ||
+ | | Volksgezondheid, openbaar slachthuis, maatschappelijk werk en milieuhygiëne | ||
+ | | Conflict rond [[Max van den Berg]] | ||
+ | |[[Agnes Caroline Catharine Nijhoff|A.C.C. Nijhoff]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Meijenfeldt, von |
+ | | F.H. | ||
+ | | Christelijke Fractie | ||
+ | | ??-1972<ref name="groninger wethouders treden af" /> | ||
+ | | onbekend | ||
+ | | Conflict rond [[Max van den Berg]] | ||
+ | |[[Frits von Meijenfeldt]] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Referenties== |
− | + | {{References}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | [[Categorie: | + | [[Categorie:Wethouder van Groningen]] |
− | [[Categorie:Lijsten van Nederlandse | + | [[Categorie:Lijsten van Nederlandse politici|Wethouders van Groningen]] |
+ | [[Categorie:Geschiedenis van Groningen (stad)| ]] |
Versie van 13 jun 2020 15:41
De Nederlandse gemeente Groningen kende lange tijd een wethouder die de stadsbezittingen beheerde, een post die verder nergens in Nederland voorkwam. In onderstaande lijst staan wethouders die kortere of langere tijd in de gemeente gediend hebben, voor zover bekend.
Achternaam | Voornaam | Partij | Periode | Portefeuille | Bijzonderheden | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
Barmentloo | Bert | PvdA | 1972-1986 | Financiën | Bert Barmentloo | |
Berger | Ate | Christelijke Franctie, CDA | ?? - 1985 | Cultuur | afgetreden wegens affaire Ton Post en rockmusical Ik Jan Cremer[1] | Ate Berger |
Morssink | Hans | CDA | 1982-1994 | Welzijn | Vanaf 2011 wethouder in de gemeente Leek | Hans Morssink |
Wildeboer | Wim | PPR | ?? | Wim Wildeboer | ||
Wagenaar | Popko | D66 | ?? | Popko Wagenaar | ||
Verschuren | Peter | SP | 2006-2010 | Sociale Zaken, DSW Stadspark en Integratie | Peter Verschuren | |
Dijkstra | Jaap | PvdA | 2006-2010 | Economische Zaken, Internationale Handelsrelaties en Cultuur | Jaap Dijkstra | |
Schroor | Ton | D66 | 2010- | - Cultuur, Grote Markt Oostzijde/Forum en Arbeidsmarktbeleid (2010-2012) - Financiën, Personeel en Organisatie, Arbeidsmarktbeleid, Cultuurverandering (2012-...) |
Ton Schroor | |
Dekker | Karin | GroenLinks | 2002-2012 | Financiën, Personeel & Organisatie | afgetreden vanwege een conflict over de regiotram | Karin Dekker |
Wallage | Jacques | PvdA | 1972-1981 | - Onderwijs, cultuur en verkeer | Jacques Wallage | |
Wits | Thewis | CPN | ?? | Cultuur | Thewis Wits | |
Bruinsma | Tjerk | PvdA | 1994-2002 | ? | Tjerk Bruinsma | |
Huisman | Piet | PvdA | ?? | Sociale zaken | afgetreden vanwege Groninger Kredietbank-affaire | Piet Huisman |
Bron | Robbert Jan | D66 | 2002-2004 | Onderwijs en jeugdbeleid | Robbert Jan Bron | |
Pasma | Grietje | PPR | ?? | Sport | Grietje Pasma | |
Niemeijer | Henk | CPN | 1970 | 1974 | Henk Niemeijer | |
Smink | Willem | PvdA | 1992-2006 | Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Wijkvernieuwing, Grondzaken en Monumenten | Willem Smink | |
Stam | Joan | D66 | 1994-1998 | Verkeer | Joan Stam | |
Gietema | Ypke | PvdA | 1978-1992 | Ruimtelijke Ordening | afgetreden vanwege Groninger Kredietbank-affaire | Ypke Gietema |
Berg, van den | Max | PvdA | 1970-1978 | Cultuur, Monumentenzorg, Verkeer, Openbare Werken, Openbaar Vervoer, Volkshuisvesting en Stadsontwikkeling | Max van den Berg | |
Pastoor | Elly | PvdA | 2010-2012 | Sociale Zaken, DSW Stadspark, Onderwijs en Jeugd | afgetreden vanwege een conflict over de regiotram | Elly Pastoor |
Pijlman | Henk | D66 | 1990-2000 | Onderwijs, Sport, Cultuur en Bestuurlijke Vernieuwing | Henk Pijlman | |
Loo, van | Pit | ? | 1946-1958 | Sociale Zaken en Stadsbezittingen | Pit van Loo | |
Westerink | Bert | CDA | 1986-1996 | Sport, welzijn, zorgbeleid en volksgezondheid, openbare werken en milieubeleid | Bert Westerink | |
Visser | Martine | CDA | 2005-2006 | welzijn en sport | Martine Visser | |
Schuiling | Koen | VVD | 1998-2006 | onder andere economische zaken | Koen Schuiling | |
Hendriks | Wim | SDAP/PvdA | 1966-1972[2] | onbekend | Conflict rond Max van den Berg | Wim Hendriks |
Hoop, van der | Abraham | ? | 1825-1826 | ? | was in de periode 1822-1824 één der 4 burgemeesters van Groningen | Abraham Johan van der Hoop |
Roelfsema | Harm | PvdA | 1946-1952 | Onderwijs | Harm Roelfsema | |
Staatsen | Jos | D66 | 1970-1972 | ? | Keerde later terug in Groningen als burgemeester namens de PvdA | Jos Staatsen |
Molendijk | Hermen | SDAP | - 1935-1942 - mei 1945-1946 |
onderwijs en sociale zaken | Hermen Molendijk | |
Roijen, van | Berend | liberaal | 1869-1872 | ? | burgemeester van Groningen 1872-1880, daarna weer raadslid | Berend van Roijen |
