Sjabloon:Ter Aar: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 2: | Regel 2: | ||
! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | Ter Aar |
! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | Ter Aar |
||
[[Bestand:vlag van Ter Aar.png|150px]]<br/> |
[[Bestand:vlag van Ter Aar.png|150px]]<br/> |
||
− | [[Bestand:ligging van Ter Aar.jpg]] |
||
|- |
|- |
||
| Provincie |
| Provincie |
||
Regel 38: | Regel 37: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
− | |||
− | {{Infobox plaats in Nederland |
||
− | | naam= Ter Aar |
||
− | | provincie = [[Zuid-Holland]] |
||
− | | gemeente=[[Nieuwkoop]] |
||
− | | opp = 21,71 |
||
− | | oppervlakte land = 19,35 |
||
− | | oppervlakte water = 2,36 |
||
− | | inwoners= 9007 |
||
− | | datum inwoners= 1 juli 2006 |
||
− | | dichtheid= |
||
− | | web= |
||
− | | bestandsnaam wapen= |
||
− | | bestandsnaam vlag=Ter aar flag.png |
||
− | | netnummer = 0172 |
||
− | | postcode = 2460-2461 |
||
− | | lat_deg = 52 |
||
− | | lat_min = 9 |
||
− | | lat_sec = 59 |
||
− | | lon_deg = 4 |
||
− | | lon_min = 42 |
||
− | | lon_sec = 29 |
||
− | }} |
Versie van 2 sep 2013 13:07
Ter Aar | |
---|---|
Provincie | Zuid-Holland |
Gemeente | Nieuwkoop |
Coördinaten | 52°9'N 4°42'E |
Algemeen | |
Oppervlakte | 21, 71 km² |
-Land | 19,35 km² |
-Water | 2,36 km² |
Inwoners | 9007 (2006) |
Overige | |
Postcode | 2460 - 2461 |
Netnummers | 0172 |
Portaal: Zuid-Holland |