Sjabloon:Israël
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Staat Israël מדינת ישראל دولة اسرائيل | |
---|---|
Hoofdstad | Jeruzalem (door de meeste landen en de VN wordt Jeruzalem niet erkend als hoofdstad, maar Tel Aviv) |
Aantal inwoners | 9.484.220 (2022) |
Oppervlakte | 22.072 km² |
Regeringsvorm | Parlementaire republiek |
President | Yitzhak Herzog (sinds 2021) |
Premier | Yair Lapid (sinds 2022) |
Godsdienst | Jodendom (74,2%) Islam (17,8%) Christendom (2,0%) Druzen (1,6%) Overig/geen (4,4%) |
Taal | Hebreeuws (עברית) Arabisch (العَرَبِية) |
Munteenheid | Israëlische sjekel |
Volkslied | Hatikwa |
Nationale feestdag | Onafhankelijkheidsdag (14 mei) |
Landcode | ISR |
Portaal Israël |