Bpost
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| bpost | |
| Logo bpost | |
| Slogan | Altijd onderweg |
| Oprichting | 1992 (september 2010: huidige naam) |
| Eigenaar | Belgische Staat 51% Free float 49% |
| Sleutelfiguren | Audrey Hanard (voorzitter raad van bestuur), Petra De Sutter (bevoegd minister) |
| Land | |
| Locatie | Anspachlaan 1, bus 1, 1000 Brussel |
| Werknemers | 32.429 (excl. interims, in fte, gemiddeld 2021) |
| Producten | Postbezorging, bankwezen |
| Omzet | € 4334 miljoen (2021) |
| Winst | € 247 miljoen (2021) |
| Website https://www.bpost.be/ | |
| Portaal | |