Laurine van Riessen
| Laurine van Riessen | |
| Korte naam | Laurine van Riessen | 
| Geboren | 10 augustus 1987 | 
| Geboren te | Leiden | 
| Specialisme | 500, 1000, 1500 meter | 
| Trainers/coaches | Jac Orie | 
| Jaren actief | 2006-heden | 
| Portaal  Sport | |
|---|---|
Laurine van Riessen is geboren in Leiden op 10 auguster 1987.
Laurine schaatst al van jongs af aan.
Records
Persoonlijke records
| Afstand | Tijd | Datum | Baan | 
|---|---|---|---|
| 500 meter | 37,64 | 19 januari 2013 | Calgary | 
| 1000 meter | 1.14,21 | 22 januari 2012 | Salt Lake City | 
| 1500 meter | 1.55,98 | 13 december 2009 | Salt Lake City | 
| 3000 meter | 4.15,07 | 14 maart 2007 | Calgary | 
| 5000 meter | 8.01,43 | 6 januari 2006 | Groningen | 
Wereldrecords
| Nr. | Afstand | Tijd | Datum | Baan | 
|---|---|---|---|---|
| jr1 | 1000 meter junioren | 1.15,53 | 16 maart 2007 | Calgary | 
Resultaten
| Jaar | NK Afstanden | NK Allround | NK Sprint | NK Kortebaan | WK Sprint | WK Afstanden | Olympische Spelen | Wereldbeker | WK Junioren | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9e 500m 16e 1000m | (4e,12e,4e,10e) | |||||||
| 2007 | 5e 500m 11e 1000m 8e 1500m | (4e,16e,10e,-) | (5e,5e,4e,4e) | 23e 100m 24e 500m 38e 1000m 38e 1500m |   achtervolging | ||||
| 2008 | 7e 500m 9e 1000m 12e 1500m | 6e achtervolging | |||||||
| 2009 | 5e 500m 4e 1000m 5e 1500m |  (  ,4e,6e,5e) | (9e,5e,20e,5e) | 8e 1000m 7e 1500m | 0p 100m 43e 500m  1000m 8e 1500m | ||||
| 2010 | 5e 500m 4e 1000m 8e 1500m |  (4e,  ,  ,  ) | 19e 500m  1000m 17e 1500m | 10e 500m 7e 1000m 21e 1500m | |||||
| 2011 |  500m  1000m  1500m |  (  ,4e,4e,  ) | (9e,4e,6e,  | 22e 500m | 8e 500m 6e 1000m 11e 1500m | ||||
| 2012 | 4e 500m 5e 1000m 12e 1500m | (4e,4e,4e,4e) |  | ||||||
| 2013 |  500m 4e 1000m 6e 1500m |  (  , 6e,  , 4e) | (18e,17e,18e,13e) | ||||||
| 2014 |  500m 7e 1000m 19e 1500m | 4e (5e, 8e,  , 6e) | |||||||
| 2015 |  (5e, 4e,  ,  ) | 
NC# = niet gekwalificeerd voor de laatste afstand, maar wel als #e geklasseerd in de eindrangschikking
Medaillespiegel
| Kampioenschap |  |  |   | 
|---|---|---|---|
| NK Afstanden | 0 | 2 | 3 | 
| NK Sprint | 0 | 1 | 4 | 
| WK Junioren | 1 | 1 | 0 | 
| Wereldbeker | 0 | 0 | 1 | 
| Olympische Spelen | 0 | 0 | 1 | 
| NK Kortebaan | 1 | 0 | 0 | 
|   | Nederlandse schaatsploegen | ||
|---|---|---|---|
| Team Jumbo-Visma Reina Anema · Jorrit Bergsma · Merel Conijn · Chris Huizinga · Kars Jansman · Thomas Krol · Jutta Leerdam · Dai Dai N'tab · Antoinette Rijpma-de Jong · Merijn Scheperkamp · Tijmen Snel · Beau Snellink · Kai Verbij · Joep Wennemars Coaches: Sicco Janmaat · Ben Jongejan · Jac Orie | |||