Protogermaans: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '== Woordenboek == === Getallen === {| class="wikitable" ! ! Proto-Germaans ! Engels ! Nederlands ! Duits ! Deens ! Westerlauwers F...') |
|||
Regel 21: | Regel 21: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
− | | | + | | ainaz<br />r: frumô |
| one<br />r: first | | one<br />r: first | ||
| een (één)<br />r: eerst(e) | | een (één)<br />r: eerst(e) | ||
Regel 35: | Regel 35: | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | twai<br />r: anþeraz |
| two<br />r: second | | two<br />r: second | ||
| twee<br>r: tweede<br />ongebruikelijk: andere | | twee<br>r: tweede<br />ongebruikelijk: andere | ||
Regel 49: | Regel 49: | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | | + | | þrijiz<br />r: þridjô |
| three<br>r: third | | three<br>r: third | ||
| drie<br>r: derde | | drie<br>r: derde | ||
Regel 63: | Regel 63: | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
− | | | + | | fiðwor<br />r: fedurþô |
| four | | four | ||
| vier | | vier | ||
Regel 77: | Regel 77: | ||
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
− | | | + | | fimf<br />r: fimftô |
| five | | five | ||
| vijf | | vijf | ||
Regel 91: | Regel 91: | ||
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
− | | | + | | sehs<br />r: sehstô |
| six | | six | ||
| zes | | zes | ||
Regel 105: | Regel 105: | ||
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
− | | | + | | sebun <br />r: sebundô |
| seven | | seven | ||
| zeven | | zeven | ||
Regel 119: | Regel 119: | ||
|- | |- | ||
! 8 | ! 8 | ||
− | | | + | | ahtōu<br />r: ahtudô |
| eight | | eight | ||
| acht | | acht | ||
Regel 133: | Regel 133: | ||
|- | |- | ||
! 9 | ! 9 | ||
− | | | + | | newun<br />r: newundô |
| nine | | nine | ||
| negen | | negen | ||
Regel 147: | Regel 147: | ||
|- | |- | ||
! 10 | ! 10 | ||
− | | | + | | tehun<br />r: tehundô |
| ten | | ten | ||
| tien | | tien | ||
Regel 159: | Regel 159: | ||
| têne | | têne | ||
| tieën | | tieën | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Versie van 7 sep 2025 14:42
Woordenboek
Getallen
Proto-Germaans | Engels | Nederlands | Duits | Deens | Fries | Noors | Zweeds | IJslands | Faeröers | Nedersaksisch | Limburgs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | zero, nought, nil | nul | null | nul | nul | null | noll | núll | null | nul | nul | |
1 | ainaz r: frumô |
one r: first |
een (één) r: eerst(e) |
ein+ c: Eins r: erste |
én | ien | en | o: ett m, v: en r: första |
einn | eitt | iene | ein r: ieërste |
2 | twai r: anþeraz |
two r: second |
twee r: tweede ongebruikelijk: andere |
zwei | to | twa | to | två r: andra |
tveir | tvey | twieë | twieë r: twieëdje |
3 | þrijiz r: þridjô |
three r: third |
drie r: derde |
drei r: dritte |
tre | trije | tre | tre | þrir | trý | dreeë | drei r: dêrdje |
4 | fiðwor r: fedurþô |
four | vier | vier | fire | fjouwer | fire | fyra | fjórir | fýra | vêre | veer |
5 | fimf r: fimftô |
five | vijf | fünf | fem | fiif | fem | fem | fimm | fimm | vieve | viêf |
6 | sehs r: sehstô |
six | zes | sechs | seks | seis | seks | sex | sex | seks | zesse | zès / zés |
7 | sebun r: sebundô |
seven | zeven | sieben | syv | sân | syv / sju | sju | sjö | sjey | zeuvene (zeume) | zeve |
8 | ahtōu r: ahtudô |
eight | acht | acht | otte | acht | åtte | åtta | átta | átta | achte | acht |
9 | newun r: newundô |
nine | negen | neun | ni | njoggen | ni | nio | níu | níggju | nègene (nèènge) | neûge |
10 | tehun r: tehundô |
ten | tien | zehn | ti | tsien | ti | tio | tíu | tíggju | têne | tieën |