Ronald Mulder: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
		
	
| Regel 68: | Regel 68: | ||
| [[:Categorie:Langebaanschaatsen in 2019|2019]] || {{goud}} 500m<br />8e 1000m || || ||  || || 6e 500m<br />{{goud}} teamsprint || ||29e 500m  | | [[:Categorie:Langebaanschaatsen in 2019|2019]] || {{goud}} 500m<br />8e 1000m || || ||  || || 6e 500m<br />{{goud}} teamsprint || ||29e 500m  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | [[:Categorie:Langebaanschaatsen in 2020|2020]] || 11e 500m<br />7e 1000m || align=center|NS4<br /><small>({{goudklein}}, {{zilverklein}}, 18e, DNS)</small>  || || ||    | + | | [[:Categorie:Langebaanschaatsen in 2020|2020]] || 11e 500m<br />7e 1000m || align=center|NS4<br /><small>({{goudklein}}, {{zilverklein}}, 18e, DNS)</small>  || bgcolor=#EEEEEE rowspan=1| || ||  || ||22e 500m  | 
|-  | |-  | ||
| − | | [[:Categorie:Langebaanschaatsen in 2021|2021]] || || align=center|NS4<br /><small>({{bronsklein}}, 11e, {{goudklein}}, DNS)</small>  || || ||    | + | | [[:Categorie:Langebaanschaatsen in 2021|2021]] || || align=center|NS4<br /><small>({{bronsklein}}, 11e, {{goudklein}}, DNS)</small>  || || bgcolor=#EEEEEE rowspan=1| ||  5e 500m  | 
| ||{{Brons}} 500m  | | ||{{Brons}} 500m  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[:Categorie:Langebaanschaatsen in 2022|2022]]|| NS2 500m || align=center|NS4<br /><small>({{zilverklein}}, 7e, {{bronsklein}}, DNS)</small>|| bgcolor=#EEEEEE rowspan=1| || ||  || bgcolor=#EEEEEE rowspan=1| ||  || 42e 500m  | ||
|}  | |}  | ||
| Regel 85: | Regel 87: | ||
:''(b) = B-divisie''  | :''(b) = B-divisie''  | ||
:''- = geen deelname''  | :''- = geen deelname''  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{DEFAULTSORT:Mulder, Ronald}}  | {{DEFAULTSORT:Mulder, Ronald}}  | ||
| Regel 94: | Regel 92: | ||
[[Categorie:Nederlands olympisch deelnemer]]  | [[Categorie:Nederlands olympisch deelnemer]]  | ||
[[Categorie:Nederlands inline-skater]]  | [[Categorie:Nederlands inline-skater]]  | ||
| + | [[Categorie:Wereldkampioen langebaanschaatsen]]  | ||
| + | [[Categorie:Tweeling]]  | ||
Versie van 28 jul 2025 18:31
| Ronald Mulder | |
| Mulder in 2013 | |
| Nationaliteit | |
| Geboren | 27 februari 1986 | 
| Geboren te | Zwolle | 
| Specialisme | 500 meter | 
| Huidige schaatsploeg | Plantina | 
| Trainers/coaches | Gerard van Velde | 
| Jaren actief | 2006-heden | 
| Portaal  | |
|---|---|
Ronald Mulder (Zwolle, 27 februari 1986) is een Nederlands langebaanschaatser.
Persoonlijke records
| Afstand | Tijd | Datum | Baan | 
|---|---|---|---|
| 100 meter | 9.51 | 20 maart 2009 | Calgary | 
| 300 meter | 22.81 | 19 februari 2011 | Enschede | 
| 500 meter | 26 februari 2017 | Calgary | |
| 1000 meter | 1.07,99 | 21 maart 2015 | Calgary | 
| 1500 meter | 1.53,98 | 11 augustus 2012 | Hamar | 
| 3000 meter | 4.22,82 | 13 januari 2008 | Heerenveen | 
- * = Verbeterd Europees record
 - # = Nationaal record
 
Resultaten
| Jaar | NK Afstanden  | 
NK Sprint  | 
EK Sprint | EK Afstanden | WK Sprint  | 
WK afstanden  | 
Olympische Spelen  | 
Wereldbeker | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 14e 500m | 16e | ||||||
| 2007 | 11e 500m | 21e | niet gehouden | |||||
| 2008 | 7e 500m | 16e | ||||||
| 2009 |   9e 500m 17e 1000m  | 
9e (4e, 15e, 8e, 10e)  | 
||||||
| 2010 |    8e 1000m  | 
4e (4e, 5e, 6e,  | 
11e 500 m | 5e 500m 42e 1000m  | ||||
| 2011 |    7e 1000m  | 
niet gehouden | 37e 500m | |||||
| 2012 |   6e 500m 8e 1000m  | 
7e | 6e 500m | 12e 500m | ||||
| 2013 |   4e 500m 11e 1000m  | 
4e 500m | ||||||
| 2014 |    7e 1000m  | 
|||||||
| 2015 | 6e | niet gehouden | ||||||
| 2016 |    | 
9e (9e, 13e, 4e, 12e)  | 
10e 500m | 10e 500m | ||||
| 2017 | (  | 
7e (  | 
4e (  | 
5e 500m 18e 1000m  | 
32e 1000m  | |||
| 2018 | 11e 1000m  | 
8e (4e, 11e,  | 
7e 500m | |||||
| 2019 | 8e 1000m  | 
6e 500m | 
29e 500m | |||||
| 2020 | 11e 500m 7e 1000m  | 
NS4 (  | 
22e 500m | |||||
| 2021 | NS4 (  | 
5e 500m | ||||||
| 2022 | NS2 500m | NS4 (  | 
42e 500m | 
Wereldbekerwedstrijden
| Jaar | 500m | 1000m | Teamsprint | 
|---|---|---|---|
| 2010 | 13e, 11e, 3e, 6e, 6e | -, -, -, -, 4e(b) | 
- (b) = B-divisie
 - - = geen deelname