Land van Maas en Waal: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (→top: replaced: |thumb| → |miniatuur|) |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:Maasenwaalkaart.PNG|miniatuur|250px|Land van Maas en Waal]] | [[Bestand:Maasenwaalkaart.PNG|miniatuur|250px|Land van Maas en Waal]] | ||
| − | Het | + | Het '''Land van Maas en Waal''' is een streek in de provincie [[Gelderland]]. het ligt ten westen van het [[Rijk van Nijmegen]]. |
{{Tabel windroos | {{Tabel windroos | ||
| titel=Aangrenzende streken | | titel=Aangrenzende streken | ||
| Regel 12: | Regel 12: | ||
| ZO= | | ZO= | ||
}} | }} | ||
| − | + | {{Navigatie landstreken Gelderland}} | |
[[Categorie:Streek]] | [[Categorie:Streek]] | ||
[[Categorie:Streek in Gelderland]] | [[Categorie:Streek in Gelderland]] | ||
Huidige versie van 20 jan 2022 om 19:46
Het Land van Maas en Waal is een streek in de provincie Gelderland. het ligt ten westen van het Rijk van Nijmegen.
| Aangrenzende streken | ||
|---|---|---|
| Neder-Betuwe | ||
| Tielerwaard | Rijk van Nijmegen | |
| Bommelerwaard | Maasland (Nbr) | |
| Gelderse landstreken | |||
|---|---|---|---|
| Grote streken: Achterhoek · Betuwe · Rivierengebied¹ · Rivierenland · Veluwe
Kleine streken: Bommelerwaard · De Duffelt¹ · Gelderse Vallei · De Graafschap · IJsseldal¹ · Land van Maas en Waal · Liemers · Montferland¹ · Neder-Betuwe · Over-Betuwe · Rijk van Nijmegen · Tielerwaard |
|||