Sjabloon:Canada: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 26: | Regel 26: | ||
| [[Justin Trudeau]] <small>(sinds 2015)</small> |
| [[Justin Trudeau]] <small>(sinds 2015)</small> |
||
|----- |
|----- |
||
− | | Religie |
+ | | Religie |
+ | | [[Christendom]] (67,2%) <br> Geen religie (23,9%) <br> Overig (8,8%) |
||
− | | {{nowrap|[[Rooms-Katholieke Kerk|rooms-katholicisme]] (39,0%)}}<br/>[[protestantisme]] (27,1%)<br/>[[Oosters-Orthodoxe Kerk|oosters-orthodox]] (1,7%)<br/>''geen'' (23,9%)<br/>[[islam]] (3,2%)<br/>[[hindoeïsme]] (1,5%)<br/>''overig'' (3,5%) |
||
|----- |
|----- |
||
| Taal |
| Taal |
||
Regel 45: | Regel 45: | ||
|- |
|- |
||
! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | Portaal [[File:Portal.svg|30px]] [[Portaal:Canada|Canada]] |
! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | Portaal [[File:Portal.svg|30px]] [[Portaal:Canada|Canada]] |
||
⚫ | |||
− | |}<includeonly> |
||
− | [[categorie:Canada| ]] |
||
− | [[Categorie:Landen]] |
||
− | </includeonly> |
||
⚫ |
Versie van 16 feb 2022 16:38
Canada Canada | |
---|---|
Hoofdstad | Ottawa |
Aantal inwoners | 38.436.447 (2021) |
Oppervlakte | 9.984.670 km² |
Regeringsvorm | Federale constitutionele monarchie |
Koningin | Elizabeth II (sinds 1952) |
Gouverneur-generaal | Mary Simon (sinds 2021) |
Minister-president | Justin Trudeau (sinds 2015) |
Religie | Christendom (67,2%) Geen religie (23,9%) Overig (8,8%) |
Taal | Engels (English) Frans (français) |
Munteenheid | Canadese dollar |
Volkslied | O Canada (nationaal) God Save the Queen (koninklijk) |
Nationale feestdag | 1 juli |
Landcode | CAN |
Portaal Canada |