Warnsveld: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Infobox plaats |
||
− | {| style="width:80px; background-color:white; margin:0 0 1em 1em; border:1px #ccc solid; border-collapse:collapse; font-size:90%;" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="right" |
||
+ | | naam = Warnsveld |
||
− | ! style="font-size:110%;" colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Warnsveld |
||
+ | | vlag = [[Bestand:Warnsveldvlag.gif|120px|middle]] |
||
− | |||
+ | | wapen = [[Bestand:Coat_of_arms_of_Warnsveld.svg|100px|middle]] |
||
− | |- |
||
+ | | kaart = |
||
− | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Geografie |
||
+ | | land = {{NL}} |
||
− | |- |
||
− | | |
+ | | deelgebied = Provincie |
− | | |
+ | | deelgebiedN = [[Gelderland]] |
+ | | deelgebied2 = Gemeente |
||
− | |- |
||
+ | | deelgebied2N = [[Zutphen]] |
||
− | |'''[[Hoofdplaats]]''' |
||
+ | | oppervlakte = |
||
− | |'''Warnsveld''' |
||
+ | | inwoners = ongeveer 9200 |
||
− | |- |
||
+ | | dichtheid = |
||
− | |'''[[Gemeente (bestuur)|Gemeente]]''' |
||
⚫ | |||
− | |Zutphen |
||
+ | | netnummer = 0575 |
||
− | |- |
||
+ | | portaal = [http://www.warnsveld.nl www.warnsveld.nl] |
||
− | |'''[[Oppervlakte]]''' |
||
⚫ | |||
− | |? [[vierkante kilometer|km²]] |
||
⚫ | '''Warnsveld''' is een dorp in [[Gelderland]]. Het dorp had ongeveer 9200 inwoners toen de gemeente Warnsveld samenging met [[Zutphen]]. In Warnsveld is een [[record]] gevestigd met de temperatuur; namelijk op [[23 augustus]] [[1944]], toen mat het (voormalige) [[weerstation]] namelijk 38,6 graden [[Celsius]]. [[Zomer in Gelderland]] is hier in [[2011]] geweest bij de [[kerk]]. |
||
− | |- |
||
− | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Bevolking |
||
− | |- |
||
− | |'''[[Bevolking|Inwoners]]'''<br/>– [[Bevolkingsdichtheid]] |
||
− | |? |
||
− | |- |
||
− | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Overige info |
||
− | |- |
||
− | |'''[[Postcode]]s''' |
||
⚫ | |||
− | |- class="hiddenStructure{{{netn|}}}" |
||
− | |'''[[Netnummer|Zonenummer]]''' |
||
− | |0575 |
||
⚫ | |||
⚫ | '''Warnsveld''' is een dorp in [[Gelderland]]. Het dorp |
||
Versie van 19 dec 2014 16:22
Warnsveld | |
Geen afbeelding
beschikbaar | |
---|---|
Land | Nederland |
Provincie | Gelderland |
Gemeente | Zutphen |
Inwoners | ongeveer 9200 |
Postcode(s) | 7230-7232 |
Netnummer(s) | 0575 |
Portaal [[Portaal:www.warnsveld.nl|www.warnsveld.nl]] |
Warnsveld is een dorp in Gelderland. Het dorp had ongeveer 9200 inwoners toen de gemeente Warnsveld samenging met Zutphen. In Warnsveld is een record gevestigd met de temperatuur; namelijk op 23 augustus 1944, toen mat het (voormalige) weerstation namelijk 38,6 graden Celsius. Zomer in Gelderland is hier in 2011 geweest bij de kerk.