Club Brugge: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
 
		
	
| Regel 25: | Regel 25: | ||
|   |Carl Hoefkens |   |Carl Hoefkens | ||
|   |- |   |- | ||
| − |   | | + |   |25 | 
| − |   | | + |   |Junior Diaz | 
|   |- |   |- | ||
|   |14 |   |14 | ||
|   |Jeroen Simaeys |   |Jeroen Simaeys | ||
|   |- |   |- | ||
| − |   | | + |   |3 | 
| − |   | | + |   |Peter Vanderheyden | 
|   |- |   |- | ||
|   |18 |   |18 | ||
| Regel 40: | Regel 40: | ||
|   |Jorn Vermeulen |   |Jorn Vermeulen | ||
|   |- |   |- | ||
| − |   | | + |   |17 | 
| − |   | | + |   |Marcos Camozzato | 
|   |- |   |- | ||
|   |30 |   |30 | ||
Versie van 5 nov 2010 20:02
Club Brugge is een voetbalploeg uit de Belgische plaats Brugge. De coach van deze club heet Adrie Koster.
Spelers
Keepers
| Rugnummer | Naam | 
| 1 | Stijn Stijnen | 
| 13 | Geert De Vlieger | 
| 26 | Colin Coosemans | 
Verdedigers
| Rugnummer | Naam | 
| 4 | Carl Hoefkens | 
| 25 | Junior Diaz | 
| 14 | Jeroen Simaeys | 
| 3 | Peter Vanderheyden | 
| 18 | Ryan Donk | 
| 21 | Jorn Vermeulen | 
| 17 | Marcos Camozzato | 
| 30 | Antolin Alcaraz | 
Middenvelders
| Rugnummer | Naam | 
| 3 | Jared Jeffrey | 
| 7 | Koen Daerden | 
| 8 | Nabil Dirar | 
| 11 | Jonathan Blondel | 
| 20 | Ronald Vargas | 
| 22 | Karel Geraets | 
| 27 | Roy Meeus | 
| 32 | Vadis Odjidje Ofoe | 
| 44 | Ivan Perisic | 
Aanvallers
| Rugnummer | Naam | 
| 10 | Wesley Sonck | 
| 15 | Joseph Akpala | 
| 19 | Daniel Chàvez | 
| 40 | Dorge Kouemaka | 
| 7 | Mohamed Dahmane | 
|  | Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen. Meer informatie over dit onderwerp vind je hier: | 
|  | Dit artikel is een beginnetje.  |