Loc 2: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Terug naar lijst van treintypen in Nederland
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | |||
{{Naar spoorwegmaterieel}} | {{Naar spoorwegmaterieel}} | ||
{{Infobox trein | {{Infobox trein | ||
Regel 9: | Regel 8: | ||
| jaren-actief = bj. 1924 , verkocht aan Mijn Laura in 1934 tot 1973. Daarna bij Stichting Stoomtrein Goes Borsele | | jaren-actief = bj. 1924 , verkocht aan Mijn Laura in 1934 tot 1973. Daarna bij Stichting Stoomtrein Goes Borsele | ||
}} | }} | ||
+ | '''Locomotief 2 "Borsele"''' van [[SGB|Stichting Stoomtrein Goes Borsele]] (SGB) is een stoomlocomotief, die voorheen bij de steenkolenmijn "Laura" (L & V - Société des Charbonnages Réunis Laura et Vereeniging SA), bij Eygelshoven dienst deed. De locomotief is in 1924 gebouwd door Krupp, in Essen ([[Duitsland]]). | ||
==Technische gegevens== | ==Technische gegevens== | ||
Regel 22: | Regel 22: | ||
|- | |- | ||
! fabrikant | ! fabrikant | ||
− | | Krupp, Essen (D) (fabrieksnummer 745) | + | | Fried. Krupp AG, Essen (D) (fabrieksnummer 745) |
|- | |- | ||
! indienst | ! indienst | ||
− | | bj. 1924 , verkocht aan Mijn Laura in | + | | bj. 1924 , verkocht aan Mijn Laura in 1931 tot 1973. Daarna vanaf 9 augustus 1973 bij Stichting Stoomtrein Goes Borsele als lv9. Sinds 1985 SGB 2 "Borsele" |
|- | |- | ||
! uitdienst | ! uitdienst | ||
Regel 37: | Regel 37: | ||
|- | |- | ||
! [[gewicht]] | ! [[gewicht]] | ||
− | | | + | | 43,5 ton |
|- | |- | ||
! aslast | ! aslast | ||
Regel 73: | Regel 73: | ||
|- | |- | ||
! vermogen | ! vermogen | ||
− | | | + | | 630 kW (400 pK) |
|- | |- | ||
! trekkracht | ! trekkracht |
Huidige versie van 10 sep 2024 om 21:51

Loc 2 "Borsele" | |
---|---|
Fabrikant | Krupp, Essen (D) |
Vervoerder | Mijn Laura en Vereeniging Eygelshoven, thans bij SGB |
Maximumsnelheid | 45 km/h |
In dienst | bj. 1924 , verkocht aan Mijn Laura in 1934 tot 1973. Daarna bij Stichting Stoomtrein Goes Borsele |
Portaal ![]() |
Locomotief 2 "Borsele" van Stichting Stoomtrein Goes Borsele (SGB) is een stoomlocomotief, die voorheen bij de steenkolenmijn "Laura" (L & V - Société des Charbonnages Réunis Laura et Vereeniging SA), bij Eygelshoven dienst deed. De locomotief is in 1924 gebouwd door Krupp, in Essen (Duitsland).
Technische gegevens
Betreft | Loc 2 "Borsele" |
---|---|
Aantal | 1 |
Nummering | Thans SGB 2, voorheen Julia 3, lv9 |
fabrikant | Fried. Krupp AG, Essen (D) (fabrieksnummer 745) |
indienst | bj. 1924 , verkocht aan Mijn Laura in 1931 tot 1973. Daarna vanaf 9 augustus 1973 bij Stichting Stoomtrein Goes Borsele als lv9. Sinds 1985 SGB 2 "Borsele" |
uitdienst | |
asindeling | Cnt |
spoorbreedte | (normaalspoor) 1.435 mm |
gewicht | 43,5 ton |
aslast | |
lengte over de buffers | |
breedte | |
hoogte | |
draaistelafstand | |
radstand | |
minimale boogstraal | |
omgrenzingsprofiel | |
snelheid | 45 km/h |
aandrijving | |
overbrenging | |
vermogen | 630 kW (400 pK) |
trekkracht | |
treinbeinvloeding | geen |
remsysteem | |
remopschriften | |
treinradio | |
koppeling | schroefkoppeling |