Thialf: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
		
	
k (Categorie:Stadion verwijderd met HotCat)  | 
				|||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:Thialf_stadion_2008.jpg|right|250px|thumb|De binnenkant van de Thialf]]  | [[Bestand:Thialf_stadion_2008.jpg|right|250px|thumb|De binnenkant van de Thialf]]  | ||
| − | Het '''Thialf''' is een ijsstadion in [[Heerenveen (plaats)|Heerenveen]]. Het is het belangrijkste ijsstadion van Nederland.  | + | Het '''Thialf''' is een ijsstadion (overdekte [[IJsbaan|ijsbaan]]) in [[Heerenveen (plaats)|Heerenveen]]. Het is het belangrijkste ijsstadion van Nederland.  | 
==Records==  | ==Records==  | ||
| Regel 79: | Regel 79: | ||
==Externe link==  | ==Externe link==  | ||
| − | * [  | + | * [https://www.thialf.nl Officiële site]  | 
[[Categorie:Sportaccommodatie in Friesland]]  | [[Categorie:Sportaccommodatie in Friesland]]  | ||
[[Categorie:Schaatsen in Nederland]]  | [[Categorie:Schaatsen in Nederland]]  | ||
<references />  | <references />  | ||
Huidige versie van 25 jan 2023 om 14:23
Het Thialf is een ijsstadion (overdekte ijsbaan) in Heerenveen. Het is het belangrijkste ijsstadion van Nederland.
Records
Baanrecords
Mannen
| Afstand | Rijder | Tijd | Datum | 
|---|---|---|---|
| 500 meter | 34,31 | 27-12-2013 | |
| 1000 meter | 1.07,64 | 29-12-2017 | |
| 1500 meter | 1.43,36 | 13-02-2015 | |
| 3000 meter | 3.38,71 | 06-10-2018 | |
| 5000 meter | 6.08,96 | 16-12-2018 | |
| 10.000 meter | 12.43,70 | 30-12-2018 | |
| Achtervolging | Jan Blokhuijsen Sven Kramer Koen Verweij  | 
3.39,76 | 17-11-2012 | 
| Teamsprint | Vincent De Haître Laurent Dubreuil Alexandre St-Jean  | 
1.19,55 | 12-11-2017 | 
| 2x500 meter | 68,931 | 15-02-2015 | |
| Sprintvierkamp | 137,935 | 26/27-01-2019 | |
| Minivierkamp | 148,163 | 07/08-03-2008 | |
| Kleine vierkamp | 151,221 | 21.23-11-2003 | |
| Grote vierkamp | 147,934 | 09.11-02-2007 | |
| Snelste ronde | 24,72 | 27-12-2013 | 
Vrouwen
| Afstand | Rijdster | Tijd | Datum | 
|---|---|---|---|
| 500 meter | Nao Kodaira | 37,17 | 15-12-2018 | 
| 1000 meter | 1.13,24 | 16-12-2018 | |
| 1500 meter | 1.53,30 | 15-12-2018 | |
| 3000 meter | 3.58,68 | 09-03-2013 | |
| 5000 meter | 6.47,47 | 27-01-2019 | |
| 10.000 meter | 14.35,61 | 13-03-2018 | |
| Achtervolging | Japan  Ayano Sato Miho Takagi Nana Takagi  | 
2.55,77 | 10-11-2017 | 
| Teamsprint | Olga Fatkulina Angelina Golikova Jelizaveta Kazelina  | 
1.26,62 | 12-11-2017 | 
| 2x500 meter | 75,230 | 14/15-11-2008 | |
| Sprintvierkamp | 150,070 | 26/27-01-2019 | |
| Minivierkamp | 157,721** | 10.12-11-2006 | |
| Kleine vierkamp | 158,615 | 22/23-03-2014 | |
| Grote vierkamp | 178,843 | 24/25-03-2014 | |
| Snelste ronde | Nao Kodaira | 26,84 | 15-12-2018 | 
IJsbanen
Thialf beschikt over vijf verschillende ijsbanen:
- 400 meter
 - 333 meter
 - 30m x 30m (krabbelbaan)
 - 60m x 30m (curlingbaan)
 - 60m x 30m (ijshockeyhal)