Gebruiker:Inesiscool/Kladbok: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (→top: clean up, replaced: Reiskoffer1.png → Koffer Hotel.svg) |
|||
(33 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Gebruiker:Inesiscool/mededeling}} |
||
+ | {{rood}} |
||
+ | {| style="text-align: center; border-collapse: collapse; background: none; font-size:95%" cellpadding=2 align=center |
||
+ | |width=80px| [[Image:Nuvola Wiki user.png|40px]] |
||
+ | |width=80px| [[Image:Nuvola apps kopete.png|40px]] |
||
+ | |width=80px| [[Image:Nuvola apps gaim.png|40px]] |
||
+ | |width=80px| [[Image:Nuvola apps package graphics.png|40px]] |
||
+ | |width=80px| [[Image:Nuvola apps knewsticker.png|40px]] |
||
+ | |width=80px| [[Image:Koffer Hotel.svg|40px]] |
||
+ | |width=80px| [[Image:Nuvola apps kwrite.png|40px]] |
||
+ | |width=80px| [[Image:Nuvola apps indeximg.png|40px]] |
||
+ | |||
+ | |- |
||
+ | | [[Gebruiker:inesiscool|GP]] |
||
+ | | [[Gebruiker:Inesiscool/Profiel|Profiel]] |
||
+ | | [[overleg gebruiker:Inesiscool|Overleg]] |
||
+ | | [[Gebruiker:Inesiscool/galerij|Galerij]] |
||
+ | | [[Speciaal:Bijdragen/Inesiscool|Bijdragen]] |
||
+ | | [[Gebruiker:Inesiscool/Steden|Steden]] |
||
+ | | [[Gebruiker:Inesiscool/Kladbok|Kladblok]] |
||
+ | | [[Gebruiker:inesiscool/artlgeenafb|Artikelen zonder Afbeelding]] |
||
+ | |} |
||
+ | </div> |
||
Hey, dit is mijn '''Kladblok''' , hier test ik allerlei dingen uit. |
Hey, dit is mijn '''Kladblok''' , hier test ik allerlei dingen uit. |
||
− | <!--Hey wikikids-gebruikers, |
+ | <!--Hey wikikids-gebruikers, dit is mijn kladblok dus gelieve hier niet te bewerken --> |
---- |
---- |
||
− | <div style="background-color:orange; 10x10 px"> |
||
− | Dit is oranje (test) (test) |
||
− | </div> |
||
− | |||
− | <div style="border:1px dashed red;"> |
||
− | Rode streepjes |
||
− | </div> |
||
<div style="float:left;width:48%"> |
<div style="float:left;width:48%"> |
||
Regel 17: | Regel 33: | ||
|achtergrond =red |
|achtergrond =red |
||
|kopkleur= blue |
|kopkleur= blue |
||
− | |titel = |
+ | |titel = ... |
− | |tekst = |
+ | |tekst = ... |
}} |
}} |
||
+ | |||
+ | http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/Speciaal:EditCount?user= |
||
[[Categorie:Gebruiker:Inesiscool]] |
[[Categorie:Gebruiker:Inesiscool]] |
||
− | ---- |
||
− | - [[Standbeeld van Ambiorix]] afwerken. |
||
− | - Alle vlaggen van gemeentes (PNG-Bestand!!!) uploaden. |
||
− | - Artikelen over steden in Belgie schrijven :) |
||
+ | [[Speciaal:RandomPage]] |
||
+ | <noinclude> |
||
− | <div style="float:right;width:48%"border:1px dashed red"> |
||
+ | {| style="width:80px; background-color:white; margin:0 0 1em 1em; border:1px #ccc solid; border-collapse:collapse; font-size:90%;" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="right" |
||
− | {{Portaalbox |
||
+ | ! style="font-size:110%;" colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Aalst |
||
− | |tekstachtergrond=lightgreen |
||
+ | |- |
||
− | |achtergrond=pink |
||
+ | ! align="left"|[[File:Missing flag.png|120px]] |
||
− | |titel=Lalala |
||
+ | ! align="right"|[[File:Blason Alost.svg|120px]]<br> |
||
− | |tekst= div's font's en nog zo van die dingen oefenen!!!}} |
||
+ | |- |
||
+ | ! colspan="2" align="center" |[[Afbeelding:AalstLocatie.png]] |
||
+ | |- |
||
+ | |- class="hiddenStructure{{{kaart2|}}}" class="hiddenStructure{{{kaart3|}}}" |
||
+ | ! align="center"|{{{kaart2}}} |
||
+ | ! align="center"|{{{kaart3}}} |
||
+ | |- |
||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Geografie |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Provincie]]''' |
||
+ | |{{OVLA}} |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Arrondissement]]''' |
||
+ | |[[Arrondissement Aalst|Aalst]] |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Gemeente (bestuur)|Gemeente]]''' |
||
+ | |Aalst |
||
+ | |- class="hiddenStructure{{{hoogte|}}}" |
||
+ | |'''[[Hoogte|Hoogteligging]]''' |
||
+ | |5 [[meter|m]] |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Oppervlakte]]''' |
||
+ | |78,12 [[vierkante kilometer|km²]] |
||
+ | |- |
||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Bevolking |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Bevolking|Inwoners]]'''<br/>– [[Bevolkingsdichtheid]] |
||
+ | |81.853 <small>''(01/01/2007)''</small><br/>396 inw./km² |
||
+ | |- class="hiddenStructure{{{mannen|}}}" class="hiddenStructure{{{vrouwen|}}}" |
||
+ | |Mannen<br/>Vrouwen |
||
+ | |48,96%<br/>51,04% |
||
+ | |- |
||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Economie |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Werkloosheid|Werkloosheidsgraad]] |
||
+ | |7,92%% |
||
+ | |- |
||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Overige info |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Postcode]]''' |
||
+ | |9300 |
||
+ | |- class="hiddenStructure{{{netn|}}}" |
||
+ | |'''[[Netnummer|Zonenummer]]''' |
||
+ | |053 |
||
+ | |} |
||
+ | </noinclude> |
||
+ | <noinclude> |
||
+ | {{Infobox artiest |
||
+ | | naam = |
||
+ | | afbeelding = |
||
+ | | onderschrift = |
||
+ | | volledige naam = |
||
+ | | bijnaam = |
||
+ | | bijnamen = |
||
+ | | geboren = [[]] [[]] |
||
+ | | overleden = |
||
+ | | land = {{}} |
||
+ | | jaren-actief = -heden |
||
+ | | genre = [[Popmuziek|Pop]]<br />[[]]<br />[[]] |
||
+ | | beroep = Zanger |
||
+ | | instrument = |
||
+ | | zangstem = |
||
+ | | invloed = |
||
+ | | label = |
||
+ | | acts = |
||
+ | | gerelateerd = |
||
+ | | bekende instrumenten = |
||
+ | | portaal = |
||
+ | | website = http://.net/ |
||
+ | | imdb = |
||
+ | | amg = |
||
+ | | handtekening = |
||
+ | }} |
||
+ | </noinclude> |
||
+ | |||
+ | <noinclude> |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | !| Nummer !!Verschenen in |
||
+ | |- |
||
+ | |I Kissed a Girl |
||
+ | |2008 |
||
+ | |- |
||
+ | |Hot 'n Cold |
||
+ | |2008 |
||
+ | |- |
||
+ | |Thinking of you |
||
+ | |2009 |
||
+ | |- |
||
+ | |Waking Up in Vegas |
||
+ | |2009 |
||
+ | |- |
||
+ | |Starstrukk(met 3OH!3) |
||
+ | |2009 |
||
+ | |- |
||
+ | |If we ever meet again(met Timbaland) |
||
+ | |2010 |
||
+ | |- |
||
+ | |California Gurls(met Snoop Dogg) |
||
+ | |2010 |
||
+ | |- |
||
+ | |Teenage Dream |
||
+ | |2010 |
||
+ | |- |
||
+ | |Firework |
||
+ | |2010 |
||
+ | |- |
||
+ | |E.T. (met Kanye West) |
||
+ | |2011 |
||
+ | |- |
||
+ | |Last Friday Night (T.G.I.F.) |
||
+ | |2011 |
||
+ | |- |
||
+ | |The one that got away |
||
+ | |2011 |
||
+ | |- |
||
+ | |Part of me |
||
+ | |2012 |
||
+ | |- |
||
+ | |Wide awake |
||
+ | |2012 |
||
+ | |- |
||
+ | |Roar |
||
+ | |2013 |
||
+ | |- |
||
+ | |Unconditionally |
||
+ | |2013 |
||
+ | |} |
||
+ | </noinclude> |
||
+ | <noinclude> |
||
+ | {{Infobox band |
||
+ | | band naam = |
||
+ | | logo = |
||
+ | | afbeelding = |
||
+ | | onderschrift = |
||
+ | | jaren actief = |
||
+ | | muziek genre = |
||
+ | | record label = |
||
+ | | oorsprong = |
||
+ | | huidige leden = |
||
+ | | oud leden = |
||
+ | | website = |
||
+ | }} |
||
+ | </noinclude> |
||
+ | *[http://youtu.be/ktvTqknDobU Imagine Dragons - Radioactive] |
||
− | <li> Hey </li> |
||
+ | *[http://worldunderwater.org zet je straat onder water!] |
||
+ | [[Lijst van steden en dorpen in Oost-Vlaanderen]] |
Huidige versie van 14 dec 2019 om 17:48
Hey, dit is mijn Kladblok , hier test ik allerlei dingen uit.
...
...
http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/Speciaal:EditCount?user=
Aalst | |
---|---|
{{{kaart2}}} | {{{kaart3}}} |
Geografie | |
Provincie | Oost-Vlaanderen |
Arrondissement | Aalst |
Gemeente | Aalst |
Hoogteligging | 5 m |
Oppervlakte | 78,12 km² |
Bevolking | |
Inwoners – Bevolkingsdichtheid |
81.853 (01/01/2007) 396 inw./km² |
Mannen Vrouwen |
48,96% 51,04% |
Economie | |
Werkloosheidsgraad | 7,92%% |
Overige info | |
Postcode | 9300 |
Zonenummer | 053 |
Geen afbeelding
beschikbaar | |
Persoonlijke informatie | |
Land | {{}} |
Geboortedatum | [[]] [[]] |
Carrière | |
Beroep | Zanger |
Actief | |
Genre(s) | Pop [[]] [[]] |
Website | |
http://.net/ | |
---|---|
Portaal Muziek |
Nummer | Verschenen in |
---|---|
I Kissed a Girl | 2008 |
Hot 'n Cold | 2008 |
Thinking of you | 2009 |
Waking Up in Vegas | 2009 |
Starstrukk(met 3OH!3) | 2009 |
If we ever meet again(met Timbaland) | 2010 |
California Gurls(met Snoop Dogg) | 2010 |
Teenage Dream | 2010 |
Firework | 2010 |
E.T. (met Kanye West) | 2011 |
Last Friday Night (T.G.I.F.) | 2011 |
The one that got away | 2011 |
Part of me | 2012 |
Wide awake | 2012 |
Roar | 2013 |
Unconditionally | 2013 |
xxx | |
Geen afbeelding
beschikbaar | |
Achtergrondinformatie | |
Portaal Muziek |