Anloo: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (→top: Verandering in Infoboxen) |
k (Link naar doorverwijspagina Gemeente gewijzigd in Nederlandse gemeente met DisamAssist) |
||
| Regel 15: | Regel 15: | ||
| portaal = Drenthe | | portaal = Drenthe | ||
}} | }} | ||
| − | '''Anloo''' ([[Drents]]: ''Aanloo'') is een [[esdorp]] in de [[gemeente]] [[Aa en Hunze]], in de provincie [[Drenthe]]. Het dorp heeft 410 inwoners, en is ontstaan in [[1998]]. | + | '''Anloo''' ([[Drents]]: ''Aanloo'') is een [[esdorp]] in de [[Nederlandse gemeente|gemeente]] [[Aa en Hunze]], in de provincie [[Drenthe]]. Het dorp heeft 410 inwoners, en is ontstaan in [[1998]]. |
{{Navigatie gemeente Aa en Hunze}} | {{Navigatie gemeente Aa en Hunze}} | ||
Huidige versie van 1 okt 2025 om 18:14
| Land | |
| Provincie | |
| Gemeente | Aa en Hunze |
| Burgemeester | Anno Wietze Hiemstra |
| Oppervlakte | 8,16 km² |
| Inwoners | 395 (2023) |
| Dichtheid | 48.41 inw./km² (2023) |
| Postcode(s) | 9467 |
| Netnummer(s) | 0592 |
| Woonplaatscode | 1149 |
| Portaal | |
Anloo (Drents: Aanloo) is een esdorp in de gemeente Aa en Hunze, in de provincie Drenthe. Het dorp heeft 410 inwoners, en is ontstaan in 1998.
| Plaatsen in de gemeente Aa en Hunze | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen.
Meer informatie over dit onderwerp vind je hier: |
Dit artikel is een beginnetje.
|