Ulft: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(10 tussenliggende versies door 7 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | {{Infobox plaats (NL) | |
+ | | naam = Ulft | ||
+ | | dialect = | ||
+ | | vlag = | ||
+ | | wapen = | ||
+ | | kaart = Map_-_NL_-_Oude_IJsselstreek_-_Wijk_00_Ulft-Etten_-_Buurt_00_Ulft-Centrum_en_Ulft-Oost.svg | ||
+ | | provincie = {{Gelderland}} | ||
+ | | gemeente = Oude IJsselstreek | ||
+ | | gemeentelink = | ||
+ | | hoogteligging = | ||
+ | | dichtheid = | ||
+ | | postcode = 7070-7071 | ||
+ | | netnummer = 0315 | ||
+ | | website = | ||
+ | | cbs = | ||
+ | | woonplaatscode= 1580 | ||
+ | | portaal = Gelderland | ||
+ | }} | ||
+ | '''Ulft''' is een prachtig dorp aan de [[Oude IJssel]], in de [[Gelderland]]se gemeente [[Oude IJsselstreek]]. | ||
+ | De kerk is kenmerkend op het Kennedyplein. | ||
− | + | {{Beg}} | |
− | + | {{Navigatie gemeente Oude IJsselstreek}} | |
− | + | [[Categorie:Plaats in Gelderland]] | |
+ | [[Categorie:Oude IJsselstreek]] |
Huidige versie van 31 jul 2025 om 22:56
![]() | |
Land | ![]() |
Provincie | ![]() |
Gemeente | Oude IJsselstreek |
Burgemeester | Laura Werger |
Oppervlakte | 5,18 km² |
Inwoners | 10.570 (2023) |
Dichtheid | 2040.54 inw./km² (2023) |
Postcode(s) | 7070-7071 |
Netnummer(s) | 0315 |
Woonplaatscode | 1580 |
Portaal ![]() |
Ulft is een prachtig dorp aan de Oude IJssel, in de Gelderlandse gemeente Oude IJsselstreek.
De kerk is kenmerkend op het Kennedyplein.
![]() |
Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen.
Meer informatie over dit onderwerp vind je hier: |
![]() |
Dit artikel is een beginnetje.
|
Plaatsen in de gemeente Oude IJsselstreek | |||
---|---|---|---|
Stad: Terborg Dorpen: Bontebrug · Breedenbroek · Etten · Gendringen · Megchelen · Netterden · Silvolde · Sinderen · Ulft · Varsselder · Varsseveld · Westendorp |
![]() |