Wereldbevolking: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 1.006: | Regel 1.006: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== Schatting van de bevolking in 2100 ==== | + | ==== Schatting van de bevolking in 2100 (dit kun je niet helemaal sireus nemen, dit is niet zeker dit denken we. Er zijn heel veel redenen dat dit NIET kan gebeuren) ==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!BEVOLKING | !BEVOLKING | ||
Versie van 27 jul 2024 10:55
De wereldbevolking zijn alle levende mensen op aarde bij elkaar op geteld. De Verenigde Naties schat dit totaal in 2022 rond de 8 miljard.
Bevolkingsaantal per land
| BEVOLKING | |||
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1,441,719,852 | |
| 2 | China | 1,425,178,783 | |
| 3 | Verenigde Staten | 341,814,420 | |
| 4 | Indonesië | 279,798,049 | |
| 5 | Pakistan | 245,209,816 | |
| 6 | Nigeria | 229,152,217 | |
| 7 | Brazilië | 217,637,297 | |
| 8 | Bangladesh | 174,701,211 | |
| 9 | Rusland | 143,957,079 | |
| 10 | Ethiopië | 129,719,719 | |
| 11 | Mexico (land) | 129,388,468 | |
| 12 | Japan | 122,631,432 | |
| 13 | Filipijnen | 119,106,225 | |
| 14 | Egypte (land) | 114,484,252 | |
| 15 | D.R. Congo | 105,625,115 | |
| 16 | Vietnam | 99,497,680 | |
| 17 | Iran | 89,809,782 | |
| 18 | Turkije | 86,260,417 | |
| 19 | Duitsland | 83,252,474 | |
| 20 | Thailand | 71,885,799 | |
| 21 | Tanzania | 69,419,073 | |
| 22 | Verenigd Koninkrijk | 67,961,440 | |
| 23 | Frankrijk | 64,881,830 | |
| 24 | Zuid-Afrika | 61,020,221 | |
| 25 | Italië | 58,697,744 | |
| 26 | Kenia | 56,203,030 | |
| 27 | Myanmar | 54,964,694 | |
| 28 | Colombia | 52,340,774 | |
| 29 | Zuid-Korea | 51,741,963 | |
| 30 | Oeganda | 49,924,252 | |
| 31 | Soedan | 49,358,228 | |
| 32 | Spanje | 47,473,373 | |
| 33 | Irak | 46,523,657 | |
| 34 | Algerije | 46,278,752 | |
| 35 | Argentinië | 46,057,867 | |
| 36 | Afghanistan | 43,372,950 | |
| 37 | Polen | 40,221,726 | |
| 38 | Canada | 39,107,046 | |
| 39 | Marokko | 38,211,459 | |
| 40 | Oekraïne | 37,937,821 | |
| 41 | Angola | 37,804,634 | |
| 42 | Saoedi-Arabië | 37,473,930 | |
| 43 | Oezbekistan | 35,673,804 | |
| 44 | Jemen | 35,219,853 | |
| 45 | Mozambique | 34,858,402 | |
| 46 | Ghana | 34,777,523 | |
| 47 | Peru | 34,683,445 | |
| 48 | Maleisië | 34,671,896 | |
| 49 | Nepal | 31,240,315 | |
| 50 | Madagaskar | 31,056,610 | |
| 51 | Ivoorkust | 29,603,302 | |
| 52 | Venezuela | 29,395,334 | |
| 53 | Kameroen | 29,394,434 | |
| 54 | Niger (land) | 28,238,973 | |
| 55 | Australië (land) | 26,699,482 | |
| 56 | Noord-Korea | 26,244,582 | |
| 57 | Syrië | 24,348,053 | |
| 58 | Mali | 24,015,790 | |
| 59 | Burkina Faso | 23,840,247 | |
| 60 | Sri Lanka | 21,949,268 | |
| 61 | Malawi | 21,475,962 | |
| 62 | Zambia | 21,134,695 | |
| 63 | Kazachstan | 19,828,165 | |
| 64 | Chili | 19,658,840 | |
| 65 | Roemenië | 19,618,996 | |
| 66 | Tsjaad | 18,847,149 | |
| 67 | Somalië | 18,706,922 | |
| 68 | Ecuador | 18,377,367 | |
| 69 | Guatemala | 18,358,430 | |
| 70 | Senegal | 18,221,567 | |
| 71 | Nederland | 17,671,125 | |
| 72 | Cambodja | 17,121,848 | |
| 73 | Zimbabwe | 17,020,322 | |
| 74 | Guinee | 14,528,770 | |
| 75 | Rwanda | 14,414,911 | |
| 76 | Benin | 14,080,072 | |
| 77 | Burundi | 13,591,658 | |
| 78 | Bolivia | 12,567,337 | |
| 79 | Tunesië | 12,564,689 | |
| 80 | Haïti | 11,867,030 | |
| 81 | België | 11,715,775 | |
| 82 | Dominicaanse Republiek | 11,434,006 | |
| 83 | Jordanië | 11,384,922 | |
| 84 | Zuid-Soedan | 11,277,092 | |
| 85 | Cuba (land) | 11,174,588 | |
| 86 | Honduras | 10,759,407 | |
| 87 | Zweden | 10,673,670 | |
| 88 | Papoea-Nieuw-Guinea | 10,515,788 | |
| 89 | Tsjechië | 10,503,734 | |
| 90 | Azerbeidzjan | 10,462,904 | |
| 91 | Tadzjikistan | 10,331,514 | |
| 92 | Griekenland | 10,302,721 | |
| 93 | Portugal | 10,223,349 | |
| 94 | Hongarije | 9,994,993 | |
| 95 | Verenigde Arabische Emiraten | 9,591,854 | |
| 96 | Wit-Rusland | 9,455,037 | |
| 97 | Israël | 9,311,652 | |
| 98 | Togo | 9,260,865 | |
| 99 | Sierra Leone | 8,977,973 | |
| 100 | Oostenrijk | 8,977,139 | |
| 101 | Zwitserland | 8,851,431 | |
| 102 | Laos | 7,736,681 | |
| 103 | Hongkong | 7,496,682 | |
| 104 | Nicaragua | 7,142,529 | |
| 105 | Servië | 7,097,028 | |
| 106 | Libië | 6,964,197 | |
| 107 | Paraguay | 6,947,270 | |
| 108 | Kirgizië | 6,839,606 | |
| 109 | Bulgarije | 6,618,615 | |
| 110 | Turkmenistan | 6,598,071 | |
| 111 | El Salvador | 6,396,289 | |
| 112 | Congo | 6,244,548 | |
| 113 | Singapore | 6,052,710 | |
| 114 | Denemarken | 5,939,696 | |
| 115 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 5,915,628 | |
| 116 | Slowakije | 5,702,832 | |
| 117 | Finland | 5,549,886 | |
| 118 | Liberia | 5,536,949 | |
| 119 | Noorwegen | 5,514,477 | |
| 120 | Palestina (land) | 5,494,964 | |
| 121 | Nieuw-Zeeland | 5,269,939 | |
| 122 | Costa Rica | 5,246,714 | |
| 123 | Libanon | 5,219,044 | |
| 124 | Ierland (eiland) | 5,089,478 | |
| 125 | Mauritanië | 4,993,922 | |
| 126 | Oman | 4,713,553 | |
| 127 | Panama (land) | 4,527,961 | |
| 128 | Koeweit | 4,349,380 | |
| 129 | Kroatië | 3,986,627 | |
| 130 | Eritrea | 3,817,651 | |
| 131 | Georgia | 3,717,425 | |
| 132 | Mongolië | 3,493,629 | |
| 133 | Uruguay | 3,423,316 | |
| 134 | Moldavië (land) | 3,329,865 | |
| 135 | Puerto Rico | 3,268,803 | |
| 136 | Bosnië en Herzegovina | 3,194,378 | |
| 137 | Gambia (land) | 2,841,804 | |
| 138 | Albanië | 2,826,020 | |
| 139 | Jamaica | 2,824,739 | |
| 140 | Armenië | 2,777,979 | |
| 141 | Qatar | 2,737,062 | |
| 142 | Botswana | 2,719,694 | |
| 143 | Litouwen | 2,692,799 | |
| 144 | Namibië | 2,645,805 | |
| 145 | Gabon | 2,484,558 | |
| 146 | Lesotho | 2,356,083 | |
| 147 | Guinee-Bissau | 2,197,149 | |
| 148 | Slovenië | 2,118,965 | |
| 149 | Macedonië (land) | 2,082,706 | |
| 150 | Letland | 1,810,240 | |
| 151 | Equatoriaal-Guinea | 1,754,993 | |
| 152 | Trinidad en Tobago | 1,538,201 | |
| 153 | Bahrein | 1,498,712 | |
| 154 | Oost-Timor | 1,379,884 | |
| 155 | Estland | 1,319,041 | |
| 156 | Mauritius (land) | 1,301,978 | |
| 157 | Cyprus | 1,268,468 | |
| 158 | Swaziland | 1,222,075 | |
| 159 | Djibouti (land) | 1,152,329 | |
| 160 | Réunion | 989,350 | |
| 161 | Fiji | 943,072 | |
| 162 | Comoren | 867,605 | |
| 163 | Guyana | 819,594 | |
| 164 | Bhutan | 792,382 | |
| 165 | Salomonseilanden | 756,674 | |
| 166 | Macau | 713,083 | |
| 167 | Luxemburg (land) | 661,594 | |
| 168 | Suriname | 628,786 | |
| 169 | Montenegro | 626,103 | |
| 170 | Kaapverdië | 604,461 | |
| 171 | Westelijke Sahara | 598,385 | |
| 172 | Malta (land) | 536,741 | |
| 173 | Maldiven | 517,887 | |
| 174 | Brunei | 455,859 | |
| 175 | Belize (land) | 416,656 | |
| 176 | Bahama's | 415,223 | |
| 177 | Guadeloupe | 396,346 | |
| 178 | IJsland | 377,689 | |
| 179 | Martinique | 366,417 | |
| 180 | Mayotte | 345,996 | |
| 181 | Vanuatu | 342,325 | |
| 182 | Frans-Guyana | 319,796 | |
| 183 | Frans-Polynesië | 311,383 | |
| 184 | Nieuw-Caledonië (gebiedsdeel) | 295,967 | |
| 185 | Barbados | 282,309 | |
| 186 | Sao Tomé en Principe | 236,382 | |
| 187 | Samoa | 228,966 | |
| 188 | Curaçao | 192,966 | |
| 189 | Saint Lucia | 180,806 | |
| 190 | Guam | 174,114 | |
| 191 | Kiribati | 135,764 | |
| 192 | Grenada | 126,887 | |
| 193 | Micronesië | 116,301 | |
| 194 | Tonga (land) | 108,684 | |
| 195 | Seychellen | 108,263 | |
| 196 | Aruba | 106,178 | |
| 197 | Saint Vincent en de Grenadines | 103,683 | |
| 198 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 98,056 | |
| 199 | Antigua en Barbuda | 94,816 | |
| 200 | Monaco | 36,157 |
Schatting van de bevolking in 2100 (dit kun je niet helemaal sireus nemen, dit is niet zeker dit denken we. Er zijn heel veel redenen dat dit NIET kan gebeuren)
| BEVOLKING | |||
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1,529,850,119 | |
| 2 | China | 766,673,270 | |
| 3 | Nigeria | 546,091,663 | |
| 4 | Pakistan | 487,017,406 | |
| 5 | D.R. Congo | 432,378,401 | |
| 6 | Verenigde Staten | 394,041,155 | |
| 7 | Ethiopië | 323,741,600 | |
| 8 | Indonesië | 296,623,475 | |
| 9 | Tanzania | 244,819,886 | |
| 10 | Egypte (land) | 205,225,076 | |
| 11 | Brazilië | 184,547,593 | |
| 12 | Filipijnen | 180,147,660 | |
| 13 | Bangladesh | 176,366,038 | |
| 14 | Niger (land) | 167,008,298 | |
| 15 | Soedan | 141,996,161 | |
| 16 | Angola | 132,901,280 | |
| 17 | Oeganda | 132,127,044 | |
| 18 | Mexico (land) | 115,626,629 | |
| 19 | Kenia | 112,525,079 | |
| 20 | Rusland | 112,068,748 | |
| 21 | Irak | 111,503,537 | |
| 22 | Afghanistan | 110,854,785 | |
| 23 | Mozambique | 106,196,946 | |
| 24 | Vietnam | 91,036,732 | |
| 25 | Ivoorkust | 89,366,995 | |
| 26 | Kameroen | 87,093,219 | |
| 27 | Mali | 87,079,523 | |
| 28 | Madagaskar | 83,316,558 | |
| 29 | Turkije | 82,549,013 | |
| 30 | Iran | 79,906,391 | |
| 31 | Zuid-Afrika | 74,559,590 | |
| 32 | Jemen | 74,176,035 | |
| 33 | Japan | 73,644,065 | |
| 34 | Ghana | 72,826,468 | |
| 35 | Verenigd Koninkrijk | 70,485,072 | |
| 36 | Duitsland | 68,936,103 | |
| 37 | Algerije | 67,792,981 | |
| 38 | Somalië | 66,335,733 | |
| 39 | Tsjaad | 65,152,512 | |
| 40 | Zambia | 63,604,541 | |
| 41 | Senegal | 62,054,836 | |
| 42 | Burkina Faso | 61,539,300 | |
| 43 | Frankrijk | 60,851,673 | |
| 44 | Malawi | 58,521,720 | |
| 45 | Canada | 53,903,780 | |
| 46 | Myanmar | 52,417,687 | |
| 47 | Oezbekistan | 50,794,587 | |
| 48 | Saoedi-Arabië | 50,468,334 | |
| 49 | Argentinië | 47,561,645 | |
| 50 | Benin | 46,617,384 | |
| 51 | Colombia | 45,837,096 | |
| 52 | Thailand | 44,570,978 | |
| 53 | Marokko | 43,933,296 | |
| 54 | Syrië | 43,472,700 | |
| 55 | Peru | 42,102,154 | |
| 56 | Maleisië | 39,474,475 | |
| 57 | Burundi | 39,388,467 | |
| 58 | Australië (land) | 38,089,401 | |
| 59 | Italië | 36,874,247 | |
| 60 | Zimbabwe | 35,633,415 | |
| 61 | Venezuela | 35,353,213 | |
| 62 | Guinee | 34,178,283 | |
| 63 | Kazachstan | 34,093,331 | |
| 64 | Rwanda | 33,811,630 | |
| 65 | Nepal | 33,769,507 | |
| 66 | Spanje | 30,880,753 | |
| 67 | Togo | 26,980,350 | |
| 68 | Guatemala | 26,170,739 | |
| 69 | Zuid-Korea | 24,102,932 | |
| 70 | Zuid-Soedan | 23,720,027 | |
| 71 | Polen | 23,082,364 | |
| 72 | Ecuador | 21,448,228 | |
| 73 | Noord-Korea | 20,473,590 | |
| 74 | Oekraïne | 20,432,787 | |
| 75 | Tadzjikistan | 20,398,914 | |
| 76 | Cambodja | 19,118,804 | |
| 77 | Bolivia | 18,861,521 | |
| 78 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 18,793,632 | |
| 79 | Papoea-Nieuw-Guinea | 18,548,057 | |
| 80 | Israël | 18,410,403 | |
| 81 | Jordanië | 17,625,254 | |
| 82 | Congo | 17,181,631 | |
| 83 | Sierra Leone | 16,965,728 | |
| 84 | Chili | 16,798,533 | |
| 85 | Nederland | 16,580,142 | |
| 86 | Haïti | 16,109,408 | |
| 87 | Mauritanië | 15,450,985 | |
| 88 | Honduras | 15,166,663 | |
| 89 | Sri Lanka | 14,694,773 | |
| 90 | Verenigde Arabische Emiraten | 14,089,004 | |
| 91 | Tunesië | 13,530,732 | |
| 92 | Liberia | 13,226,140 | |
| 93 | Zweden | 13,187,841 | |
| 94 | Roemenië | 13,105,206 | |
| 95 | Palestina (land) | 12,805,184 | |
| 96 | Kirgizië | 11,975,365 | |
| 97 | Dominicaanse Republiek | 11,908,081 | |
| 98 | België | 11,521,156 | |
| 99 | Tsjechië | 11,172,304 | |
| 100 | Zwitserland | 10,439,548 | |
| 101 | Laos | 9,694,234 | |
| 102 | Nicaragua | 9,138,044 | |
| 103 | Turkmenistan | 8,814,388 | |
| 104 | Paraguay | 8,605,016 | |
| 105 | Eritrea | 8,575,295 | |
| 106 | Libië | 8,473,050 | |
| 107 | Azerbeidzjan | 8,265,203 | |
| 108 | Oostenrijk | 7,945,563 | |
| 109 | Oman | 7,838,991 | |
| 110 | Noorwegen | 7,219,859 | |
| 111 | Denemarken | 7,093,770 | |
| 112 | Hongarije | 6,929,830 | |
| 113 | Portugal | 6,885,463 | |
| 114 | Gambia (land) | 6,667,396 | |
| 115 | Cuba (land) | 6,478,341 | |
| 116 | Wit-Rusland | 6,469,457 | |
| 117 | Griekenland | 6,380,722 | |
| 118 | Panama (land) | 6,206,167 | |
| 119 | Nieuw-Zeeland | 6,069,341 | |
| 120 | Ierland (eiland) | 5,722,314 | |
| 121 | Singapore | 5,446,430 | |
| 122 | Gabon | 5,268,089 | |
| 123 | Mongolië | 5,257,219 | |
| 124 | Finland | 5,023,926 | |
| 125 | Namibië | 5,018,497 | |
| 126 | Koeweit | 4,895,807 | |
| 127 | Hongkong | 4,852,441 | |
| 128 | Guinee-Bissau | 4,765,962 | |
| 129 | Libanon | 4,745,074 | |
| 130 | Costa Rica | 4,533,000 | |
| 131 | Qatar | 4,379,295 | |
| 132 | El Salvador | 4,284,249 | |
| 133 | Botswana | 4,177,614 | |
| 134 | Equatoriaal-Guinea | 3,855,777 | |
| 135 | Slowakije | 3,854,319 | |
| 136 | Servië | 3,266,060 | |
| 137 | Lesotho | 2,967,268 | |
| 138 | Bulgarije | 2,943,542 | |
| 139 | Moldavië (land) | 2,457,142 | |
| 140 | Uruguay | 2,409,371 | |
| 141 | Georgia | 2,366,909 | |
| 142 | Kroatië | 2,113,900 | |
| 143 | Bahrein | 2,046,912 | |
| 144 | Salomonseilanden | 2,003,496 | |
| 145 | Swaziland | 1,992,790 | |
| 146 | Oost-Timor | 1,804,542 | |
| 147 | Bosnië en Herzegovina | 1,739,032 | |
| 148 | Djibouti (land) | 1,676,910 | |
| 149 | Slovenië | 1,666,113 | |
| 150 | Armenië | 1,598,835 | |
| 151 | Comoren | 1,570,166 | |
| 152 | Litouwen | 1,503,077 | |
| 153 | Mayotte | 1,356,379 | |
| 154 | Cyprus | 1,337,054 | |
| 155 | Puerto Rico | 1,274,146 | |
| 156 | Macedonië (land) | 1,209,753 | |
| 157 | Westelijke Sahara | 1,121,874 | |
| 158 | Réunion | 1,113,971 | |
| 159 | Albanië | 1,097,163 | |
| 160 | Trinidad en Tobago | 1,055,540 | |
| 161 | Fiji | 1,048,164 | |
| 162 | Macau | 1,031,184 | |
| 163 | Vanuatu | 1,019,379 | |
| 164 | Letland | 954,184 | |
| 165 | Frans-Guyana | 928,830 | |
| 166 | Jamaica | 897,072 | |
| 167 | Luxemburg (land) | 879,481 | |
| 168 | Mauritius (land) | 846,900 | |
| 169 | Estland | 835,709 | |
| 170 | Suriname | 705,344 | |
| 171 | Kaapverdië | 667,365 | |
| 172 | Bhutan | 654,430 | |
| 173 | Guyana | 632,627 | |
| 174 | Belize (land) | 562,797 | |
| 175 | Sao Tomé en Principe | 531,758 | |
| 176 | Maldiven | 469,441 | |
| 177 | Samoa | 441,188 | |
| 178 | Montenegro | 429,267 | |
| 179 | Brunei | 404,521 | |
| 180 | Bahama's | 402,811 | |
| 181 | Malta (land) | 386,366 | |
| 182 | IJsland | 368,486 | |
| 183 | Nieuw-Caledonië (gebiedsdeel) | 366,576 | |
| 184 | Guadeloupe | 318,693 | |
| 185 | Frans-Polynesië | 281,829 | |
| 186 | Kiribati | 238,674 | |
| 187 | Martinique | 230,357 | |
| 188 | Barbados | 203,022 | |
| 189 | Curaçao | 193,807 | |
| 190 | Guam | 183,222 | |
| 191 | Tonga (land) | 129,891 | |
| 192 | Saint Lucia | 121,531 | |
| 193 | Grenada | 115,631 | |
| 194 | Micronesië | 115,353 | |
| 195 | Seychellen | 103,654 | |
| 196 | Antigua en Barbuda | 76,501 | |
| 197 | Saint Vincent en de Grenadines | 72,701 | |
| 198 | Aruba | 60,188 | |
| 199 | Monaco | 50,858 | |
| 200 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 37,963 |
In sommige werelddelen komen er meer mensen. In Europa komen er minder mensen de bevolking daalt. In Azië (met China, Japan, Korea, enz.) groeit het juist. In Afrika (met Egypte, Zuid-Afrika, Nigeria, enz.) komen er de meeste mensen bij.