AgustaWestlands AW139: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox burger vliegtuig | naam = AgustaWestlands AW139 | afbeelding = PH-PXZ (10897329456).jpg | ander formaat = | onderschrift = Agusta Westland AW139 van Pol...') |
(geen verschil)
|
Versie van 27 aug 2023 13:46
| AgustaWestlands AW139 | |
| Agusta Westland AW139 van Politie-Nederland op Amsterdam Schiphol-AMS | |
| Omschrijving | Middelgrote helikopter |
| Fabriek | AgustaWestland |
| Bouwjaar | 2001 - heden |
| Functie | Vervoer- en patrouilletaken |
| Snelheid | 306 km/u |
| Motor | twee FADEC-gestuurde Pratt & Whitney Canada PT6C turboshaft-motoren |
| Plafond | ~6.000m |
| Bereik | 1061 km |
| Afmetingen | spanwijdte rotor: 13,80 m lengte: 16.66m |
| Gewicht | 7.000kg |
| Bemanning | 2 |
| Passagiers | 15 |
| Gebruik | Leger en Kustwacht |
| Bijzonderheden | meer dan 1100 gebouwd (januari 2021) |
| Portaal | |