Serena Williams: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(update) |
(update) |
||
| Regel 61: | Regel 61: | ||
|'''2015'''||WON||WON||WON||1/2F | |'''2015'''||WON||WON||WON||1/2F | ||
|- | |- | ||
| − | |'''2016'''||FIN|| | + | |'''2016'''||FIN||FIN||...||... |
|} | |} | ||
Versie van 5 jun 2016 11:06
| Serena Williams | ||
| Serena Williams in actie tijdens Roland Garros 2013 | ||
| Nationaliteit | Amerikaanse | |
| Geboren | 26 september 1981 | |
| Geboren te | Saginaw, Verenigde Staten | |
| Woonplaats | Palm Beach Gardens, Verenigde Staten | |
| Lengte | 1,75 m | |
| Gewicht | 70,5 kg | |
| Profdebuut | 1995 | |
| Slaghand | rechts | |
| Prijzengeld | $74.083.421 USD (na US Open 2015) | |
| Portaal | ||
|---|---|---|
Serena Williams (Saginaw, 26 september 1981) is een Amerikaanse tennisster. Ze won in totaal 21 Grand Slams. De Australian Open won ze 6 keer. In de finale versloeg ze al eens Justine Henin en ook al eens haar zus Venus Williams. Roland Garros won Serena Williams 3 keer. Serena Williams won Wimbledon al 6 keer, 3 keer won ze en één keer verloor ze in de finale van zus Venus. Serena Williams won de US Open ook 6 keer. In de finale won ze en verloor ze al eens van haar zus Venus Williams. Serena Williams wordt ook vaak kwaad op de umpire (scheidsrechter).
Grand Slam singles resultaten
| Jaar | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | R2 | R4 | R3 | R3 |
| 1999 | R3 | R3 | -- | WON |
| 2000 | R4 | -- | 1/2F | 1/4F |
| 2001 | 1/4F | 1/4F | 1/4F | FIN |
| 2002 | -- | WON | WON | WON |
| 2003 | WON | 1/2F | WON | -- |
| 2004 | -- | 1/4F | FIN | 1/4F |
| 2005 | WON | -- | R3 | R4 |
| 2006 | R3 | -- | -- | R4 |
| 2007 | WON | 1/4F | 1/4F | 1/4F |
| 2008 | 1/4F | R3 | FIN | WON |
| 2009 | WON | 1/4F | WON | 1/2F |
| 2010 | WON | 1/4F | WON | -- |
| 2011 | -- | -- | R4 | FIN |
| 2012 | R4 | R1 | WON | WON |
| 2013 | 1/4F | WON | R4 | WON |
| 2014 | R4 | R2 | R3 | WON |
| 2015 | WON | WON | WON | 1/2F |
| 2016 | FIN | FIN | ... | ... |
R = ronde; 1/4F = kwartfinale; 1/2F = halve finale; FIN = verloor finale; WON = won finale