Bornem: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Update bevolkingsaantal) |
|||
Regel 31: | Regel 31: | ||
|- | |- | ||
|'''[[Bevolking|Inwoners]]'''<br/>– [[Bevolkingsdichtheid]] | |'''[[Bevolking|Inwoners]]'''<br/>– [[Bevolkingsdichtheid]] | ||
− | |20. | + | |20.235 <small>''(01/01/2007)''</small><br/>442 inw./km² |
|- class="hiddenStructure{{{mannen|}}}" class="hiddenStructure{{{vrouwen|}}}" | |- class="hiddenStructure{{{mannen|}}}" class="hiddenStructure{{{vrouwen|}}}" | ||
|Mannen<br/>Vrouwen | |Mannen<br/>Vrouwen | ||
Regel 54: | Regel 54: | ||
==Cijfers== | ==Cijfers== | ||
* Oppervlakte: 45,76 [[km²]] | * Oppervlakte: 45,76 [[km²]] | ||
− | * Inwoners: 20. | + | * Inwoners: 20.235 |
* [[Bevolkingsdichtheid]]: 440 inwoners per [[km²]] | * [[Bevolkingsdichtheid]]: 440 inwoners per [[km²]] | ||
Versie van 16 aug 2007 10:51
Bornem | |
---|---|
120px | 120px |
![]() | |
{{{kaart2}}} | {{{kaart3}}} |
Geografie | |
Provincie | ![]() |
Arrondissement | Mechelen |
Gemeente | Bornem |
Hoogteligging | 5 m |
Oppervlakte | 45,76 km² |
Bevolking | |
Inwoners – Bevolkingsdichtheid |
20.235 (01/01/2007) 442 inw./km² |
Mannen Vrouwen |
48,12% 51,88% |
Economie | |
Werkloosheidsgraad | 5,81% |
Overige info | |
Postcode | 2880 |
Zonenummer | 052 - 03 |
Bornem is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Antwerpen.
Cijfers
- Oppervlakte: 45,76 km²
- Inwoners: 20.235
- Bevolkingsdichtheid: 440 inwoners per km²
Geografie
Ze is gelegen aan de oevers van de Schelde, tegenover de gemeente Temse waarmee ze door een brug verbonden is. Samen met de gemeenten Puurs en Sint-Amands vormt Bornem de streek Klein-Brabant.