Lijst van gemeenten in Groningen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(cat Lijsten -> Lijst) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | ! # | |
− | + | ! Naam | |
− | + | ! Inwoners | |
− | + | ! Kaart | |
− | + | |- | |
− | + | | 1 | |
− | + | | [[Appingedam]] | |
− | + | | 12.004 | |
− | + | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0003_(2009).svg|300px]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 2 | |
− | + | | [[Bedum]] | |
− | + | | 10.459 | |
− | + | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0005_(2009).svg|300px]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 3 | |
− | + | | [[Bellingwedde]] | |
− | + | | 9.039 | |
− | + | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0007_(2009).svg|300px]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 4 | |
− | + | | [[Ten Boer]] | |
+ | | 7.447 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0009_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Delfzijl]] | ||
+ | | 25.651 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0010_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Eemsmond]] | ||
+ | | 15.864 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_1651_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Groningen (stad)|Groningen]] | ||
+ | | 197.823 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0014_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Grootegast (plaats)|Grootegast]] | ||
+ | | 12.181 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0015_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[Haren (Groningen)|Haren]] | ||
+ | | 18.832 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0017_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Hoogezand-Sappemeer]] | ||
+ | | 34.326 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0018_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | [[Leek (Groningen)|Leek]] | ||
+ | | 19.626 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0022_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | [[Loppersum (Groningen)|Loppersum]] | ||
+ | | 10.174 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0024_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | [[De Marne]] | ||
+ | | 10.208 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_1663_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | [[Marum (dorp)|Marum]] | ||
+ | | 10.343 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0025_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | [[Menterwolde (gemeente)|Menterwolde]] | ||
+ | | 12.233 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_1987_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | [[Oldambt (gemeente)|Oldambt]] | ||
+ | | 38.495 | ||
+ | | [[Bestand:LocatieOldambt.png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | [[Pekela]] | ||
+ | | 12.709 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0765_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | [[Slochteren (dorp)|Slochteren]] | ||
+ | | 15.546 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0040_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | [[Stadskanaal (plaats)|Stadskanaal]] | ||
+ | | 32.715 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0037_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | [[Veendam]] | ||
+ | | 27.752 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0047_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | [[Vlagtwedde]] | ||
+ | | 15.878 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0048_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | [[Winsum (Groningen)|Winsum]] | ||
+ | | 13.781 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0053_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | [[Zuidhorn]] | ||
+ | | 18.756 | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_0056_(2009).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | [[Categorie: | + | {{Navigatie gemeentelijsten Nederland}} |
+ | |||
+ | [[Categorie:Gemeente in Groningen| ]] |
Versie van 29 aug 2014 11:00
# | Naam | Inwoners | Kaart |
---|---|---|---|
1 | Appingedam | 12.004 | ![]() |
2 | Bedum | 10.459 | ![]() |
3 | Bellingwedde | 9.039 | ![]() |
4 | Ten Boer | 7.447 | ![]() |
5 | Delfzijl | 25.651 | ![]() |
6 | Eemsmond | 15.864 | ![]() |
7 | Groningen | 197.823 | ![]() |
8 | Grootegast | 12.181 | ![]() |
9 | Haren | 18.832 | ![]() |
10 | Hoogezand-Sappemeer | 34.326 | ![]() |
11 | Leek | 19.626 | ![]() |
12 | Loppersum | 10.174 | ![]() |
13 | De Marne | 10.208 | ![]() |
14 | Marum | 10.343 | ![]() |
15 | Menterwolde | 12.233 | ![]() |
16 | Oldambt | 38.495 | ![]() |
17 | Pekela | 12.709 | ![]() |
18 | Slochteren | 15.546 | ![]() |
19 | Stadskanaal | 32.715 | ![]() |
20 | Veendam | 27.752 | ![]() |
21 | Vlagtwedde | 15.878 | ![]() |
22 | Winsum | 13.781 | ![]() |
23 | Zuidhorn | 18.756 | ![]() |
Gemeenten in Nederland | |||
---|---|---|---|
Drenthe - Flevoland - Friesland - Gelderland - Groningen - Limburg - Noord-Brabant - Noord-Holland - Overijssel - Utrecht - Zeeland - Zuid-Holland |