Sjabloon:Oman: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
		
	
|  (-werk) | |||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
| |- | |- | ||
| | Hoofdstad | | Hoofdstad | ||
| − | | [[]] | + | | [[Masqat]] | 
| |----- | |----- | ||
| | Aantal inwoners | | Aantal inwoners | ||
| − | |  | + | | 3.418.085 <small>(2009)</small> | 
| |----- | |----- | ||
| | Oppervlakte | | Oppervlakte | ||
| − | |  | + | | 309.500 [[km²]] | 
| |----- | |----- | ||
| | Regeringsvorm | | Regeringsvorm | ||
| − | | [[]] | + | | [[Sultanaat]] ([[Absolute monarchie]]) | 
| |----- | |----- | ||
| − | |  | + | | Sultan | 
| − | | [[]]  | + | | [[Qaboes bin Said Al Said]] | 
| |----- | |----- | ||
| | Taal | | Taal | ||
| − | | [[]]  | + | | [[Arabisch]] | 
| |----- | |----- | ||
| | Volkslied | | Volkslied | ||
| − | |   | + | | Ya Rabbana Ehfid Lana Jalalat Al Sultan | 
| |----- | |----- | ||
| | Munteenheid | | Munteenheid | ||
| − | | [[]] | + | | [[Omaanse rial]] | 
| |----- | |----- | ||
| | Godsdienst | | Godsdienst | ||
| − | | [[]] (%) | + | | [[Islam]] (82%) | 
| |----- | |----- | ||
| | Landcode | | Landcode | ||
| − | |   | + | | OMN | 
| |----- | |----- | ||
| |} | |} | ||
Versie van 6 jul 2011 14:10
| Oman ' | |
|---|---|
| Hoofdstad | Masqat | 
| Aantal inwoners | 3.418.085 (2009) | 
| Oppervlakte | 309.500 km² | 
| Regeringsvorm | Sultanaat (Absolute monarchie) | 
| Sultan | Qaboes bin Said Al Said | 
| Taal | Arabisch | 
| Volkslied | Ya Rabbana Ehfid Lana Jalalat Al Sultan | 
| Munteenheid | Omaanse rial | 
| Godsdienst | Islam (82%) | 
| Landcode | OMN | 
