Edinburgh: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 2: | Regel 2: | ||
Edinburgh heeft ongeveer 448.000 inwoners. De [[stad]] ligt aan [[zee]]. | Edinburgh heeft ongeveer 448.000 inwoners. De [[stad]] ligt aan [[zee]]. | ||
+ | |||
+ | == Partnersteden == | ||
+ | * [[Bestand:Flag of Italy.png|25px]] [[Florence (stad)|Florence]] (Italië) | ||
+ | * [[Bestand:Flag of Canada.png|25px]] [[Vancouver]] (Canada) | ||
{{beginnetje}} | {{beginnetje}} | ||
{{sjabloon:Grote Britse Steden}} | {{sjabloon:Grote Britse Steden}} | ||
[[Categorie:Britse plaats]] | [[Categorie:Britse plaats]] |
Versie van 25 dec 2009 18:02
Edinburgh is de hoofdstad van Schotland en een stad in het Verenigd Koninkrijk.
Edinburgh heeft ongeveer 448.000 inwoners. De stad ligt aan zee.
Partnersteden
![]() |
Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen.
Meer informatie over dit onderwerp vind je hier: |
![]() |
Dit artikel is een beginnetje.
|
De grootste Britse steden | ![]() | ||
---|---|---|---|
Londen · Birmingham · Glasgow · Manchester · Edinburgh · Leeds · Liverpool · Bristol |