World Matchplay

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De World Matchplay is een darttoernooi dat georganiseerd is door de internationale dartbond de PDC, de winnaar van het het toernooi ontvangt een cheque van £100,000 en het totale prijzengeld is £450,000. Het toernooi wordt traditioneel gehouden in de Winter Gardens in Blackpool. Phil Taylor heeft de meeste titels op zijn naam staan (15). Het toernooi is na de World Darts Championship het grootste toernooi. Het deelnemers veld bestaat uit zestien spelers, de beste zestien van de wereld en de beste zestien van de PDC Pro Tour (Players Championships en de Euro Tour). Sky Sports is heel erg belangrijk voor het toernooi geweest, zij zonden het toernooi al vanaf de eerste editie in 1994 uit. Larry Butler is waarschijnlijk de grootste verrassing aller tijden op het toernooi, hij wist namelijk als eerste en enige Amerikaan een PDC televisie toernooi te winnen. Het toernooi was altijd een groot succes, alleen in de jaren 1998 en 1999 was niemand bereid het toernooi te sponsoren.

Finales

Jaar Winnaar (gemiddelde in finale) Legs Runner-up (gemiddelde in finale) Prijzenpot Winnaar Runner-up
1994 A possible flag of the United States of America displaying 55 stars (1).svg Larry Butler 16 – 12 Engeland Dennis Priestley £42.800 £10.000 £6.000
1995 Engeland Phil Taylor 16 – 11 Engeland Dennis Priestley
1996 Engeland Peter Evison (100.51) 16 – 14 Engeland Dennis Priestley (96.67) £52.000 £12.000 £7.000
1997 Engeland Phil Taylor (106.32) 16 – 11 Engeland Alan Warriner (98.42) £48.000 £6.000
1998 Engeland Rod Harrington (95.03) 19 – 17 Engeland Ronnie Baxter (94.07) £58.000 £14.000 £7.000
1999 Engeland Rod Harrington (85.95) 19 – 17 Engeland Peter Manley (86.91)
2000 Engeland Phil Taylor (100.32) 18 – 12 Engeland Alan Warriner (97.14)
2001 Engeland Phil Taylor (99.57) 18 – 10 Flag of Wales.svg Richie Burnett (90.99) £65.000
2002 Engeland Phil Taylor (98.76) 18 – 16 Flag of Canada.svg John Part (94.14) £75.500 £15.000 £7.500
2003 Engeland Phil Taylor (94.38) 18 – 12 Engeland Wayne Mardle (97.44) £80.000 £8.000
2004 Engeland Phil Taylor (100.20) 18 – 8 Engeland Mark Dudbridge (89.24) £100.000 £20.000 £10.000
2005 Engeland Colin Lloyd (97.89) 18 – 12 Flag of Canada.svg John Part (94.53) £120.000 £25.000 £12.500
2006 Engeland Phil Taylor (100.08) 18 – 11 Engeland James Wade (90.01) £150.000 £30.000 £15.000
2007 Engeland James Wade (96.83) 18 – 7 Engeland Terry Jenkins (91.62) £200.000 £50.000 £20.000
2008 Engeland Phil Taylor (109.47) 18 – 9 Engeland James Wade (102.58) £300.000 £60.000 £30.000
2009 Engeland Phil Taylor (106.05) 18 – 4 Engeland Terry Jenkins (92.32) £400.000 £100.000 £50.000
2010 Engeland Phil Taylor (105.16) 18 – 12 Nederland Raymond van Barneveld (100.11)
2011 Engeland Phil Taylor (103.84) 18 – 8 Engeland James Wade (98.84)
2012 Engeland Phil Taylor (98.97) 18 – 15 Engeland James Wade (95.92)
2013 Engeland Phil Taylor (111.23) 18 – 13 Engeland Adrian Lewis (105.92)
2014 Engeland Phil Taylor (107.19) 18 – 9 Nederland Michael van Gerwen (101.49) £450.000
2015 Nederland Michael van Gerwen (99.91) 18 - 12 Engeland James Wade (90.37)
Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=World_Matchplay&oldid=651960"