PQ-1: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 14: | Regel 14: | ||
|- | |- | ||
| Black Ranger || [[Bestand:British-Royal-Fleet-Auxiliary-Ensign.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] (RFA) || 3.417 ton | | Black Ranger || [[Bestand:British-Royal-Fleet-Auxiliary-Ensign.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] (RFA) || 3.417 ton | ||
+ | |- | ||
+ | | Blairnevis || [[Bestand:Civil_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || 4.155 ton | ||
+ | |- | ||
+ | | Capira || [[Bestand:Flag_of_Panama.svg|25px]] [[Panama]] || 5.625 ton | ||
+ | |- | ||
+ | | Elna Li || [[Bestand:Flag_of_the_Soviet_Union.svg|25px]] [[Sovjet-Unie]] || 3.221 ton | ||
+ | |- | ||
+ | | Gemstone || [[Bestand:Civil_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || 4.986 ton | ||
+ | |- | ||
+ | | Harmonic || [[Bestand:British-Royal-Fleet-Auxiliary-Ensign.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || 4.558 ton | ||
+ | |- | ||
+ | | Lorca || [[Bestand:British-Royal-Fleet-Auxiliary-Ensign.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || 5.875 ton | ||
+ | |- | ||
+ | | North King || [[Bestand:Flag_of_Panama.svg|25px]] [[Panama]] || 4.934 ton | ||
+ | |- | ||
+ | | River Afton || [[Bestand:British-Royal-Fleet-Auxiliary-Ensign.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || 5.479 ton | ||
+ | |- | ||
+ | | Ville D'Anvers || [[Bestand:Flag_of_Belgium.svg]] [[België]] || 7.462 ton | ||
|} | |} | ||
Versie van 22 jun 2020 16:13
|
|
Route
Schepen
Vrachtschepen
Naam | Land naar vlag | Tonnage van vervoer |
---|---|---|
Atlantic | ![]() |
5.414 ton |
Black Ranger | ![]() |
3.417 ton |
Blairnevis | ![]() |
4.155 ton |
Capira | ![]() |
5.625 ton |
Elna Li | ![]() |
3.221 ton |
Gemstone | ![]() |
4.986 ton |
Harmonic | ![]() |
4.558 ton |
Lorca | ![]() |
5.875 ton |
North King | ![]() |
4.934 ton |
River Afton | ![]() |
5.479 ton |
Ville D'Anvers | ![]() |
7.462 ton |