Eindhoven: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Aanmaak fotogalerij) |
(Sjabloon) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Afbeelding: | + | {| style="width:{{BreedteInfobox}}px; background-color:white; margin:0 0 1em 1em; border:1px #ccc solid; border-collapse:collapse; font-size:90%;" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="right" |
+ | ! style="font-size:110%;" colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Eindhoven | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left"|[[Afbeelding:Eindhoven vlag.png|120px]] | ||
+ | ! align="right"|[[Afbeelding:Eindhoven wapen.png|120px]]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center" |[[Afbeelding:EindhovenLocatie.png]] | ||
+ | |- class="hiddenStructure{{{kaart2|}}}" class="hiddenStructure{{{kaart3|}}}" | ||
+ | ! align="center"|{{{kaart2}}} | ||
+ | ! align="center"|{{{kaart3}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Geografie | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[Provincie]]''' | ||
+ | |{{Noord-Brabant}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[Hoofdplaats]]''' | ||
+ | |'''[[Eindhoven (stad)]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[Gemeente (bestuur)|Gemeente]]''' | ||
+ | |Eindhoven | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[Oppervlakte]]''' | ||
+ | |87,75 [[vierkante kilometer|km²]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Bevolking | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[Bevolking|Inwoners]]'''<br/>– [[Bevolkingsdichtheid]] | ||
+ | |209.716 <small>''(01/01/2007)''</small><br/>2390 inw./km² | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Overige info | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[Postcode]]s''' | ||
+ | |5600-5658 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[Google Maps]]-link''' | ||
+ | |[http://maps.google.nl/maps?f=q&hl=nl&q=Eindhoven&layer=&t=h&om=1&iwloc=addr Eindhoven] | ||
+ | |- | ||
+ | |- class="hiddenStructure{{{netn|}}}" | ||
+ | |'''[[Netnummer|Zonenummer]]''' | ||
+ | |040 | ||
+ | |}<noinclude> | ||
'''Eindhoven''' is een plaats en stad in [[Noord-Brabant]]. | '''Eindhoven''' is een plaats en stad in [[Noord-Brabant]]. |
Versie van 25 aug 2007 13:59
Eindhoven | |
---|---|
120px | 120px |
Bestand:EindhovenLocatie.png | |
{{{kaart2}}} | {{{kaart3}}} |
Geografie | |
Provincie | ![]() |
Hoofdplaats | Eindhoven (stad) |
Gemeente | Eindhoven |
Oppervlakte | 87,75 km² |
Bevolking | |
Inwoners – Bevolkingsdichtheid |
209.716 (01/01/2007) 2390 inw./km² |
Overige info | |
Postcodes | 5600-5658 |
Google Maps-link | Eindhoven |
Zonenummer | 040 |
Eindhoven is een plaats en stad in Noord-Brabant.
Lichtstad
Eindhoven wordt ook wel de lichtstad genoemd. Dit heeft te maken met Philips, een van de grootste elektronicabedrijven ter wereld, door Gerard Philips in Eindhoven opgericht in 1891.
Fotogalerij
- EindhovenSatellietfoto.jpg
Satellietfoto van Eindhoven
- EindhovenAdmirantRegent.jpg
De Admirant en De Regent