ADO Den Haag: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Infobox nationaal voetbalelftal | ||
+ | | clubnaam = ADO Den Haag | ||
+ | | afbeeldingnaam = VoorzijdeADOstadion.jpg | ||
+ | | Volledigenaam = Haaglandse Football Club <br />'''A'''lles '''D'''oor '''O'''efening Den Haag | ||
+ | | Bijnaam = ▪ ''De Residentieclub''<br />▪ ''FC Den Haag'' | ||
+ | | oprichting = [[1 februari]] [[1905]] | ||
+ | | plaatsnaam = [[Den Haag]] | ||
+ | | complex = | ||
+ | | stadion = [[Kyocera Stadion]] | ||
+ | | Begroting = € 13.6 miljoen | ||
+ | | capaciteit = 15.000 | ||
+ | | voorzitter = {{NL-VLAG}} Henk Jagersma | ||
+ | | eigenaar = {{NL-VLAG}} [[Mark van der Kallen]] | ||
+ | | algemeen directeur = {{NL-VLAG}} Cees Driebergen | ||
+ | | manager = | ||
+ | | technisch directeur = | ||
+ | | trainer = {{NL-VLAG}} [[Maurice Steijn]] | ||
+ | | assistent-trainer = | ||
+ | | sponsor = [[Kyocera]] <br />Basic-Fit | ||
+ | | competitie = [[Eredivisie (voetbal)|Eredivisie]] | ||
+ | | Topscorer = [[Carol Schuurman]], 147 goals<br />(niet-betaald voetbal)<br />[[Harry van der Laan]], 104 goals<br />(betaald voetbal) | ||
+ | | pattern_la1 =_ADO20112012Home | ||
+ | | pattern_b1 =_ADO20112012Home | ||
+ | | pattern_ra1 =_ADO20112012Home | ||
+ | | pattern_sh1 = | ||
+ | | pattern_s1 =_color_3_stripes_yellow | ||
+ | | leftarm1=FFFFFF|body1=FFFFFF|rightarm1=FFFFFF|shorts1=009900|socks1=009900 | ||
+ | | pattern_la2 =_ADO20112012Away | ||
+ | | pattern_b2 =_ADO20112012Away | ||
+ | | pattern_ra2 =_ADO20112012Away | ||
+ | | pattern_sh2 = | ||
+ | | pattern_s2 =_color_3_stripes_yellow | ||
+ | | leftarm2=FFFF00|body2=FFFFFF|rightarm2=FFFF00|shorts2=000000|socks2=000000 | ||
+ | | titelDerdeShirt = Europa | ||
+ | | pattern_la3 =_ADO20112012Euro | ||
+ | | pattern_b3 =_ADO20112012Euro | ||
+ | | pattern_ra3 =_ADO20112012Euro | ||
+ | | pattern_sh3 = | ||
+ | | pattern_s3 =_color_3_stripes_yellow | ||
+ | | leftarm3=FFFFFF|body3=FFFFFF|rightarm3=FFFFFF|shorts3=FFFFFF|socks3=FFFFFF | ||
+ | | geldig = 2011/12 | ||
+ | | resultatenHuidig = [[ADO Den Haag in het seizoen 2011/12|2011/12]] | ||
+ | | resultatenHistorisch = | ||
+ | }} | ||
'''ADO Den Haag''' is de voetbalclub van [[Den Haag]]. ADO zit in de eredivisie. Het stadion van de club heet het Kyocera Stadion. | '''ADO Den Haag''' is de voetbalclub van [[Den Haag]]. ADO zit in de eredivisie. Het stadion van de club heet het Kyocera Stadion. | ||
Versie van 11 mrt 2012 22:45
Bijnaam | ▪ De Residentieclub ▪ FC Den Haag | ||
Stadion | |||
Topscorer | Carol Schuurman, 147 goals (niet-betaald voetbal) Harry van der Laan, 104 goals (betaald voetbal) | ||
Wereldkampioenschap | |||
Tenue | |||
| |||
Portaal ![]() |
ADO Den Haag is de voetbalclub van Den Haag. ADO zit in de eredivisie. Het stadion van de club heet het Kyocera Stadion.
Spelers
Keeper
- Robert Zwinkels
Trainer
- André Wetzel
Spelers
- Ahmed Ammi
- Christiaan Kum
- Pascal Bosschaart
- Richard Knopper
- Fabio Caracciolo
- Csaba Horvát
- Mittchell Piqué
- Aleksandar Rankovic
- Karim Soltani
- Yuri cornelisse
- Lex Immers