Randstad N.V.: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox bedrijf | bedrijfsnaam = Randstad N.V. | bedrijfslogo = Randstad_Logo.svg | ander formaat = | onderschrift = Logo Randstad N.V...') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Werk}} | ||
{{Infobox bedrijf | {{Infobox bedrijf | ||
| bedrijfsnaam = Randstad N.V. | | bedrijfsnaam = Randstad N.V. |
Versie van 18 sep 2023 11:07
Werk in uitvoering! Aan dit artikel wordt de komende uren of dagen nog gewerkt. Belangrijk: Laat dit sjabloon niet langer staan dan nodig is, anders ontmoedig je anderen om het artikel te verbeteren. De maximale houdbaarheid van dit sjabloon is twee weken na de laatste bewerking aan het artikel. Kijk in de geschiedenis of je het artikel kunt bewerken zonder een bewerkingsconflict te veroorzaken. |
Dit artikel is nog niet af. |
Randstad N.V. | |
Logo Randstad N.V. | |
Rechtsvorm | Naamloze vennootschap |
Oprichting | 1960 |
Oprichter | Frits Goldschmeding Gerrit Daleboudt |
Onderdeel van | Randstad Nederland Randstad België Tempo-Team Randstad Deutschland |
Eigenaar | Frits Goldschmeding, NN Group, ASR Nederland |
Sleutelfiguren | Sander van 't Noordende (CEO) |
Land | Nederland |
Locatie | Diemen, Nederland |
Werknemers | Nederland: 46.190 (2022) België: 32.273 (1918) |
Sector | uitzendwerk |
Omzet | € 27,6 miljard (2022) |
Winst | € 929 miljoen (2022) |
Portaal Economie |