Lijst van landen naar inwoneraantal: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(aangemaakt en een begin gemaakt) |
(verder gewerkt) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | Deze lijst van landen is gebaseerd op gegevens van Wikipedia's pagina: Lijst van landen naar inwoneraantal |
||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
+ | !Nr |
||
− | |+ |
||
− | !Rang |
||
!Land |
!Land |
||
+ | !Inwonertal |
||
− | !Inwoneraantal |
||
|- |
|- |
||
|1 |
|1 |
||
+ | |[[Volksrepubliek China|China]] |
||
− | |China |
||
− | |1.394.015.977 |
+ | |1.394.015.977 <small>(2020)</small> |
|- |
|- |
||
|2 |
|2 |
||
− | |India |
+ | |[[India]] |
− | |1.326.093.247 |
+ | |1.326.093.247 <small>(2020)</small> |
|- |
|- |
||
|3 |
|3 |
||
|Verenigde Staten |
|Verenigde Staten |
||
− | |332.639 |
+ | |332.639.102 <small>(2020)</small> |
|- |
|- |
||
|4 |
|4 |
||
+ | |Indonesië |
||
− | | |
||
+ | |267.026.366 <small>(2020)</small> |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|5 |
|5 |
||
+ | |Pakistan |
||
− | | |
||
+ | |233.500.636 <small>(2020)</small> |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|6 |
|6 |
||
+ | |Nigeria |
||
− | | |
||
+ | |214.028.302 <small>(2020)</small> |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|7 |
|7 |
||
+ | |Brazilië |
||
− | | |
||
+ | |211.715.973 <small>(2020)</small> |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|8 |
|8 |
||
+ | |Bangladesh |
||
− | | |
||
+ | |162.650.853 <small>(2020)</small> |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|9 |
|9 |
||
+ | |Rusland |
||
− | | |
||
+ | |141.722.205 <small>(2020)</small> |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|10 |
|10 |
||
+ | |Mexico |
||
− | | |
||
+ | |128.649.565 <small>(2020)</small> |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |11 |
+ | |Japan |
||
− | | |
||
+ | |125.507.472 <small>(2020)</small> |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |12 |
+ | |Filipijnen |
||
− | | |
||
+ | |109.180.815 <small>(2020)</small> |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |13 |
+ | |Ethiopië |
||
− | | |
||
+ | |108.113.150 <small>(2020)</small> |
||
− | | |
||
+ | |- |
||
+ | |14 |
||
+ | |Egypte |
||
+ | |104.124.440 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |15 |
||
+ | |Congo-Kinshasa |
||
+ | |101.780.263 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |16 |
||
+ | |Vietnam |
||
+ | |98.721.275 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |17 |
||
+ | |Iran |
||
+ | |84.923.314 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |18 |
||
+ | |Turkije |
||
+ | |82.017.514 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |19 |
||
+ | |Duitsland |
||
+ | |80.159.662 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |20 |
||
+ | |Thailand |
||
+ | |68.977.400 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |21 |
||
+ | |Frankrijk |
||
+ | |67.848.156 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |22 |
||
+ | |Verenigd Koninkrijk |
||
+ | |65.761.117 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |23 |
||
+ | |Italië |
||
+ | |62.402.659 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |24 |
||
+ | |Tanzania |
||
+ | |58.552.845 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |25 |
||
+ | |Myanmar |
||
+ | |56.590.071 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |26 |
||
+ | |Zuid-Afrika |
||
+ | |56.463.617 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |27 |
||
+ | |Kenia |
||
+ | |53.527.936 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |28 |
||
+ | |Zuid-Korea |
||
+ | |51.835.110 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |29 |
||
+ | |Spanje |
||
+ | |50.015.792 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |30 |
||
+ | |Colombia |
||
+ | |49.084.841 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |31 |
||
+ | |Soedan |
||
+ | |45.561.556 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |32 |
||
+ | |Argentinië |
||
+ | |45.479.118 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |33 |
||
+ | |Oekraïne |
||
+ | |43.922.939 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |34 |
||
+ | |Oeganda |
||
+ | |43.252.966 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |35 |
||
+ | |Algerije |
||
+ | |42.972.878 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |36 |
||
+ | |Irak |
||
+ | |38.872.655 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |37 |
||
+ | |Polen |
||
+ | |38.282.325 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |38 |
||
+ | |Canada |
||
+ | |37.694.085 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |39 |
||
+ | |Afghanistan |
||
+ | |36.643.815 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |40 |
||
+ | |Marokko |
||
+ | |35.561.654 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |41 |
||
+ | |Saoedi-Arabië |
||
+ | |34.173.498 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |42 |
||
+ | |Maleisië |
||
+ | |32.652.083 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |43 |
||
+ | |Angola |
||
+ | |32.522.339 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |44 |
||
+ | |Peru |
||
+ | |31.914.989 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |45 |
||
+ | |Oezbekistan |
||
+ | |30.565.411 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |46 |
||
+ | | Nepal |
||
+ | |30.327.877 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |47 |
||
+ | |Mozambique |
||
+ | |30.098.197 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |48 |
||
+ | |Jemen |
||
+ | |29.884.405 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |49 |
||
+ | |Ghana |
||
+ | |29.340.248 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |50 |
||
+ | |Venezuela |
||
+ | |28.644.603 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |51 |
||
+ | |Kameroen |
||
+ | |27.744.989 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |52 |
||
+ | |Ivoorkust |
||
+ | |27.481.086 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |53 |
||
+ | |Madagaskar |
||
+ | |26.955.737 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |54 |
||
+ | |Noord-Korea |
||
+ | |25.643.466 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |55 |
||
+ | |Australië |
||
+ | |25.466.459 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |56 |
||
+ | | ''Taiwan*'' |
||
+ | |''23.603.049 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |57 |
||
+ | |Sri Lanka |
||
+ | |22.889.201 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |58 |
||
+ | |Niger |
||
+ | |22.772.361 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |59 |
||
+ | |Roemenië |
||
+ | |21.302.893 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |60 |
||
+ | |Malawi |
||
+ | |21.196.629 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |61 |
||
+ | |Burkina Faso |
||
+ | |20.835.401 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |62 |
||
+ | |Mali |
||
+ | |19.553.397 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |63 |
||
+ | |Syrië |
||
+ | |19.398.448 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |64 |
||
+ | |Kazachstan |
||
+ | |19.091.949 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |65 |
||
+ | |Chili |
||
+ | |18.186.770 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |66 |
||
+ | |Zambia |
||
+ | |17.426.623 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |67 |
||
+ | |Nederland |
||
+ | |17.280.397 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |68 |
||
+ | |Guatemala |
||
+ | |17.153.288 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |69 |
||
+ | |Cambodja |
||
+ | |16.926.984 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |70 |
||
+ | |Ecuador |
||
+ | |16.904.867 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |71 |
||
+ | |Tsjaad |
||
+ | |16.877.357 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |72 |
||
+ | |Senegal |
||
+ | |15.736.368 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |73 |
||
+ | |Zimbabwe |
||
+ | |14.546.314 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |74 |
||
+ | |Benin |
||
+ | |12.864.634 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |75 |
||
+ | |Rwanda |
||
+ | |12.712.431 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |76 |
||
+ | |Guinee |
||
+ | |12.527.440 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |77 |
||
+ | |Burundi |
||
+ | |11.865.821 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |78 |
||
+ | |Somalië |
||
+ | |11.757.124 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |79 |
||
+ | |Tunesië |
||
+ | |11.721.177 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |80 |
||
+ | |België |
||
+ | |11.720.716 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |81 |
||
+ | |Bolivia |
||
+ | |11.639.909 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |82 |
||
+ | |Haïti |
||
+ | |11.067.777 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |83 |
||
+ | |Cuba |
||
+ | |11.059.062 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |84 |
||
+ | |Jordanië |
||
+ | |10.820.644 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |85 |
||
+ | |Tsjechië |
||
+ | |10.702.498 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |86 |
||
+ | |Griekenland |
||
+ | |10.607.051 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |87 |
||
+ | |Zuid-Soedan |
||
+ | |10.561.244 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |88 |
||
+ | |Dominicaanse Republiek |
||
+ | |10.499.707 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |89 |
||
+ | |Portugal |
||
+ | |10.302.674 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |90 |
||
+ | |Azerbeidzjan |
||
+ | |10.205.810 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |91 |
||
+ | |Zweden |
||
+ | |10.202.491 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |92 |
||
+ | |Verenigde Arabische Emiraten |
||
+ | |9.992.083 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |93 |
||
+ | |Hongarije |
||
+ | |9.771.827 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |94 |
||
+ | |Wit-Rusland |
||
+ | |9.477.918 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |95 |
||
+ | |Honduras |
||
+ | |9.235.340 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |96 |
||
+ | |Tadzjikistan |
||
+ | |8.873.669 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |97 |
||
+ | |Oostenrijk |
||
+ | |8.859.449 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |98 |
||
+ | |Israël |
||
+ | |8.675.475 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |99 |
||
+ | |Togo |
||
+ | |8.608.444 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |100 |
||
+ | |Zwitserland |
||
+ | |8.403.994 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |101 |
||
+ | |Laos |
||
+ | |7.447.396 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |102 |
||
+ | |Papoea-Nieuw-Guinea |
||
+ | |7.259.456 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |103 |
||
+ | | ''Hongkong'' |
||
+ | |''7.249.907 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |104 |
||
+ | |Paraguay |
||
+ | |7.191.685 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |105 |
||
+ | |Servië |
||
+ | |7.012.165 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |106 |
||
+ | |Bulgarije |
||
+ | |6.966.899 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |107 |
||
+ | |Libië |
||
+ | |6.890.535 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |108 |
||
+ | |Sierra Leone |
||
+ | |6.624.933 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |109 |
||
+ | |El Salvador |
||
+ | |6.481.102 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |110 |
||
+ | |Singapore |
||
+ | |6.209.660 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |111 |
||
+ | |Nicaragua |
||
+ | |6.203.441 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |112 |
||
+ | |Eritrea |
||
+ | |6.081.196 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |113 |
||
+ | |Centraal-Afrikaanse Republiek |
||
+ | |5.990.855 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |114 |
||
+ | |Kirgizië |
||
+ | |5.964.897 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |115 |
||
+ | |Denemarken |
||
+ | |5.869.410 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |116 |
||
+ | |Finland |
||
+ | |5.571.665 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |117 |
||
+ | |Turkmenistan |
||
+ | |5.528.627 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |118 |
||
+ | |Libanon |
||
+ | |5.469.612 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |119 |
||
+ | |Noorwegen |
||
+ | |5.467.439 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |120 |
||
+ | |Slowakije |
||
+ | |5.440.602 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |121 |
||
+ | |Congo-Brazzaville |
||
+ | |5.293.070 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |122 |
||
+ | |Ierland |
||
+ | |5.176.569 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |123 |
||
+ | |Costa Rica |
||
+ | |5.097.988 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |124 |
||
+ | |Liberia |
||
+ | |5.073.296 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |125 |
||
+ | |Nieuw-Zeeland |
||
+ | |4.925.477 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |126 |
||
+ | | ''Palestina*'' |
||
+ | |''4.818.255 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |127 |
||
+ | |Oman |
||
+ | |4.664.844 <small>(2019)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |128 |
||
+ | |Kroatië |
||
+ | |4.227.746 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |129 |
||
+ | |Mauritanië |
||
+ | |4.005.475 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |130 |
||
+ | |Georgië |
||
+ | |3.997.000 <small>(2019)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |131 |
||
+ | |Panama |
||
+ | |3.894.082 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |132 |
||
+ | |Bosnië en Herzegovina |
||
+ | |3.835.586 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |133 |
||
+ | |Uruguay |
||
+ | |3.387.605 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |134 |
||
+ | |Moldavië |
||
+ | |3.364.496 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |135 |
||
+ | | ''Puerto Rico'' |
||
+ | |''3.189.068 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |136 |
||
+ | |Mongolië |
||
+ | |3.168.026 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |137 |
||
+ | |Albanië |
||
+ | |3.074.579 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |138 |
||
+ | |Armenië |
||
+ | |3.021.324 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |139 |
||
+ | |Koeweit |
||
+ | |2.993.706 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |140 |
||
+ | |Jamaica |
||
+ | |2.808.570 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |141 |
||
+ | |Litouwen |
||
+ | |2.731.464 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |142 |
||
+ | |Namibië |
||
+ | |2.630.073 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |143 |
||
+ | |Qatar |
||
+ | |2.444.174 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |144 |
||
+ | |Botswana |
||
+ | |2.317.233 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |145 |
||
+ | |Gabon |
||
+ | |2.230.908 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |146 |
||
+ | |Gambia |
||
+ | |2.173.999 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |147 |
||
+ | |Noord-Macedonië |
||
+ | |2.125.971 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |148 |
||
+ | |Slovenië |
||
+ | |2.102.678 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |149 |
||
+ | |Lesotho |
||
+ | |1.969.334 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |150 |
||
+ | | ''Kosovo*'' |
||
+ | |''1.932.774 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |151 |
||
+ | |Guinee-Bissau |
||
+ | |1.927.104 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |152 |
||
+ | |Letland |
||
+ | |1.881.232 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |153 |
||
+ | |Bahrein |
||
+ | |1.505.003 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |154 |
||
+ | |Oost-Timor |
||
+ | |1.383.723 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |155 |
||
+ | |Mauritius |
||
+ | |1.379.365 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |156 |
||
+ | |Cyprus |
||
+ | |1.266.676 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |157 |
||
+ | |Estland |
||
+ | |1.228.624 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |158 |
||
+ | |Trinidad en Tobago |
||
+ | |1.208.789 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |159 |
||
+ | |Swaziland |
||
+ | |1.104.479 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |160 |
||
+ | |Fiji |
||
+ | |935.974 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |161 |
||
+ | |Djibouti |
||
+ | |921.804 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |162 |
||
+ | |Comoren |
||
+ | |846.281 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |163 |
||
+ | |Equatoriaal-Guinea |
||
+ | |836.178 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |164 |
||
+ | |Bhutan |
||
+ | |782.318 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |165 |
||
+ | |Guyana |
||
+ | |750.204 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |166 |
||
+ | |Salomonseilanden |
||
+ | |685.097 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |167 |
||
+ | | ''Westelijke Sahara/SADR*'' |
||
+ | |''652.271 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |168 |
||
+ | |Luxemburg |
||
+ | |628.381 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |169 |
||
+ | | ''Macau'' |
||
+ | |''614.458 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |170 |
||
+ | |Montenegro |
||
+ | |609.859 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |171 |
||
+ | |Suriname |
||
+ | |609.569 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |172 |
||
+ | |Kaapverdië |
||
+ | |583.255 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |173 |
||
+ | |Brunei |
||
+ | |464.478 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |174 |
||
+ | |Malta |
||
+ | |457.267 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |175 |
||
+ | |Belize |
||
+ | |399.598 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |176 |
||
+ | |Malediven |
||
+ | |391.904 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |177 |
||
+ | |IJsland |
||
+ | |350.734 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |178 |
||
+ | |Bahama's |
||
+ | |337.721 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |179 |
||
+ | |Vanuatu |
||
+ | |298.333 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |180 |
||
+ | | ''Frans-Polynesië'' |
||
+ | |''295.121 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |181 |
||
+ | |Barbados |
||
+ | |294.560 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |182 |
||
+ | | ''Nieuw-Caledonië'' |
||
+ | |''290.009 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |183 |
||
+ | |Sao Tomé en Principe |
||
+ | |211.122 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |184 |
||
+ | |Samoa |
||
+ | |203.774 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |185 |
||
+ | | ''Guam'' |
||
+ | |''168.485 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |186 |
||
+ | |Saint Lucia |
||
+ | |166.487 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |187 |
||
+ | | ''Curaçao'' |
||
+ | |''151.345 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |188 |
||
+ | | ''Aruba'' |
||
+ | |''119.428 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |189 |
||
+ | |Grenada |
||
+ | |113.094 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |190 |
||
+ | |Kiribati |
||
+ | |111.796 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |191 |
||
+ | | ''Amerikaanse Maagdeneilanden'' |
||
+ | |''106.235 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |192 |
||
+ | |Tonga |
||
+ | |106.095 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |193 |
||
+ | |Micronesië |
||
+ | |102.436 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |194 |
||
+ | |Saint Vincent en de Grenadines |
||
+ | |101.390 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |195 |
||
+ | | ''Jersey'' |
||
+ | |''101.073 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |196 |
||
+ | |Antigua en Barbuda |
||
+ | |98.179 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |197 |
||
+ | |Seychellen |
||
+ | |95.981 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |198 |
||
+ | | ''Man'' |
||
+ | |''90.499 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |199 |
||
+ | |Marshalleilanden |
||
+ | |77.917 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |200 |
||
+ | |Andorra |
||
+ | |77.000 <small>(2019)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |201 |
||
+ | |Dominica |
||
+ | |74.243 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |202 |
||
+ | | ''Bermuda'' |
||
+ | |''71.750 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |203 |
||
+ | | ''Guernsey'' |
||
+ | |''67.052 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |204 |
||
+ | | ''Kaaimaneilanden'' |
||
+ | |''61.944 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |205 |
||
+ | | ''Groenland'' |
||
+ | |''57.616 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |206 |
||
+ | | ''Turks- en Caicoseilanden'' |
||
+ | |''55.926 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |207 |
||
+ | |Saint Kitts en Nevis |
||
+ | |53.821 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |208 |
||
+ | | ''Faeröer'' |
||
+ | |''51.628 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |209 |
||
+ | | ''Noordelijke Marianen'' |
||
+ | |''51.433 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |210 |
||
+ | | ''Amerikaans-Samoa'' |
||
+ | |''49.437 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |211 |
||
+ | | ''Sint Maarten'' |
||
+ | |''43.847 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |212 |
||
+ | |Liechtenstein |
||
+ | |39.137 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |213 |
||
+ | |Monaco |
||
+ | |39.000 <small>(2019)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |214 |
||
+ | | ''Britse Maagdeneilanden'' |
||
+ | |''37.381 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |215 |
||
+ | |San Marino |
||
+ | |34.232 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |216 |
||
+ | | ''Saint-Martin'' |
||
+ | |''32.556 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |217 |
||
+ | | ''Åland'' |
||
+ | |''30.028 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |218 |
||
+ | | ''Gibraltar'' |
||
+ | |''29.581 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |219 |
||
+ | |Palau |
||
+ | |21.685 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |220 |
||
+ | | ''Akrotiri en Dhekelia'' |
||
+ | |''18.195 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |221 |
||
+ | | ''Anguilla'' |
||
+ | |''18.090 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |222 |
||
+ | | ''Wallis en Futuna'' |
||
+ | |''15.854 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |223 |
||
+ | |Tuvalu |
||
+ | |11.342 <small>(2020)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |224 |
||
+ | |Nauru |
||
+ | |11.000 <small>(2019)</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |225 |
||
+ | | ''Cookeilanden'' |
||
+ | |''8.574 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |226 |
||
+ | | ''Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha'' |
||
+ | |''7.862 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |227 |
||
+ | | ''Saint-Barthélemy'' |
||
+ | |''7.122 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |228 |
||
+ | | ''Montserrat'' |
||
+ | |''5.373 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |229 |
||
+ | | ''Saint-Pierre en Miquelon'' |
||
+ | |''5.347 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |230 |
||
+ | | ''Falklandeilanden'' |
||
+ | |''3.198 <small>(2016)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |231 |
||
+ | | ''Spitsbergen'' |
||
+ | |''2.926 <small>(2020)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |232 |
||
+ | | ''Christmaseiland'' |
||
+ | |''2.205 <small>(2016)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |233 |
||
+ | | ''Niue'' |
||
+ | |''2.000 <small>(2019)</small>'' |
||
+ | |- |
||
+ | |233 |
||
+ | | ''Norfolk'' |
||
