Prinsenbeek: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Infobox plaats |
||
− | {| style="width:80px; background-color:white; margin:0 0 1em 1em; border:1px #ccc solid; border-collapse:collapse; font-size:90%;" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="right" |
||
+ | | naam = Prinsenbeek |
||
− | ! style="font-size:110%;" colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Prinsenbeek |
||
+ | | vlag = [[Bestand:Flag_of_Prinsenbeek.png|120px|center]] |
||
− | |- |
||
+ | | wapen = [[Bestand:Prinsenbeek_wapen.svg|100px|center]] |
||
− | ! colspan="2" align="center" |[[Afbeelding:PrinsenbeekLocatie.png]] |
||
+ | | kaart = Map - NL - Breda - Wijk 09 Prinsenbeek.svg |
||
− | |- class="hiddenStructure{{{kaart2|}}}" class="hiddenStructure{{{kaart3|}}}" |
||
+ | | land = {{NL}} |
||
− | ! align="center"|{{{kaart2}}} |
||
+ | | deelgebied = Provincie |
||
− | ! align="center"|{{{kaart3}}} |
||
⚫ | |||
− | |- |
||
+ | | deelgebied2 = Gemeente |
||
− | |||
+ | | deelgebied2N = [[Breda]] |
||
− | |- |
||
+ | | oppervlakte = |
||
− | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Geografie |
||
+ | | inwoners = 11.515 <small>(2013)</small> |
||
− | |- |
||
+ | | dichtheid = |
||
− | |'''[[Provincie]]''' |
||
+ | | postcode = 4840 - 4841 |
||
⚫ | |||
+ | | netnummer = 076 |
||
− | |- |
||
+ | | portaal = Noord-Brabant |
||
− | |'''[[Hoofdplaats]]''' |
||
+ | }} |
||
− | |'''Geen''' |
||
⚫ | |||
− | |- |
||
− | |'''[[Gemeente (bestuur)|Gemeente]]''' |
||
− | |[[Breda]] |
||
− | |- |
||
− | |'''[[Oppervlakte]]''' |
||
− | |? [[vierkante kilometer|km²]] |
||
− | |- |
||
− | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Bevolking |
||
− | |- |
||
− | |'''[[Bevolking|Inwoners]]'''<br/>– [[Bevolkingsdichtheid]] |
||
− | |11.419 <small>''(01/01/2005)''</small><br/>? inw./km² |
||
− | |- |
||
− | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Overige info |
||
− | |- |
||
− | |'''[[Postcode]]s''' |
||
− | |? |
||
− | |- class="hiddenStructure{{{netn|}}}" |
||
− | |'''[[Netnummer|Zonenummer]]''' |
||
− | |? |
||
− | |}<noinclude> |
||
− | |||
⚫ | |||
== Bezienswaardigheden == |
== Bezienswaardigheden == |
||
In 1953 werd een Mariakapel gebouwd. In 1980 werd de kapel omgedoopt tot 'Vredeskapel', ter herinnering aan allen die in de [[Tweede Wereldoorlog]] zijn gevallen voor de vrijheid. |
In 1953 werd een Mariakapel gebouwd. In 1980 werd de kapel omgedoopt tot 'Vredeskapel', ter herinnering aan allen die in de [[Tweede Wereldoorlog]] zijn gevallen voor de vrijheid. |
||
− | |||
− | == Onderwijs == |
||
− | === Voortgezet onderwijs === |
||
− | Michaël College, vrije school |
||
− | |||
<br clear="all"> |
<br clear="all"> |
||
+ | {{Navigatie gemeente Breda}} |
||
{{ge|Prinsenbeek.kml|Prinsenbeek|Prinsenbeek}} |
{{ge|Prinsenbeek.kml|Prinsenbeek|Prinsenbeek}} |
||
Versie van 11 mei 2015 09:20
Prinsenbeek | |
Land | Nederland |
Provincie | Noord-Brabant |
Gemeente | Breda |
Inwoners | 11.515 (2013) |
Postcode(s) | 4840 - 4841 |
Netnummer(s) | 076 |
Portaal Noord-Brabant |
Prinsenbeek is een dorp en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het dorp ligt ten westen van de A16 en maakt deel uit van de gemeente Breda. Er is een station met een fietsbrug. De voetbalclub heet Beek Vooruit.
Bezienswaardigheden
In 1953 werd een Mariakapel gebouwd. In 1980 werd de kapel omgedoopt tot 'Vredeskapel', ter herinnering aan allen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen voor de vrijheid.
Plaatsen in de gemeente Breda | |||
---|---|---|---|
Hoofdplaats: Breda Dorpen: Bavel (gedeeltelijk) · Effen · Prinsenbeek · Teteringen · Ulvenhout (gedeeltelijk) Buurtschappen: Achterste Rith · Bolberg · Diunt · Eikberg · Lage Aard · Lies · Lijndonk · Overa · Rith · Roosberg · Strikberg · Tervoort · Vaareind · Verloren Hoek · Vuchtschoot · Westrik |