RTV Connect: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met ''''RTV Connect''' is de streekomroep voor de gemeenten Renkum, Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar en [[Doesburg][. RTV Connect is ontstaa...') |
|||
(10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | '''RTV Connect''' is de [[ | + | '''RTV Connect''' is de [[regionale omroep]] voor de gemeenten [[Renkum]], [[Arnhem]], [[Westervoort]], [[Duiven (plaats)|Duiven]], [[Zevenaar]] en [[Doesburg]]. RTV Connect is ontstaan uit een [[fusie]] tussen ''RTV Arnhem'' en ''Favoriet FM''. |
De zender ontstond in 2021. | De zender ontstond in 2021. | ||
==Frequenties== | ==Frequenties== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !zender | ||
+ | !frequentie of kanaal | ||
+ | |- | ||
+ | |FM | ||
+ | |94.0 FM (Zevenaar)<br> | ||
+ | 104.9 FM (Doesburg)<br> | ||
+ | 105.9 FM (Arnhem)<br> | ||
+ | 106.6 FM (Renkum)<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |Digitaal | ||
+ | |Ziggo: kanaal 915<br> | ||
+ | Odido: kanaal 2081<br> | ||
+ | KPN: kanaal 1019<br> | ||
+ | CI+: kanaal 1358 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | * [https://rtvconnect.nl/ Officiële website] | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Streekomroep]] | ||
+ | [[Categorie:Gelderland]] |
Huidige versie van 12 mei 2025 om 22:23
RTV Connect is de regionale omroep voor de gemeenten Renkum, Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar en Doesburg. RTV Connect is ontstaan uit een fusie tussen RTV Arnhem en Favoriet FM.
De zender ontstond in 2021.
Frequenties
zender | frequentie of kanaal |
---|---|
FM | 94.0 FM (Zevenaar) 104.9 FM (Doesburg) |
Digitaal | Ziggo: kanaal 915 Odido: kanaal 2081 |