Storting (parlement): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
|||
Regel 5: | Regel 5: | ||
! Post !! Naam !! Partij | ! Post !! Naam !! Partij | ||
|- | |- | ||
− | | Voorzitter || Olemic Thommessen || | + | | Voorzitter || Olemic Thommessen || Conservatief |
|- | |- | ||
− | | Eerste ondervoorzitter || Marit Nybakk || | + | | Eerste ondervoorzitter || Marit Nybakk || Arbeiders |
|- | |- | ||
− | | Tweede ondervoorzitter || Kenneth Svendsen || | + | | Tweede ondervoorzitter || Kenneth Svendsen || Progressief |
|- | |- | ||
− | | Derde ondervoorzitter || Svein Roald Hansen || | + | | Derde ondervoorzitter || Svein Roald Hansen || Arbeiders |
|- | |- | ||
− | | Vierde ondervoorzitter || Ingjerd Schou || | + | | Vierde ondervoorzitter || Ingjerd Schou || Conservatief |
|- | |- | ||
− | | Vijfde ondervoorzitter || Line Henriette Hjemdal || | + | | Vijfde ondervoorzitter || Line Henriette Hjemdal || Christendemocratisch |
|} | |} | ||
Versie van 8 mrt 2014 14:58
De Storting is de eenkamerparlement van Noorwegen. Er zijn 169 leden verkozen voor 4 jaren. De huidig voorzitter is Olemic Thommessen sinds 2008. Er zijn ook vijf ondervoorzitters. Het parlement van Noorwegen zetelt in Oslo. De Storting is in 1814 opgericht.
Presidium
Post | Naam | Partij |
---|---|---|
Voorzitter | Olemic Thommessen | Conservatief |
Eerste ondervoorzitter | Marit Nybakk | Arbeiders |
Tweede ondervoorzitter | Kenneth Svendsen | Progressief |
Derde ondervoorzitter | Svein Roald Hansen | Arbeiders |
Vierde ondervoorzitter | Ingjerd Schou | Conservatief |
Vijfde ondervoorzitter | Line Henriette Hjemdal | Christendemocratisch |
Persoonlijkheden van de parlement
- Carl Ivar Hagen (geboren in 1944), ondervoorzitter van het Storting (2005-2009)
- Olemig Thommessen