Sjabloon:Congo-Kinshasa: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
		
	
|  (-werk) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| {| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #CEDAF2; margin-left: 15px;" | {| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #CEDAF2; margin-left: 15px;" | ||
| − | ! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | Congo | + | ! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | Democratische Republiek Congo<br>''' | 
| [[Afbeelding:Congo Dem- Rep- map.gif|240px]] | [[Afbeelding:Congo Dem- Rep- map.gif|240px]] | ||
| |- | |- | ||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
| |----- | |----- | ||
| | Aantal inwoners | | Aantal inwoners | ||
| − | |  | + | | 68.692.542 <small>(2009)</small> | 
| |----- | |----- | ||
| | Oppervlakte | | Oppervlakte | ||
| − | |  | + | | 2.344.858 [[km²]] | 
| |----- | |----- | ||
| | Regeringsvorm | | Regeringsvorm | ||
| − | | [[]] | + | | [[Republiek]] | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |----- | |----- | ||
| | Taal | | Taal | ||
| − | | [[]]  | + | | [[Frans]]   | 
| |----- | |----- | ||
| | Volkslied | | Volkslied | ||
| − | |  | + | | [[Denout Congolais]] | 
| |----- | |----- | ||
| | Munteenheid | | Munteenheid | ||
| − | | [[]] | + | | [[Congolese frank]] | 
| |----- | |----- | ||
| | Godsdienst | | Godsdienst | ||
| − | | [[]] (%) | + | | [[Christelijk]] (80%) | 
| |----- | |----- | ||
| | Landcode | | Landcode | ||
| − | |  | + | | COD | 
| |----- | |----- | ||
| |} | |} | ||
Versie van 2 nov 2011 08:30
| Democratische Republiek Congo | |
|---|---|
| Hoofdstad | Kinshasa | 
| Aantal inwoners | 68.692.542 (2009) | 
| Oppervlakte | 2.344.858 km² | 
| Regeringsvorm | Republiek | 
| Taal | Frans | 
| Volkslied | Denout Congolais | 
| Munteenheid | Congolese frank | 
| Godsdienst | Christelijk (80%) | 
| Landcode | COD |