Sjabloon:Guam
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Guam Guåhån Guam | |
---|---|
Hoofdstad | Hagatna |
Aantal inwoners | 168.801 (2021) |
Oppervlakte | 541.3 km² |
Regeringsvorm | Grondgebied zonder rechtspersoonlijkheid van de VS |
President | Donald Trump (sinds 2025) |
Godsdienst | Rooms-Katholiek (85%) en inheemse godsdiensten (15%) |
Taal | Engels (English) Chamorro (Finuʼ Chamoru) |
Munteenheid | Amerikaanse dollar (USD) |
Volkslied | Fanohge Chamoru |
Landcode | GUM |
Portaal Verenigde Staten |