Ted Bundy: verschil tussen versies
k |
|||
Regel 10: | Regel 10: | ||
== Executie == | == Executie == | ||
[[Bestand:Bundy & Hagmaier.jpg|miniatuur|Ted Bundy (rechts) de dag voor zijn executie.]] | [[Bestand:Bundy & Hagmaier.jpg|miniatuur|Ted Bundy (rechts) de dag voor zijn executie.]] | ||
− | Ted Bundy had altijd volgehouden in zijn onschuld. Hij wees daarom ook een aanbod voor 75 jaar gevangenis straf als hij zijn drie laatste moorden zou bekennen | + | Ted Bundy had altijd volgehouden in zijn onschuld. Hij wees daarom ook een aanbod voor 75 jaar gevangenis straf als hij zijn drie laatste moorden zou bekennen in ruil voor executie af. Bundy’s advocaten wisten twee keer zijn executie uit te stellen, maar uiteindelijk waren er geen juridische aanklachten meer en werd er een definitieve datum gekozen voor Bundy’s executie. Doordat het einde in zicht was besloot Bundy zijn moorden te bekennen bij FBI-agenten. Hij bekende de moord op 30 vrouwen en meisjes. |
− | + | Op 24 januari 1989 kreeg Bundy rond 07.00 ‘s ochtends de doodstraf in Florida State Prison. Ongeveer 2.000 mensen stonden die dag buiten de gevangenis te juichen tijdens de voltrekking van zijn executie. Hij koos geen laatste maaltijd en kreeg daarom de standaard laatste maaltijd voor een executie, hij weigerde hier echter van te eten. Zijn laatste woorden waren: <nowiki>''</nowiki>Vertel mijn familie en vrienden dat ik van ze hou<nowiki>''</nowiki>. Na zijn executie werd hij gecremeerd en zijn as werd naar zijn eigen wens verspreid over Taylor Mountain. Een plek waar hij veel goede herinneringen had van zijn jeugd, maar ook de plek waar veel (resten) van zijn slachtoffers zijn gevonden. | |
− | + | == Slachtoffers == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
* | * | ||
* | * | ||
Regel 31: | Regel 21: | ||
* | * | ||
* | * | ||
− | [[Bestand:Ted Bundy Slachtoffers..jpg|miniatuur|'''Janice Ott''' (Links) en '''Kathy Parks''' (Rechts)]]Washington: | + | [[Bestand:Ted Bundy Slachtoffers..jpg|miniatuur|'''Janice Ott''' (Links) en '''Kathy Parks''' (Rechts)]]'''Washington''': |
* Onbekend slachtoffer, 1973 | * Onbekend slachtoffer, 1973 | ||
* Joni Lenz, 4 januari 1974, overleefde de aanval | * Joni Lenz, 4 januari 1974, overleefde de aanval | ||
Regel 42: | Regel 32: | ||
* Janice Ott, 14 juli 1974 | * Janice Ott, 14 juli 1974 | ||
* Denise Naslund, 14 juli 1974 | * Denise Naslund, 14 juli 1974 | ||
− | Oregon: | + | |
− | * | + | |
− | * | + | '''California''': |
− | Utah: | + | |
+ | * Onbekend slachtoffer | ||
+ | |||
+ | '''Oregon''': | ||
+ | * Onbekend slachtoffer | ||
+ | * Onbekend slachtoffer | ||
+ | '''Utah''': | ||
* Nancy Wilcox, 2 oktober 1974 | * Nancy Wilcox, 2 oktober 1974 | ||
* Melissa Smith, 18 oktober 1974 | * Melissa Smith, 18 oktober 1974 | ||
Regel 52: | Regel 48: | ||
* Debby Kent, 8 november 1974 | * Debby Kent, 8 november 1974 | ||
* Susan Curtis, 28 juni 1975 | * Susan Curtis, 28 juni 1975 | ||
− | Colorado: | + | '''Colorado''': |
* Caryn Campbell, 12 januari 1975 | * Caryn Campbell, 12 januari 1975 | ||
* Julie Cunningham, 15 maart 1975 | * Julie Cunningham, 15 maart 1975 | ||
* Denise Oliverson, 6 april 1975 | * Denise Oliverson, 6 april 1975 | ||
− | Idaho: | + | '''Idaho''': |
* onbekend slachtoffer, 2 september 1974 | * onbekend slachtoffer, 2 september 1974 | ||
* Lynette Culver, 6 mei 1975 | * Lynette Culver, 6 mei 1975 | ||
− | Florida: | + | '''Florida''': |
* Lisa Levy, 15 januari 1978 | * Lisa Levy, 15 januari 1978 | ||
* Margaret Bowman, 15 januari 1978 | * Margaret Bowman, 15 januari 1978 | ||
Regel 65: | Regel 61: | ||
* Kathy Kleiner, 15 januari 1978, overleefde de aanval | * Kathy Kleiner, 15 januari 1978, overleefde de aanval | ||
* Cheryl Thomas, 15 januari 1978, overleefde de aanval | * Cheryl Thomas, 15 januari 1978, overleefde de aanval | ||
− | * Kimberly Leach, 9 | + | * Kimberly Leach, 9 februari 1976 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categorie:Amerikaans persoon]] | [[Categorie:Amerikaans persoon]] | ||
[[Categorie:Moord]] | [[Categorie:Moord]] | ||
[[Categorie:Misdaad]] | [[Categorie:Misdaad]] |
Versie van 20 apr 2025 20:00
Theodore “Ted” Robert Bundy was een van de meest beruchte Amerikaanse seriemoordenaars. Van 1974 tot 1978 verspreid over 7 staten (Washington, Oregon, Colorado, Idaho, Florida, Utah, California) verkrachtte en vermoordde hij tientallen vrouwen en meisjes. Hij bekende 30 moorden, maar veel mensen zeggen dat hij waarschijnlijk 100 moorden heeft gepleegd.
Moorden
Bundy's eerst geïdentificeerde moorden begonnen in 1974, maar het kan ook zijn dat hij al eerder was begonnen met het vermoorden en verkrachten van jonge vrouwen en meisjes.
Kenmerkend waren zijn mobiliteit en sluwe modus operandi, waarbij hij zich voordeed als hulpbehoevend of zich uitgaf voor politie- of brandweerman. Hij benaderde zijn slachtoffers vaak in het openbaar en vroeg ze om hulp. Eenmaal bij zijn auto (meestal een Volkswagen Kever) werden ze bewusteloos geslagen, geboeid en meegenomen. Om zijn slachtoffers te kunnen vervoeren haalde hij vaak de passagiersstoel uit zijn auto. Bundy vermoordde zijn slachtoffers meestal op een vooraf gekozen afgelegen plek. Van een aantal slachtoffers werden slechts schedels teruggevonden en deze vertoonden letsel veroorzaakt door een stomp voorwerp (meestal een bandenlichter of koevoet). Wanneer slachtoffers sneller werden gevonden vertoonden de lichamen naast schedelletsel ook sporen van wurging, verkrachting en sodomie. Er zijn slechts enkele gevallen bekend waarin een slachtoffer het overleefde: hetzij door zich meteen hevig te verzetten waardoor zij kon ontsnappen, hetzij doordat Bundy tijdens de moordpoging gestoord werd waardoor hij zich genoodzaakt zag te vluchten.
Executie
Ted Bundy had altijd volgehouden in zijn onschuld. Hij wees daarom ook een aanbod voor 75 jaar gevangenis straf als hij zijn drie laatste moorden zou bekennen in ruil voor executie af. Bundy’s advocaten wisten twee keer zijn executie uit te stellen, maar uiteindelijk waren er geen juridische aanklachten meer en werd er een definitieve datum gekozen voor Bundy’s executie. Doordat het einde in zicht was besloot Bundy zijn moorden te bekennen bij FBI-agenten. Hij bekende de moord op 30 vrouwen en meisjes.
Op 24 januari 1989 kreeg Bundy rond 07.00 ‘s ochtends de doodstraf in Florida State Prison. Ongeveer 2.000 mensen stonden die dag buiten de gevangenis te juichen tijdens de voltrekking van zijn executie. Hij koos geen laatste maaltijd en kreeg daarom de standaard laatste maaltijd voor een executie, hij weigerde hier echter van te eten. Zijn laatste woorden waren: ''Vertel mijn familie en vrienden dat ik van ze hou''. Na zijn executie werd hij gecremeerd en zijn as werd naar zijn eigen wens verspreid over Taylor Mountain. Een plek waar hij veel goede herinneringen had van zijn jeugd, maar ook de plek waar veel (resten) van zijn slachtoffers zijn gevonden.
Slachtoffers
Washington:
- Onbekend slachtoffer, 1973
- Joni Lenz, 4 januari 1974, overleefde de aanval
- Lynda Healy, 1 februari 1974
- Donna Manson, 12 maart 1974
- Susan Rancourt, 17 april 1974
- Kathy Parks (ontvoerd uit Oregon), 6 mei 1974
- Brenda Ball, 1 juni 1974
- Georgann Hawkins, 11 juni 1974
- Janice Ott, 14 juli 1974
- Denise Naslund, 14 juli 1974
California:
- Onbekend slachtoffer
Oregon:
- Onbekend slachtoffer
- Onbekend slachtoffer
Utah:
- Nancy Wilcox, 2 oktober 1974
- Melissa Smith, 18 oktober 1974
- Laura Aime, 31 oktober 1974
- Carol DaRonch, 8 november 1974, zij wist te ontsnappen
- Debby Kent, 8 november 1974
- Susan Curtis, 28 juni 1975
Colorado:
- Caryn Campbell, 12 januari 1975
- Julie Cunningham, 15 maart 1975
- Denise Oliverson, 6 april 1975
Idaho:
- onbekend slachtoffer, 2 september 1974
- Lynette Culver, 6 mei 1975
Florida:
- Lisa Levy, 15 januari 1978
- Margaret Bowman, 15 januari 1978
- Karen Chandler, 15 januari 1978, overleefde de aanval
- Kathy Kleiner, 15 januari 1978, overleefde de aanval
- Cheryl Thomas, 15 januari 1978, overleefde de aanval
- Kimberly Leach, 9 februari 1976