Sjabloon:Infobox luchthaven: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (De pagina Sjabloon:Luchthaven is nu hernoemd naar Sjabloon:Infobox Luchthaven) |
|
(geen verschil)
|
Versie van 3 jan 2009 13:49
{{{luchthaven}}} | |||||
---|---|---|---|---|---|
IATA: {{{IATA}}} | ICAO: {{{ICAO}}} | ||||
Algemene informatie | |||||
Startbanen | |||||
Baan | Lengte | Materiaal |
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
Hieronder de sjabloondocumentatie behorende bij dit sjabloon
Doel
Uniforme informatie geven over een luchthaven.
Gebruik
Copy en paste met de juiste invulling van de velden. Startbanen kunnen t/m 10. Al kan het sjabloon ook verder gemaakt worden. Alt is de tekst die moet verschijnen als de muis op het plaatje staat. Je kan de naam van de startbaan als link neerzetten.
{{Infobox luchthaven |plaatje = |alt = |luchthaven = |IATA = |ICAO = |type = |opgericht = |stad = |eigenaar = |hoogte = |coördinaten = |tijdzone = |openingstijden = |website = |baan = |lengte = |oppervlakte = |baan2 = |lengte2 = |oppervlakte2 = |baan3 = |lengte3 = |oppervlakte3 = |baan4 = |lengte4 = |oppervlakte4 = |baan5 = |lengte5 = |oppervlakte5 = }}
Luchthaven Schiphol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pier E, gezien vanuit de nieuwe toren | |||||
IATA: AMS | ICAO: EHAM | ||||
Algemene informatie | |||||
Opgericht | 17 mei 1920 | ||||
Type | Publiek | ||||
Eigenaar | Schiphol Group | ||||
Stad | Amsterdam | ||||
Hoogte | -3 m | ||||
Tijdzone | UTC+3 | ||||
Openingstijden | 8:00 - 16:00 | ||||
Website: http://www.schiphol.nl/ | |||||
Startbanen | |||||
Baan | Lengte | Materiaal | |||
3.800 m | Asfalt | ||||
3.500 m | Asfalt | ||||
3.453 m | Asfalt | ||||
3.400 m | Asfalt | ||||
3.300 m | Asfalt | ||||
2.014 m | Asfalt |
Sjabloon:Bronwikipedia cs:Šablona:Infobox Letiště et:Mall:Lennujaam fi:Malline:Lentoasema he:תבנית:שדה תעופה hr:Predložak:Infokvir aerodrom ja:Template:Infobox 空港 no:Mal:Infoboks flyplass sv:Mall:Flygplats zh:Template:Airport infobox