Irak: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Irak ligt in het [[Midden-Oosten]]. | + | Irak ligt in het [[Midden-Oosten]]. De hoofdstad is [[Bagdad]]. |
− | De hoofdstad is [[Bagdad]]. | + | |
+ | ==Cijfers== | ||
+ | * Oppervlakte: 438.317 [[km²]] | ||
+ | * Inwoners: 26.783.383 | ||
+ | * [[Bevolkingsdichtheid]]: 61 inwoners per [[km²]] | ||
[[categorie:Landen]] | [[categorie:Landen]] |
Versie van 13 mei 2007 18:44
Irak ligt in het Midden-Oosten. De hoofdstad is Bagdad.
Cijfers
- Oppervlakte: 438.317 km²
- Inwoners: 26.783.383
- Bevolkingsdichtheid: 61 inwoners per km²