Sjabloon:Algerije: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(24 tussenliggende versies door 7 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #CEDAF2; margin-left: 15px;" |
||
− | {{Land-info | |
||
+ | ! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | Democratische Volksrepubliek Algerije<br>''الجمهورية الجزائرية / al-djoemhoeriyya al-djaza'iriyya''<br>''الديمقراطية الشعبية / al-dimoeqratiyya al-sa'biyya'' |
||
− | | landsnaam = Algerije |
||
+ | [[Bestand:Flag of Algeria.svg|140px|Algerijnse vlag]][[Bestand:Emblem of Algeria.svg|110px|Algerijns embleem]] |
||
− | | landsnaam = Algerije |
||
+ | [[Afbeelding:Algeria (orthographic projection).svg|250px]] |
||
− | | afkorting = . |
||
+ | |- |
||
− | | coor = 28.00 N - 03.00 E |
||
+ | | Hoofdstad |
||
⚫ | |||
− | | |
+ | | [[Algiers]] |
+ | |----- |
||
− | | taal = <br>[[Arabies]]; [[Frans]]; [[Berbers]]e dialecten. |
||
+ | | Aantal inwoners |
||
− | | politiek = <br>[[Islam]]itische [[Republiek]] |
||
+ | | 45.400.000 <small>(2022)</small> |
||
− | | godsdienst = <br>[[Moslim]]: 99%; [[Christelijk]] en [[Joods]]: 1%. |
||
+ | |----- |
||
− | | totale oppervlakte = 2.381.740 |
||
+ | | Oppervlakte |
||
− | | land oppervlakte = 2.381.740 |
||
+ | | 2.381.741 [[km²]] |
||
− | | water oppervlakte = 0 |
||
+ | |----- |
||
− | | aantal inwoners = 33.333.216 |
||
+ | | Regeringsvorm |
||
− | | update = augustus 2007 |
||
+ | | [[Republiek]] |
||
− | | bron = [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html CIA world factbook] |
||
+ | |----- |
||
− | |}} |
||
+ | | President |
||
− | |||
+ | | [[Abdelmadjid Tebboune]] <small>(sinds 2019)</small> |
||
− | <includeonly>[[categorie:Algerije]]</includeonly> |
||
+ | |----- |
||
⚫ | |||
+ | | Premier |
||
+ | | [[Aymen Benabderrahmane]] <small>(sinds 2021)</small> |
||
+ | |----- |
||
+ | | Godsdienst |
||
+ | | [[Islam]] (99%) <br> Overig (1%) |
||
+ | |----- |
||
+ | | Taal |
||
+ | | [[Arabisch]] (العَرَبِيَّة)<br> [[Berber]] (ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ) |
||
+ | |----- |
||
+ | | Munteenheid |
||
⚫ | |||
+ | |----- |
||
+ | | Volkslied |
||
+ | | [[Kassaman]] |
||
+ | |----- |
||
+ | | Nationale feestdag |
||
+ | | [[Dag van de revolutie]] (1 november) |
||
+ | |----- |
||
+ | | Landcode |
||
+ | | DZA |
||
+ | |----- |
||
⚫ |
Huidige versie van 17 aug 2024 om 17:06
Democratische Volksrepubliek Algerije الجمهورية الجزائرية / al-djoemhoeriyya al-djaza'iriyya الديمقراطية الشعبية / al-dimoeqratiyya al-sa'biyya | |
---|---|
Hoofdstad | Algiers |
Aantal inwoners | 45.400.000 (2022) |
Oppervlakte | 2.381.741 km² |
Regeringsvorm | Republiek |
President | Abdelmadjid Tebboune (sinds 2019) |
Premier | Aymen Benabderrahmane (sinds 2021) |
Godsdienst | Islam (99%) Overig (1%) |
Taal | Arabisch (العَرَبِيَّة) Berber (ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ) |
Munteenheid | Algerijnse dinar |
Volkslied | Kassaman |
Nationale feestdag | Dag van de revolutie (1 november) |
Landcode | DZA |