Bestand:Mangkhut 2018 track.png

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Afbeelding in hogere resolutie(2.700 × 1.669 pixels, bestandsgrootte: 2,16 MB, MIME-type: image/png)

Dit bestand is afkomstig van Wikimedia Commons en kan ook in andere projecten gebruikt worden. De bestandsbeschrijvingspagina wordt hieronder weergegeven.

Beschrijving

Beschrijving
English: Track map of Typhoon Mangkhut of the 2018 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Datum 2018-09-06–2018-09-17
Bron Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Auteur Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP302018,           MANGKHUT,     45,
20180906, 1800,  , DB, 12.0N, 169.3E,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180907, 0000,  , DB, 12.2N, 168.0E,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180907, 0600,  , TD, 12.4N, 166.6E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180907, 1200,  , TD, 12.8N, 165.3E,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180907, 1800,  , TS, 13.3N, 163.6E,  35, 1005,  100,   90,   90,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180908, 0000,  , TS, 13.6N, 162.4E,  40, 1003,  100,   90,   90,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180908, 0600,  , TS, 14.2N, 160.8E,  45, 1000,  100,   80,   80,  110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180908, 1200,  , TS, 14.7N, 158.9E,  50,  998,  110,   70,   80,  110,   40,   30,   30,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180908, 1800,  , TS, 15.0N, 156.8E,  55,  994,  120,   70,   70,  120,   40,   40,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180909, 0000,  , TY, 15.2N, 154.8E,  65,  990,  130,   70,   80,  130,   50,   40,   40,   50,   30,   20,   20,   30,    JTWC,
20180909, 0600,  , TY, 15.3N, 153.2E,  70,  987,  130,   80,   80,  130,   60,   30,   30,   60,   30,   20,   20,   30,    JTWC,
20180909, 1200,  , TY, 15.2N, 151.1E,  70,  986,  140,   90,   90,  130,   60,   30,   30,   60,   30,   20,   20,   30,    JTWC,
20180909, 1800,  , TY, 14.8N, 149.1E,  75,  983,  150,  100,  100,  140,   60,   40,   40,   60,   30,   20,   30,   30,    JTWC,
20180910, 0000,  , TY, 14.5N, 147.4E,  85,  977,  160,  100,  110,  150,   70,   40,   50,   70,   40,   20,   30,   40,    JTWC,
20180910, 0600,  , TY, 14.3N, 145.6E,  90,  969,  180,  110,  120,  160,   80,   50,   60,   80,   50,   20,   30,   40,    JTWC,
20180910, 1200,  , TY, 14.1N, 144.2E, 100,  960,  190,  120,  130,  180,   90,   50,   60,   90,   50,   30,   30,   50,    JTWC,
20180910, 1800,  , TY, 13.9N, 142.7E, 110,  949,  200,  130,  140,  190,  100,   60,   70,  100,   50,   40,   40,   50,    JTWC,
20180911, 0000,  , TY, 13.9N, 141.2E, 125,  935,  210,  140,  140,  200,  100,   70,   70,  100,   50,   40,   40,   50,    JTWC,
20180911, 0600,  , TY, 13.9N, 139.8E, 140,  923,  210,  150,  150,  200,  110,   80,   70,  100,   60,   40,   40,   50,    JTWC,
20180911, 1200,  , TY, 13.8N, 138.7E, 140,  917,  210,  160,  160,  210,  110,   80,   80,  110,   60,   50,   50,   60,    JTWC,
20180911, 1800,  , TY, 13.9N, 137.3E, 140,  914,  220,  170,  160,  210,  110,   90,   90,  110,   60,   50,   50,   60,    JTWC,
20180912, 0000,  , TY, 13.9N, 136.2E, 145,  907,  230,  180,  170,  210,  120,   90,   90,  110,   70,   50,   50,   60,    JTWC,
20180912, 0600,  , TY, 14.0N, 135.2E, 155,  900,  250,  190,  180,  220,  120,   90,   80,  110,   70,   50,   50,   60,    JTWC,
20180912, 1200,  , TY, 14.2N, 133.9E, 155,  897,  250,  190,  180,  230,  110,   80,   70,  110,   60,   50,   50,   50,    JTWC,
20180912, 1800,  , TY, 14.3N, 132.5E, 155,  897,  250,  200,  180,  230,  100,   80,   70,  110,   60,   50,   50,   50,    JTWC,
20180913, 0000,  , TY, 14.5N, 131.3E, 150,  901,  260,  220,  190,  240,  100,   90,   80,  110,   70,   50,   50,   60,    JTWC,
20180913, 0600,  , TY, 14.7N, 130.1E, 145,  904,  270,  240,  200,  250,  110,  100,   90,  120,   70,   50,   50,   60,    JTWC,
20180913, 1200,  , TY, 14.9N, 129.0E, 145,  903,  270,  240,  210,  250,  110,  110,  100,  130,   70,   50,   50,   60,    JTWC,
20180913, 1800,  , TY, 15.3N, 127.9E, 155,  899,  280,  230,  220,  260,  120,  120,  110,  140,   80,   60,   50,   70,    JTWC,
20180914, 0000,  , TY, 15.9N, 126.9E, 150,  900,  300,  240,  230,  270,  130,  130,  120,  150,   90,   70,   60,   80,    JTWC,
20180914, 0600,  , TY, 16.8N, 125.6E, 145,  905,  310,  250,  230,  270,  160,  140,  130,  160,  100,   80,   70,   90,    JTWC,
20180914, 1200,  , TY, 17.4N, 124.1E, 140,  910,  310,  260,  250,  280,  170,  150,  130,  170,  100,   90,   80,  100,    JTWC,
20180914, 1800,  , TY, 17.9N, 122.3E, 140,  916,  310,  270,  260,  280,  170,  150,  130,  170,  100,   90,   80,  100,    JTWC,
20180915, 0000,  , TY, 18.2N, 120.9E, 115,  926,  310,  280,  260,  290,  160,  140,  120,  160,   90,   80,   70,   90,    JTWC,
20180915, 0600,  , TY, 18.6N, 119.6E, 105,  937,  310,  280,  250,  290,  150,  130,  110,  150,   80,   70,   60,   80,    JTWC,
20180915, 1200,  , TY, 19.2N, 118.2E,  95,  946,  300,  260,  240,  280,  140,  130,  100,  140,   80,   70,   60,   80,    JTWC,
20180915, 1800,  , TY, 19.8N, 116.9E,  85,  953,  290,  240,  230,  270,  130,  120,   90,  130,   70,   60,   50,   70,    JTWC,
20180916, 0000,  , TY, 20.8N, 115.3E,  80,  957,  290,  230,  210,  260,  130,  110,   90,  120,   60,   60,   50,   70,    JTWC,
20180916, 0600,  , TY, 21.4N, 113.6E,  80,  960,  280,  210,  180,  220,  130,  100,   90,  100,   50,   50,   50,   60,    JTWC,
20180916, 1200,  , TY, 22.1N, 111.4E,  75,  967,  250,  200,  160,  200,  120,   90,   90,   90,   30,   30,   40,   40,    JTWC,
20180916, 1800,  , TS, 22.4N, 109.9E,  60,  978,  230,  200,  150,  170,  110,   80,   80,   80,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180917, 0000,  , TS, 23.0N, 108.5E,  40,  989,  190,  200,  120,  160,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180917, 0600,  , TD, 23.4N, 106.9E,  30,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180917, 1200,  , DB, 23.7N, 105.3E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180917, 1800,  , DB, 24.1N, 103.9E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


Licentie

Public domain Dit werk vrijgegeven in het publieke domein door de auteur, Meow. Dit is wereldwijd van toepassing.
In sommige landen is dit wettelijk niet mogelijk; in die gevallen geldt:
Meow staat iedereen toe dit werk voor eender welk doel te gebruiken, zonder enige voorwaarden, tenzij zulke voorwaarden door de wet worden voorgeschreven.

Bijschriften

Beschrijf in één regel wat dit bestand voorstelt

Items getoond in dit bestand

beeldt af

image/png

2.267.418 byte

1.669 pixel

2.700 pixel

5a6bfad7548342cf9e2cc445b0d713a9cd67369c

Bestandsgeschiedenis

Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.

Datum/tijdMiniatuurAfmetingenGebruikerOpmerking
huidige versie21 jan 2020 01:33Miniatuurafbeelding voor de versie van 21 jan 2020 01:332.700 × 1.669 (2,16 MB)SupportstormReverted to version as of 14:30, 5 October 2019 (UTC)

Dit bestand wordt op de volgende pagina gebruikt:

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/Bestand:Mangkhut_2018_track.png"