UEFA Cup 1973/74

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De printervriendelijke versie wordt niet langer ondersteund en kan weergavefouten bevatten. Werk uw browserbladwijzers bij en gebruik de gewone afdrukfunctie van de browser.

De 3de editie van de UEFA Cup werd gewonnen door Feyenoord in de finale tegen het Engelse Tottenham Hotspur.

Eerste ronde

Team #1 Tot. Team #2 1ste wed 2de wed
Fredrikstad FK 0 - 5 Dynamo Kiev 0 - 1 0 - 4
Ruch Chorzów 8 - 6 Wuppertaler SV 4 - 1 4 - 5
B 1903 Kopenhagen 3 - 2 AIK Stockholm 2 - 1 1 - 1
FC Carl Zeiss Jena 6 - 0 MP Mikkeli 3 - 0 3 - 0
Strømsgodset IF 2 - 7 Leeds United 1 - 1 1 - 6
Östers IF 2 - 5 Feyenoord 1 - 3 1 - 2
Hibernian FC 3 - 1 Keflavik ÍF 2 - 0 1 - 1
OGC Nice 3 - 2 FC Barcelona 3 - 0 0 - 2
Fortuna Düsseldorf 3 - 2 Næstved IF 1 - 0 2 - 2
Grasshopper-Club Zürich 2 - 9 Tottenham Hotspur FC 1 - 5 1 - 4
Aberdeen FC 7 - 2 Finn Harps 4 - 1 3 - 1
Dundee FC 3 - 7 FC Twente 1 - 3 2 - 4
RCD Español 2 - 4 RWD Molenbeek 0 - 3 2 - 1
CF Belenenses 1 - 4 Wolverhampton Wanderers FC 0 - 2 1 - 2
Union Luxembourg 1 - 12 Olympique Marseille 0 - 5 1 - 7
Vitória Setúbal 4 - 0 Beerschot VAV 2 - 0 2 - 0
Ipswich Town FC 1 - 0 Real Madrid 1 - 0 0 - 0
SS Lazio 4 - 3 FC Sion 3 - 0 1 - 3
Sliema Wanderers FC 0 - 3 Lokomotiv Plovdiv 0 - 2 0 - 1
AC Fiorentina 0 - 1 Universitatea Craiova 0 - 0 0 - 1
Ferencvaros 1 - 3 Gwardia Warschau 0 - 1 1 - 2
VfB Stuttgart 13 - 0 Olympiakos Nicosia 9 - 0 4 - 0
TJ Tatran Prešov 5 - 3 Velez Mostar 4 - 2 1 - 1
Dinamo Tbilisi 4 - 3 Slavia Sofia 4 - 1 0 - 2
Panathinaikos Athene 2 - 2 OFK Belgrado 1 - 2 1 - 0
FC Admira/Wacker 2 - 2 Inter Milan 1 - 0 1 - 2 (n.v.)
Fenerbahçe SK 6 - 2 FC Arges Pitesti 5 - 1 1 - 1
FC Košice 3 - 5 Boedapest Honvéd SE 1 - 0 2 - 5
Torino Calcio 2 - 4 Lokomotive Leipzig 1 - 2 1 - 2
Eskişehirspor 0 - 2 1. FC Köln 0 - 0 0 - 2
Panachaiki 3 - 1 Grazer AK 2 - 1 1 - 0
Ards FC 4 - 8 Standard Luik 3 - 2 1 - 6

Tweede ronde

Team #1 Tot. Team #2 1ste wed 2de wed
FC Admira/Wacker 2 - 4 Fortuna Düsseldorf 2 - 1 0 - 3
Aberdeen FC 2 - 5 Tottenham Hotspur FC 1 - 1 1 - 4
Dinamo Tbilisi 8 - 1 OFK Belgrado 3 - 0 5 - 1
OGC Nice 4 - 2 Fenerbahçe SK 4 - 0 0 - 2
Lokomotive Leipzig 4 - 4 Wolverhampton Wanderers FC 3 - 0 1 - 4
Panachaiki 1 - 8 FC Twente 1 - 1 0 - 7
Vitória Setúbal 2 - 2 RWD Molenbeek 1 - 0 1 - 2
Olympique Marseille 2 - 6 1. FC Köln 2 - 0 0 - 6
Ipswich Town FC 6 - 4 SS Lazio 4 - 0 2 - 4
Dynamo Kiev 3 - 1 B 1903 Kopenhagen 1 - 0 2 - 1
Lokomotiv Plovdiv 5 - 7 Boedapest Honvéd SE 3 - 4 2 - 3
Ruch Chorzów 3 - 1 FC Carl Zeiss Jena 3 - 0 0 - 1
VfB Stuttgart 8 - 4 TJ Tatran Prešov 3 - 1 5 - 3 (n.v.)
Leeds United 0 - 0 (5-4 n.p.) Hibernian FC 0 - 0 0 - 0
Feyenoord 3 - 2 Gwardia Warschau 3 - 1 0 - 1
Standard Luik 3 - 1 Universitatea Craiova 2 - 0 1 - 1

Derde ronde

Team #1 Tot. Team #2 1ste wed 2de wed
Dynamo Kiev 2 - 3 VfB Stuttgart 2 - 0 0 - 3
Dinamo Tbilisi 2 - 6 Tottenham Hotspur FC 1 - 1 1 - 5
Ipswich Town FC 3 - 1 FC Twente 1 - 0 2 - 1
Boedapest Honvéd SE 2 - 5 Ruch Chorzów 2 - 0 0 - 5
Leeds United 2 - 3 Vitória Setúbal 1 - 0 1 - 3
Fortuna Düsseldorf 2 - 4 Lokomotive Leipzig 2 - 1 0 - 3
OGC Nice 1 - 4 1. FC Köln 1 - 0 0 - 4
Standard Luik 3 - 3 Feyenoord 3 - 1 0 - 2

Kwartfinale

Team #1 Tot. Team #2 1ste wed 2de wed
Ipswich Town FC 1 - 1 (3-4 n.p.) Lokomotive Leipzig 1 - 0 0 - 1
1. FC Köln]] 1 - 5 Tottenham Hotspur FC 1 - 2 0 - 3
VfB Stuttgart 3 - 2 Vitória Setúbal 1 - 0 2 - 2
Ruch Chorzów 2 - 4 Feyenoord 1 - 1 1 - 3 (n.v.)

Halve finale

Team #1 Tot. Team #2 1ste wed 2de wed
Lokomotive Leipzig 1 - 4 Tottenham Hotspur FC 1 - 2 0 - 2
Feyenoord 4 - 3 VfB Stuttgart 2 - 1 2 - 2

Finale

Heenwedstrijd

21 Mei, 1974
Tottenham Hotspur 2 - 2 Feyenoord White Hart Lane, Londen
Opkomst: 46281
England 39'
Van Daele og 64'
Van Hanegem 43'
De Jong 85'

Terugwedstrijd

29 Mei, 1974
Feyenoord 2 - 0 Tottenham Hotspur De Kuip, Rotterdam
Opkomst: 59000
Rijsbergen 43'
Ressel 84'
Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=UEFA_Cup_1973/74&oldid=642305"