Eredivisie 2010/11: verschil tussen versies

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 236: Regel 236:
   
 
{{Navigatie voetbalseizoenen Nederland}}
 
{{Navigatie voetbalseizoenen Nederland}}
[[Categorie:Eredivisie (voetbal)]]
+
[[Categorie:Eredivisie (voetbal)|2010/11]]
[[Categorie:Voetbal]]
 

Versie van 15 jul 2019 14:49

Eredivisie
Flag of the Netherlands.svg
Regio
Confederatie
Land Vlag van Nederland Nederland
Bond KNVB
Competitie Eredivisie
Seizoen 2010/11
Kampioen AFC Ajax
Koploper
Topscorer België Björn Vleminckx (23)
Aantal clubs 18
Promotie naar
Gepromoveerd
Degradatie naar Eerste divisie
Gedegradeerd Willem II
Europese kwalificatie
Europese kwalificatie Champions League:
1x groepsfase, 1x 3e voorronde
Europa League:
1x play-off ronde (via bekertoernooi), 1x 3e voorronde, 1x 2e voorronde
Algemeen
Opgericht 1956
Recordtitelhouder Ajax (28x)
Website Eredivisie.nl
Actueel
Actueel Eredivisie 2022/23
Navigatie
  ►
Portaal Portal.svg Sport

Het seizoen 2010/11 was het 123e seizoen van van de Nederlandse Eredivisie. Aan de competitie deden 18 teams mee.

Teams

Deze teams speelde in de Eredivisie tijdens het seizoen 2010-2011.

Club Plaats Trainer
ADO Den Haag Den Haag Nederland Maurice Steijn
Ajax Amsterdam Nederland Frank de Boer
AZ Alkmaar Nederland Gertjan Verbeek
Excelsior Rotterdam Nederland John Lammers
Feyenoord Rotterdam Nederland Ronald Koeman
De Graafschap Doetinchem Nederland Andries Ulderink
FC Groningen Groningen Nederland Pieter Huistra
sc Heerenveen Heerenveen Nederland Ron Jans
Heracles Almelo Almelo Nederland Peter Bosz
NAC Breda Breda Nederland Gert Aandewiel
Nederland John Karelse
N.E.C. Nijmegen Nederland Wiljan Vloet
PSV Eindhoven Nederland Fred Rutten
Roda JC Kerkrade Kerkrade België Harm van Veldhoven
FC Twente Enschede België Michel Preud'homme
FC Utrecht Utrecht Nederland Ton du Chatinier
Vitesse Arnhem Spanje Albert Ferrer
VVV-Venlo Venlo Nederland Jan van Dijk
Willem II Tilburg Nederland Gert Heerkes

Ranglijst

Eindstand

Eindstand

pos club gs w g v pnt PA dv dt ds
1. Ajax 34 22 7 5 73 72 30 42
2. FC Twente 34 21 8 5 71 65 34 31
3. PSV 34 20 9 5 69 79 34 45
4. AZ 34 17 8 9 59 55 44 11
5. FC Groningen 34 17 6 11 57 65 52 15
6. Roda JC Kerkrade 34 14 13 7 55 65 50 15
7. ADO Den Haag 34 16 6 12 54 63 55 8
8. Heracles Almelo 34 14 7 13 49 65 56 9
9. FC Utrecht 34 13 8 13 47 55 51 4
10. Feyenoord 34 12 8 14 44 53 54 -1
11. N.E.C. 34 10 13 11 43 57 56 1
12. sc Heerenveen 34 10 11 13 41 60 54 6
13. NAC Breda 34 12 5 17 40 -1 44 60 -16
14. De Graafschap 34 9 11 14 38 31 56 -25
15. Vitesse 34 9 8 17 35 42 61 -19
16. Excelsior 34 10 5 19 35 45 66 -21
17. VVV-Venlo 34 6 3 25 21 34 76 -42
18. Willem II 34 3 6 25 15 37 98 -61

Legenda

Kleur Kwalificatie voor
Landskampioen, Hoofdtoernooi Champions League
Derde voorronde Champions League
Europa League, Play-offs ronde
Derde voorronde Europa League
Play-offs voor de Europa League, tweede voorronde
Play-offs tegen degradatie naar de Eerste divisie
Degradatie naar de Eerste divisie

NAC Breda begint het seizoen met 0 punten in plaats van 1 punt, Zie hier voor meer informatie.

Wedstrijden

ADO AJA AZ EXC FEY GRA GRO HEE HER NAC N.E.C. PSV RJC TWE UTR VIT VVV WIL
ADO Den Haag 3-2 0-2 2-1 2-2 2-2 2-4 3-1 3-2 3-0 5-1 2-2 1-3 1-2 1-0 1-0 3-0 2-1
Ajax 0-1 4-0 4-1 2-0 2-0 2-0 3-1 3-0 3-0 1-1 0-0 3-0 3-1 1-2 4-2 1-0 2-0
AZ 3-1 2-0 1-1 2-1 5-1 1-1 2-2 2-1 1-1 2-2 0-4 1-2 2-1 1-0 3-1 6-1 3-0
Excelsior 1-5 2-2 2-1 3-2 0-0 2-2 0-2 2-1 1-3 4-2 2-3 1-2 0-2 3-1 0-2 1-0 4-0
Feyenoord 2-1 1-2 0-1 1-0 0-1 5-1 2-2 2-1 2-1 1-1 3-1 1-1 0-1 3-1 4-0 3-0 6-1
De Graafschap 1-0 0-5 2-1 3-0 1-1 1-1 3-2 1-1 1-3 1-4 0-0 3-1 1-1 0-0 1-1 1-0 2-1
FC Groningen 3-1 2-2 2-0 2-0 2-0 2-1 1-0 1-4 2-1 3-1 0-0 1-4 1-2 1-0 4-1 3-2 7-1
sc Heerenveen 0-0 1-2 0-2 2-3 0-1 4-0 1-4 3-2 3-1 0-0 1-3 2-2 6-2 3-0 2-1 2-0 5-0
Heracles Almelo 3-0 1-4 0-0 4-1 1-1 2-0 3-0 4-2 4-1 3-2 0-2 1-0 0-0 2-1 6-1 2-2 3-0
NAC Breda 3-2 0-3 1-1 1-2 2-0 2-0 0-1 0-2 1-2 2-0 4-2 1-2 2-1 3-1 1-1 2-0 2-1
N.E.C. 1-1 1-2 0-1 2-0 3-0 1-0 3-2 2-2 1-1 2-2 2-2 5-0 2-4 1-1 0-0 1-0 3-1
PSV 0-1 0-0 3-1 4-2 10-0 6-0 1-1 2-2 5-2 4-1 3-1 3-1 0-1 1-0 2-1 3-0 2-1
Roda JC Kerkrade 1-1 2-2 1-2 3-0 3-0 1-1 1-0 0-0 4-2 5-1 1-1 0-0 0-0 1-1 4-1 5-2 2-2
FC Twente 3-2 2-2 1-2 2-1 2-1 2-0 4-2 0-0 5-0 2-0 1-1 2-0 1-1 4-0 1-0 2-1 4-0
FC Utrecht 2-3 3-0 5-1 2-0 0-4 2-2 1-0 2-1 1-1 3-1 4-0 1-2 1-1 1-1 4-2 3-2 3-0
Vitesse 3-1 0-1 1-1 1-4 1-1 2-0 2-1 1-1 2-0 0-0 2-1 0-2 5-2 0-3 1-4 2-0 0-0
VVV 2-3 0-2 0-1 1-0 3-2 1-0 3-5 2-2 1-0 3-0 1-4 0-3 0-4 1-2 1-2 1-5 0-0
Willem II 2-4 1-3 2-1 1-1 1-1 0-1 0-3 4-3 2-6 0-1 3-5 2-4 4-5 1-3 3-3 1-0 1-4


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Eredivisie_2010/11&oldid=570497"