Eerste divisie 1999/00

Uit Wikikids
(wijz) ← Oudere versie | toon huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Eerste divisie
Flag of the Netherlands.svg
Regio
Confederatie
Land Vlag van Nederland Nederland
Bond KNVB
Competitie Eerste divisie
Seizoen 1999/00
Kampioen NAC
Koploper
Topscorer David Connolly (29x)
Aantal clubs 18
Promotie naar Eredivisie
Gepromoveerd NAC
FC Groningen
RBC Roosendaal
Degradatie naar
Gedegradeerd
Europese kwalificatie
Europese kwalificatie
Algemeen
Opgericht 1956
Recordtitelhouder FC Volendam (6x)
Website Keukenkampioendivisie.nl
Actueel
Actueel Eerste divisie 2022/23
Navigatie
  ►
Portaal Portal.svg Sport

Het seizoen 1999/00 van de Nederlandse Eerste divisie telde 18 teams. NAC werd kampioen en promoveerde daardoor naar de Eredivisie. In de nacompetitie wisten FC Groningen en RBC Roosendaal zich ook voor de Eredivisie te plaatsen, ten koste van MVV en Cambuur Leeuwarden.

Eindstand

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. NAC 34 27 1 6 82 84 36 +48
2. FC Zwolle 34 22 8 4 74 90 41 +49
3. FC Groningen 34 23 5 6 74 81 33 +48
4. Excelsior 34 18 5 11 59 70 48 +22
5. Emmen 34 18 4 12 58 53 45 +8
6. RBC Roosendaal 34 17 6 11 57 65 49 +16
7. Heracles Almelo 34 13 8 13 47 41 42 -1
8. Dordrecht '90 34 12 9 13 45 55 58 -3
9. Eindhoven 34 14 3 17 45 47 63 -16
10. Helmond Sport 34 13 3 18 42 45 57 -12
11. ADO Den Haag 34 12 6 16 42 37 52 -15
12. BV Veendam 34 10 11 13 41 50 61 -11
13. Telstar 34 11 4 19 37 44 59 -15
14. Go Ahead Eagles 34 9 9 16 36 56 58 -2
15. VVV 34 8 11 15 35 38 62 -24
16. Haarlem 34 9 5 20 32 54 72 -18
17. FC Volendam 34 8 7 19 31 40 75 -35
18. TOP Oss 34 8 3 23 27 35 74 -39

Legenda

Kleur Kwalificatie voor
Promotie naar de Eredivisie
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie

Uitslagen

ADO D90 EIN EMM EXC GAE GRO HFC HSP HER NAC RBC TEL TOP VEE VOL VVV ZWO
ADO Den Haag 2 - 2 2 - 0 3 - 0 2 - 1 0 - 0 2 - 1 0 - 1 1 - 0 2 - 1 3 - 0 1 - 2 1 - 4 0 - 0 1 - 2 0 - 3 1 - 0 2 - 3
Dordrecht '90 1 - 0 3 - 1 1 - 3 2 - 4 1 - 1 1 - 3 2 - 0 3 - 0 0 - 0 1 - 3 0 - 1 0 - 0 2 - 0 3 - 0 1 - 3 4 - 2 3 - 2
Eindhoven 1 - 2 3 - 2 0 - 1 1 - 3 0 - 2 0 - 2 0 - 4 2 - 1 1 - 0 2 - 4 2 - 2 3 - 0 7 - 2 1 - 1 1 - 0 2 - 3 2 - 1
Emmen 1 - 0 1 - 0 4 - 0 0 - 0 3 - 1 2 - 1 1 - 4 2 - 3 3 - 1 0 - 2 2 - 1 2 - 0 2 - 3 1 - 3 4 - 0 1 - 1 0 - 2
Excelsior 2 - 0 1 - 2 1 - 2 3 - 1 1 - 0 1 - 0 4 - 0 3 - 0 1 - 2 2 - 3 4 - 2 0 - 2 3 - 0 2 - 2 4 - 0 3 - 0 1 - 3
Go Ahead Eagles 0 - 2 4 - 4 0 - 2 1 - 3 1 - 2 2 - 3 1 - 1 6 - 0 3 - 1 2 - 3 1 - 0 3 - 0 2 - 2 1 - 2 4 - 1 1 - 0 2 - 3
FC Groningen 6 - 0 2 - 1 3 - 0 2 - 0 4 - 2 6 - 1 4 - 2 2 - 0 1 - 0 3 - 2 4 - 1 5 - 0 5 - 1 1 - 1 3 - 0 4 - 1 2 - 1
Haarlem 1 - 1 2 - 4 4 - 5 2 - 4 1 - 0 1 - 4 2 - 4 1 - 2 2 - 2 0 - 1 1 - 2 1 - 3 4 - 1 4 - 0 2 - 2 4 - 1 0 - 2
Helmond Sport 0 - 1 3 - 1 0 - 2 3 - 2 4 - 1 2 - 1 2 - 3 1 - 0 1 - 1 0 - 3 0 - 2 2 - 0 0 - 0 0 - 1 2 - 1 0 - 0 3 - 4
Heracles Almelo 2 - 0 1 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 3 1 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 3 4 - 3 0 - 1 2 - 1 2 - 0 3 - 1 3 - 0 1 - 1 1 - 1
NAC 2 - 0 4 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 2 3 - 2 1 - 1 6 - 1 3 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 0 5 - 0 5 - 2 2 - 1 2 - 0
RBC Roosendaal 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 3 3 - 3 1 - 1 3 - 1 2 - 1 3 - 0 2 - 2 0 - 1 3 - 2 4 - 0 0 - 2 3 - 0 4 - 2 2 - 3
Telstar 2 - 0 0 - 3 2 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 3 0 - 2 1 - 2 1 - 0 0 - 2 0 - 2 2 - 4 3 - 0 3 - 1 3 - 1 5 - 0 0 - 4
TOP Oss 1 - 2 3 - 0 3 - 0 0 - 1 1 - 4 3 - 1 0 - 1 2 - 1 0 - 2 4 - 0 1 - 3 0 - 4 2 - 1 1 - 0 1 - 2 2 - 4 1 - 3
BV Veendam 4 - 4 1 - 1 0 - 2 0 - 1 1 - 2 2 - 2 1 - 1 2 - 3 1 - 0 3 - 0 0 - 2 3 - 5 2 - 2 3 - 1 2 - 0 5 - 1 1 - 5
FC Volendam 2 - 1 2 - 4 1 - 2 2 - 2 1 - 3 2 - 2 0 - 0 1 - 0 1 - 3 1 - 0 1 - 3 2 - 1 0 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 6
VVV 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 2 0 - 4 0 - 1 2 - 1 0 - 0 1 - 0 4 - 0 1 - 1 2 - 2 1 - 1
FC Zwolle 4 - 0 4 - 0 6 - 0 1 - 1 4 - 2 1 - 1 1 - 1 3 - 0 3 - 2 1 - 0 4 - 3 3 - 1 3 - 3 1 - 0 1 - 1 2 - 2 4 - 0

Nacompetitie

In twee groepen streden in totaal 8 clubs om promotie naar de Eredivisie en degradatie naar de Eerste divisie. In groep A wist FC Groningen groepswinnaar te worden en daarmee keerde de club na 2 seizoenen afwezig te zijn geweest in de Eredivisie weer terug op het hoogste niveau. MVV, dat als nummer 16 eindigde in de Eredivisie, degradeerde naar de Eerste divisie. FC Emmen en Heracles Almelo bleven ook in het volgende seizoen in de Eerste divisie spelen.

In groep B werd RBC Roosendaal de winnaar van de promotiegroep en daarmee promoveerde de club voor het eerst in zijn geschiedenis naar de Eredivisie. Cambuur Leeuwarden, de nummer 17 uit de Eredivisie, degradeerde net zoals MVV naar de Eerste divisie. FC Zwolle en Excelsior eindigden respectievelijk als tweede en derde in de promotiegroep en daarmee blijven ze ook in de Eerste divisie.


Groep A

Eindstand

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. FC Groningen 6 5 0 1 15 19 7 +12
2. Emmen 6 2 2 2 8 8 10 -2
3. MVV 6 2 1 3 7 11 14 -3
4. Heracles Almelo 6 1 1 4 4 10 17 -7

Legenda

Kleur Kwalificatie voor
Promotie naar de Eredivisie
Degradatie naar de Eerste divisie

Uitslagen

EMM GRO HER MVV
Emmen 0 - 1 2 - 1 2 - 2
FC Groningen 5 - 0 4 - 2 1 - 2
Heracles Almelo 1 - 1 2 - 4 3 - 1
MVV 0 - 3 1 - 4 5 - 1

Groep B

Eindstand

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. RBC Roosendaal 6 3 2 1 11 10 7 +3
2. FC Zwolle 6 3 1 2 10 14 7 +7
3. Excelsior 6 2 1 3 7 11 14 -3
4. Cambuur Leeuwarden 6 1 2 3 5 6 13 -7

Legenda

Kleur Kwalificatie voor
Promotie naar de Eredivisie
Degradatie naar de Eerste divisie

Uitslagen

CAM EXC RBC ZWO
Cambuur Leeuwarden 2 - 3 1 - 1 1 - 1
Excelsior 1 - 2 2 - 4 2 - 1
RBC Roosendaal 2 - 0 1 - 1 0 - 2
FC Zwolle 5 - 0 4 - 2 1 - 2


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Eerste_divisie_1999/00&oldid=572343"